Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Nexera
NexeraNXRA
$0.001359$0.001313-0.74% -6.43%$1.69M$3,196.7 01/01Trade$0.001313 01/01
$0.0004143$0.0001821+0.85% +110.63%$0$3,701.23 01/01Trade$0.0001821 01/01
$0.001459$0.001418-7.72% -17.09%$3.06M$4,678.46 01/01Trade$0.001418 01/01
$0.0001206$0.0001186-1.82% -4.45%$6.22M$318,190.08 01/01Trade$0.0001186 01/01
$36.05$35.58-5.78% -24.89%$0$2,939.31 01/01Trade$35.58 01/01
$0.001226$0.001219-1.22% -7.74%$100,094.85$7,037.87 01/01Trade$0.001219 01/01
$0.004069$0.003948-9.12% -29.88%$438,364.71$27,628.57 01/01Trade$0.003948 01/01
$0.004059$0.004009-1.89% -7.91%$1.44M$79,917.24 01/01Trade$0.004009 01/01
$0.01850$0.01801-2.85% -24.04%$61,267.08$54,529.8 01/01Trade$0.01801 01/01
CONX
CONXXPLA
$0.004495$0.004309+2.68% -5.54%$4.40M$30,222.69 01/01Trade$0.004309 01/01
$0.02662$0.02150-1.43% +19.87%$511,153.17$4,724.91 01/01Trade$0.02150 01/01
$0.1003$0.09747-1.30% -2.96%$0$441,489.77 01/01Trade$0.09747 01/01
$0.04719$0.04364-0.36% -1.35%$20.75M$2.98M 01/01Trade$0.04364 01/01
$0.0002830$0.0002846-4.52% -10.36%$707,860.24$207,406.89 01/01Trade$0.0002846 01/01
OSK
OSKOSK
$0.6631$0.6573-4.43% -11.00%$0$16,198.81 01/01Trade$0.6573 01/01
$0.1811$0.1354-0.34% -12.55%$12.13M$67,925.59 01/01Trade$0.1354 01/01
$0.0007684$0.0007248-6.35% -17.47%$0$6,176.39 01/01Trade$0.0007248 01/01
$0.005065$0.004875+0.63% -3.44%$0$19,422.53 01/01Trade$0.004875 01/01
$0.0004433$0.0001657+100.44% +99.33%$0$36,323.99 01/01Trade$0.0001657 01/01
$0.006756$0.003855+0.17% -17.42%$0$10,620.57 01/01Trade$0.003855 01/01
Kin
KinKIN
$0.{6}3865$0.{6}3400-4.96% -32.72%$1.07M$7,962.54 01/01Trade$0.{6}3400 01/01
$0.002492$0.002092-56.81% -74.34%$2.37M$3.64M 01/01Trade$0.002092 01/01
$0.{4}1709$0.{4}1151-6.70% -86.43%$78,616.68$83,191.68 01/01Trade$0.{4}1151 01/01
$0.04793$0.04716-2.22% -18.04%$13.66M$5.20M 01/01Trade$0.04716 01/01
$0.05241$0.04425+2.70% -12.18%$313,930.09$3,718.23 01/01Trade$0.04425 01/01
GemHUB
GemHUBGHUB
$0.002578$0.002440+0.30% +1.71%$1.30M$92,636.8 01/01Trade$0.002440 01/01
$0.0005845$0.0005822-0.54% -0.50%$230,500.05$70,337.06 01/01Trade$0.0005822 01/01
Dent
DentDENT
$0.{4}2739$0.{4}2612+2.07% -0.55%$2.74M$590,999.6 01/01Trade$0.{4}2612 01/01
$0.004447$0.004230-0.71% -9.29%$2.66M$1.84M 01/01Trade$0.004230 01/01
$0.01167$0.01076-27.33% -55.11%$0$2,275.75 01/01Trade$0.01076 01/01
$0.{11}7923$0.{11}1412+0.01% +116.85%$334,840.44$32,249.63 01/01Trade$0.{11}1412 01/01
NYM
NYMNYM
$0.01792$0.01574+3.49% +10.13%$15.04M$1.27M 01/01Trade$0.01574 01/01
$0.006086$0.005954+0.34% -14.78%$29.29M$1.73M 01/01Trade$0.005954 01/01
fanC
fanCFANC
$0.0003886$0.0003739-1.23% -21.85%$724,313.84$126,543.02 01/01Trade$0.0003739 01/01
$0.08460$0.07859+3.11% -5.55%$1.69M$42,944.4 01/01Trade$0.07859 01/01
IOTA
IOTAIOTA
$0.03240$0.03129+0.64% -7.37%$147.81M$4.15M 01/01Trade$0.03129 01/01
$0.0002155$0.0001333+49.51% +18.18%$215,516.54$3,233.83 01/01Trade$0.0001333 01/01
$0.08316$0.07631+4.92% -10.73%$1.21M$1,166.33 01/01Trade$0.07631 01/01
$0.06568$0.06500+0.06% -14.66%$98.24M$6.11M 01/01Trade$0.06500 01/01
$0.{4}9813$0.{4}9799-3.62% -16.21%$59,736.87$54,209.81 01/01Trade$0.{4}9799 01/01
Qtum
QtumQTUM
$0.6428$0.6393-0.09% -10.05%$68.18M$5.75M 01/01Trade$0.6393 01/01
$0.{8}5958$0.{8}4743+2.28% -9.95%$1.36M$14,419.46 01/01Trade$0.{8}4743 01/01
$0.0002506$0.0002481-2.58% -9.82%$1.95M$67,652.73 01/01Trade$0.0002481 01/01
$1.01$0.9498+2.29% -13.35%$0$56,022.3 01/01Trade$0.9498 01/01
$0.03248$0.03106+2.31% -17.21%$2.84M$115,252.85 01/01Trade$0.03106 01/01
$0.02369$0.02270+1.76% -12.38%$20.35M$757,294.06 01/01Trade$0.02270 01/01
$0.0004947$0.0003497+12.25% -11.23%$49,992.26$3,693.73 01/01Trade$0.0003497 01/01
Waves
WavesWAVES
$0.2200$0.2131+2.13% -11.19%$29.42M$2.37M 01/01Trade$0.2131 01/01
$0.1062$0.1049-2.31% -2.46%$7.52M$877,151.5 01/01Trade$0.1049 01/01
Gracy
GracyGRACY
$0.003078$0.002859+1.34% -17.48%$584,775.65$46,034.99 01/01Trade$0.002859 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?