Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$8.48$8.92-0.02% +0.42%$0$2,287.74 01/01Trade$8.92 01/01
$5.03$5.18+1.60% +39.78%$6.58B$992.72M 01/01Trade$5.18 01/01
JUST
JUSTJST
$0.1227$0.1239+0.58% +5.19%$1.00B$31.09M 01/01Trade$0.1239 01/01
$0.7212$0.8462+25.05% +58.84%$21.96M$13,310.81 01/01Trade$0.8462 01/01
$0.02328$0.02339+1.15% +2.87%$632,489.9$195,218.84 01/01Trade$0.02339 01/01
Paid
PaidPAID
$0.03469$0.04888-27.70% -27.70%$32.66M$103.99M 01/01Trade$0.04888 01/01
$0.0004348$0.0004362+86.18% +872.57%$0$32,707.27 01/01Trade$0.0004362 01/01
$2.93$3+0.26% -1.22%$671,485.49$21,122.3 01/01Trade$3 01/01
$12.44$14.42+1.36% -4.90%$1.65M$456,091.85 01/01Trade$14.42 01/01
Gstock
GstockGSTOCK
$0.02501$0.03791+6.24% +170.98%$24.70M$9.72M 01/01Trade$0.03791 01/01
$0.004605$0.005379-7.47% +91.93%$0$167,715.13 01/01Trade$0.005379 01/01
$52.35$52.88-0.23% +0.94%$0$22,762.15 01/01Trade$52.88 01/01
$0.9070$0.8939+10.73% +96.59%$0$1.02M 01/01Trade$0.8939 01/01
妖蝶
妖蝶妖蝶
$0.001611$0.001798+20.17% +123.79%$0$94,329.71 01/01Trade$0.001798 01/01
Musebook
Musebookmusebook
$0.{4}8087$0.0004474-20.11% -29.41%$8.09M$7.25M 01/01Trade$0.0004474 01/01
$0.0002756$0.0009836-40.46% +23.52%$0$96,018.89 01/01Trade$0.0009836 01/01
$0.{4}5430$0.0003078-21.68% -69.33%$0$22,230.03 01/01Trade$0.0003078 01/01
$6.12$7.13+0.09% -3.59%$29.46M$7.86M 01/01Trade$7.13 01/01
$29.08$31.71-0.89% +4.32%$753,519.88$16,852.39 01/01Trade$31.71 01/01
$0.07461$0.09309-0.56% +35.44%$0$1.99M 01/01Trade$0.09309 01/01
$0.2836$0.4007-8.39% -2.43%$231.49M$41.31M 01/01Trade$0.4007 01/01
$0.01578$0.02499+5.96% -8.29%$0$699,589.46 01/01Trade$0.02499 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9997$1-0.00% +0.03%$0$12,666.91 01/01Trade$1 01/01
Baby Cash Cat
Baby Cash CatBABYCASHCAT
$0.0008537$0.001269-7.91% +164.53%$0$10,640.23 01/01Trade$0.001269 01/01
$0.1165$0.1235+2.19% +2.25%$0$9.69M 01/01Trade$0.1235 01/01
$0.0006780$0.0009137+0.79% +24.82%$2.67M$266,879.43 01/01Trade$0.0009137 01/01
$915.2$924.8-0.18% +8.34%$488,816$625,717.47 01/01Trade$924.8 01/01
$253.19$263.36+0.07% +6.63%$525,780.58$672,471.45 01/01Trade$263.36 01/01
$2,768,147$5,818,232+0.18% +22.48%$0$21,694.88 01/01Trade$5,818,232 01/01
$1.02$1.13-1.45% +5.13%$152.33M$1.05B 01/01Trade$1.13 01/01
$203.3$205.82+0.47% +13.97%$673,339.55$7,852.59 01/01Trade$205.82 01/01
$195.37$211.99-0.43% +5.82%$126,320.68$5,224.88 01/01Trade$211.99 01/01
$1.3$1.69+17.89% +19.56%$0$4,411.59 01/01Trade$1.69 01/01
ARKIE
ARKIEARKIE
$22.59$23.09-0.18% +7.23%$0$42,930.27 01/01Trade$23.09 01/01
$43.5$43.61+0.53% +12.18%$0$1,121.55 01/01Trade$43.61 01/01
$89.12$108.14+2.05% -3.02%$0$162,870.06 01/01Trade$108.14 01/01
$27.36$29.39-0.44% +4.92%$0$3,217.37 01/01Trade$29.39 01/01
$44.09$49.26-0.03% -5.05%$1.43M$789,831.43 01/01Trade$49.26 01/01
$0.08099$0.1277+1.63% +20.71%$0$3.01M 01/01Trade$0.1277 01/01
$310.87$334.49+0.11% +13.20%$2.36M$892,892.25 01/01Trade$334.49 01/01
$0.1099$0.1100+0.73% +2.79%$0$3.17M 01/01Trade$0.1100 01/01
$104.17$104.53+0.26% +0.18%$15.12M$1.00M 01/01Trade$104.53 01/01
$84,356.92$87,235.13+0.38% +3.77%$0$34,293.45 01/01Trade$87,235.13 01/01
VIN
VINVIN
$1.59$1.64-1.33% +4.91%$0$6,736.46 01/01Trade$1.64 01/01
$0.1036$0.3037-20.32% -54.28%$103.63M$41.75M 01/01Trade$0.3037 01/01
$231.07$231.38+0.05% +0.06%$0$522,361.63 01/01Trade$231.38 01/01
Zama
ZamaZAMA
$0.09097$0.1068+1.33% +9.72%$223.82M$38.79M 01/01Trade$0.1068 01/01
$102.17$105.05-0.21% +0.28%$9.08M$13,935.07 01/01Trade$105.05 01/01
$198.93$201.58+0.54% +28.53%$135,599.57$600,946.23 01/01Trade$201.58 01/01
$0.9974$1.36-24.47% +69.83%$2.80B$39.42M 01/01Trade$1.36 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?