Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$0.05949$0.08340-2.80% +6.17%$239,125.93$1,160.93 01/01Trade$0.08340 01/01
$0.2962$1.34-5.74% -40.66%$0$2,774.6 01/01Trade$1.34 01/01
$0.01923$0.02005-2.11% -0.49%$0$15,660.38 01/01Trade$0.02005 01/01
$0.001089$0.001458+0.01% +3.10%$3.26M$70,669.51 01/01Trade$0.001458 01/01
$0.0004766$0.0005749-7.34% -12.18%$0$38,555.49 01/01Trade$0.0005749 01/01
$0.{4}4313$0.{4}4482-1.05% -2.04%$0$3,729.21 01/01Trade$0.{4}4482 01/01
$0.0007305$0.001189-20.24% +507.59%$0$93,532.52 01/01Trade$0.001189 01/01
$0.01138$0.03683-30.30% -37.86%$0$6.11M 01/01Trade$0.03683 01/01
SANTAHOOD
SANTAHOODSANTACOIN
$0.{4}7468$0.0001889+4.87% -47.17%$0$3,796.2 01/01Trade$0.0001889 01/01
AIUSD
AIUSDAIUSD
$0.9998$1.01+0.22% +0.36%$0$17,143.91 01/01Trade$1.01 01/01
$0.04350$0.04657-0.85% +7.07%$0$310,556.04 01/01Trade$0.04657 01/01
$120.75$123.19+1.97% +1.48%$1.44M$4.55M 01/01Trade$123.19 01/01
$268.23$288.45-1.73% -6.34%$649,275.19$3.70M 01/01Trade$288.45 01/01
$213.53$224.36+0.20% -3.85%$1.13M$3.64M 01/01Trade$224.36 01/01
$377.64$399.24+0.94% -5.08%$764,885.76$4.63M 01/01Trade$399.24 01/01
$0.02068$0.02115+1.05% +420.03%$0$456,369.73 01/01Trade$0.02115 01/01
$0.4984$0.5109-1.77% -2.03%$0$6,078.32 01/01Trade$0.5109 01/01
$2,197,875,200$2,199,403,800+0.40% +14.81%$0$131.79M 01/01Trade$2,199,403,800 01/01
$642.7$687.73-0.16% -1.69%$1.25M$860,354.5 01/01Trade$687.73 01/01
$3.5$3.52+0.05% +9.50%$0$24,696.11 01/01Trade$3.52 01/01
$0.4224$1.02-15.63% -20.10%$0$1.01M 01/01Trade$1.02 01/01
$0.{4}1261$0.003324-51.36% -99.59%$0$6,020.96 01/01Trade$0.003324 01/01
$1.31$1.75+3.29% +4.75%$37.03M$3,093.09 01/01Trade$1.75 01/01
$55.72$57-1.20% +1.16%$166.64$667,707.24 01/01Trade$57 01/01
$386.31$464.84-2.31% -8.77%$55,665.21$451,163.06 01/01Trade$464.84 01/01
$269.92$273.47-0.31% -0.31%$15,389.09$15,156.64 01/01Trade$273.47 01/01
$199.9$209.7+0.45% +1.76%$241.72$1.62M 01/01Trade$209.7 01/01
$1.24$1.44+365.27% -1.35%$0$174,527.37 01/01Trade$1.44 01/01
$766.1$798.86+4.83% +13.82%$29.24M$40,532.37 01/01Trade$798.86 01/01
$873.78$902.57-0.24% +7.01%$154.83M$668,914.73 01/01Trade$902.57 01/01
$135.83$148.48-3.78% +5.15%$35.56M$721,519.12 01/01Trade$148.48 01/01
GULD
GULDGULD
$0.02195$0.02296+1.94% +0.78%$0$721,483.48 01/01Trade$0.02296 01/01
$402.85$410.52-0.40% +0.53%$0$104,229.66 01/01Trade$410.52 01/01
$1,398.6$1,491.18-0.15% +3.20%$724,475.92$1.99M 01/01Trade$1,491.18 01/01
$0.3145$0.4993-0.26% -0.39%$0$46,466.12 01/01Trade$0.4993 01/01
$0.6345$0.6396-0.00% +3.31%$0$1.76M 01/01Trade$0.6396 01/01
$240.43$247.22+0.58% +1.38%$28,384.31$733,853.38 01/01Trade$247.22 01/01
$1.15$1.2+1.25% +17.04%$0$409,510.22 01/01Trade$1.2 01/01
Figure HELOC
Figure HELOCFIGR_HELOC
$1$1.07-3.98% -3.13%$0$28.94M 01/01Trade$1.07 01/01
RollX
RollXROLL
$0.1478$0.1857+158.60% +156.56%$22.91M$1.03M 01/01Trade$0.1857 01/01
$50.76$51.6-1.55% -0.71%$6,527.13$843,183.14 01/01Trade$51.6 01/01
$780.98$855.5-3.92% +4.75%$36,005.95$1.06M 01/01Trade$855.5 01/01
$79.31$83.69-1.16% +1.75%$11,394.27$285,288.76 01/01Trade$83.69 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.04195$0.04254+3.13% +17.77%$79.19M$14.51M 01/01Trade$0.04254 01/01
$0.03859$0.04985-16.58% +53.63%$84.91M$13.05M 01/01Trade$0.04985 01/01
$0.0004127$0.002091+39.94% +216.18%$196,904.96$102,209.41 01/01Trade$0.002091 01/01
$0.9999$1+0.11% +0.03%$5.92M$1.72M 01/01Trade$1 01/01
syrupUSDT
syrupUSDTsyrupUSDT
$1.13$1.13+0.02% +0.11%$576.01M$124,945.97 01/01Trade$1.13 01/01
$0.{9}4997$0.{7}1199+122.64% +223.45%$0$19,612.05 01/01Trade$0.{7}1199 01/01
$21.99$22.47-0.01% +0.05%$0$4,994.03 01/01Trade$22.47 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?