Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$2.91$2.14+3.85% -6.94%$0$67,977.12 01/01Trade$2.14 01/01
$3.89$3.35+2.30% -6.53%$0$539,875.96 01/01Trade$3.35 01/01
$0.3900$0.1980+0.93% -38.86%$0$163,290.14 01/01Trade$0.1980 01/01
$7.69$7.52-3.32% -3.77%$0$7,219.38 01/01Trade$7.52 01/01
KAIO
KAIOKAIO
$0.01425$0.01222+5.41% +9.07%$9.71M$2.62M 01/01Trade$0.01222 01/01
$1.11$0.7098-1.29% -14.68%$0$188,175.25 01/01Trade$0.7098 01/01
$0.{5}6433$0.{5}4697+9.22% +7.83%$0$276,167.87 01/01Trade$0.{5}4697 01/01
$0.{6}5501$0.{6}4735+0.23% +7.09%$0$48,299.04 01/01Trade$0.{6}4735 01/01
$0.004044$0.003646+2.78% -32.55%$404,446.78$32,337.43 01/01Trade$0.003646 01/01
$9.9$9.79-2.93% -4.43%$177,792.6$437,246.46 01/01Trade$9.79 01/01
$0.{4}2397$0.{4}2397-7.72% -42.89%$0$2,639.14 01/01Trade$0.{4}2397 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.009577$0.009551-0.35% -8.93%$823,490.92$474,332.54 01/01Trade$0.009551 01/01
$0.0003872$0.0003835-0.86% -0.06%$141,438.28$164,452.6 01/01Trade$0.0003835 01/01
$0.01240$0.01001-3.68% -3.19%$149,603.22$250,294.84 01/01Trade$0.01001 01/01
$0.6057$0.005005-0.07% -0.44%$0$773,370.77 01/01Trade$0.005005 01/01
$0.7498$0.7498-8.34% -30.89%$0$677,882.92 01/01Trade$0.7498 01/01
$0.0005888$0.0005653+0.27% -7.15%$8.40M$357,664.76 01/01Trade$0.0005653 01/01
$363.58$331.13+1.13% +2.31%$314,432.21$917,211.8 01/01Trade$331.13 01/01
$0.01854$0.01785+0.54% -2.65%$0$94,284.16 01/01Trade$0.01785 01/01
$0.1170$0.1150+0.34% -5.08%$0$34,874.92 01/01Trade$0.1150 01/01
$0.003880$0.003644-27.55% -2.50%$8.61M$6.17M 01/01Trade$0.003644 01/01
$0.008216$0.007739-0.19% -6.15%$0$34,231.2 01/01Trade$0.007739 01/01
MattleFun
MattleFunMATTLE
$0.004282$0.004075+0.77% -34.07%$74,938.42$22,794.07 01/01Trade$0.004075 01/01
$0.9992$0.9987-0.01% -0.06%$0$23,343.12 01/01Trade$0.9987 01/01
$1$0.9970-0.01% +0.05%$0$667,513.53 01/01Trade$0.9970 01/01
$0.06271$0.03938+3.90% +39.67%$0$736,233.62 01/01Trade$0.03938 01/01
AtomOne
AtomOneATONE
$0.1377$0.1182+2.90% -15.79%$0$5,198.94 01/01Trade$0.1182 01/01
Zenix
ZenixZENIX
$0.{5}1962$0.{5}1961-0.02% -4.44%$0$29,660.5 01/01Trade$0.{5}1961 01/01
COMMON
COMMONCOMMON
$0.{4}9389$0.{4}6893+9.74% -14.98%$219,381.27$511,349.64 01/01Trade$0.{4}6893 01/01
$0.{4}5514$0.{4}5538-7.55% -43.50%$0$64,368.8 01/01Trade$0.{4}5538 01/01
AB
ABAB
$0.0009812$0.0009521+0.16% +0.68%$96.97M$667,779.8 01/01Trade$0.0009521 01/01
Mira
MiraMIRA
$0.04110$0.03828+5.95% -7.37%$12.74M$8.70M 01/01Trade$0.03828 01/01
Etarn
EtarnETAN
$0.0001904$0.0001438-1.06% +0.09%$16,031.16$44,244.52 01/01Trade$0.0001438 01/01
$0.0002236$0.0002106-6.70% -7.25%$101,335.48$149,578.56 01/01Trade$0.0002106 01/01
USDH
USDHUSDH
$0.9871$0.9061+0.21% -1.28%$9.96M$61,487.38 01/01Trade$0.9061 01/01
$0.002154$0.002091-10.09% -46.98%$248,109.31$26,060.93 01/01Trade$0.002091 01/01
$0.0001735$0.0001702+0.49% -4.45%$152,659.26$4,163.57 01/01Trade$0.0001702 01/01
$70.26$64.55+4.08% -2.81%$792,272.2$1.60M 01/01Trade$64.55 01/01
$231.48$204.1+4.75% +7.44%$3.02M$2.21M 01/01Trade$204.1 01/01
$147.44$137.58+2.73% +6.29%$2.29M$1.17M 01/01Trade$137.58 01/01
$121.73$115.74+0.61% -6.15%$5.00M$1.21M 01/01Trade$115.74 01/01
EDENA
EDENAEDENA
$0.01738$0.01519-0.60% -5.50%$131,172.95$122,035.26 01/01Trade$0.01519 01/01
$0.008209$0.007786+2.54% +0.10%$755,222.66$598,750.57 01/01Trade$0.007786 01/01
$0.01817$0.006685+3.99% -20.61%$0$1,822.91 01/01Trade$0.006685 01/01
BabyShark
BabySharkBABYSHARK
$0.004760$0.003330-19.31% +5.29%$1.22M$1.39M 01/01Trade$0.003330 01/01
$0.002228$0.002168-0.44% -48.38%$0$52,035.58 01/01Trade$0.002168 01/01
$0.003149$0.003138-3.64% -7.00%$472,280.44$60,058.01 01/01Trade$0.003138 01/01
$0.{8}1280$0.{9}6870+42.87% +35.70%$862,989.29$33,682.75 01/01Trade$0.{9}6870 01/01
$0.001921$0.001867-3.14% -13.19%$0$165,788 01/01Trade$0.001867 01/01
$0.09768$0.0005232-2.70% -99.02%$0$5,104.32 01/01Trade$0.0005232 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?