Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.004326$0.003380+25.41% -39.50%$1.11M$60,537.36 01/01Trade$0.003380 01/01
$0.002237$0.002168+0.40% -47.85%$0$16,779.37 01/01Trade$0.002168 01/01
$0.{8}1293$0.{9}6870+1.01% +51.13%$871,696.71$13,638.35 01/01Trade$0.{9}6870 01/01
$0.001875$0.001867-2.41% -14.33%$0$93,034.88 01/01Trade$0.001867 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.004066$0.003994-0.26% -5.28%$691,141.02$91,834.69 01/01Trade$0.003994 01/01
$0.5228$0.0005232+435.18% +51.73%$0$34,052.87 01/01Trade$0.0005232 01/01
$0.{4}4605$0.{4}4675-4.31% -9.62%$0$1,532.42 01/01Trade$0.{4}4675 01/01
$0.001995$0.001979-0.86% -15.27%$917,691.26$130,962.25 01/01Trade$0.001979 01/01
$0.03855$0.03606-8.23% -28.70%$0$85,792.8 01/01Trade$0.03606 01/01
DOWGE
DOWGEDJI6930
$0.002229$0.001982+7.75% +0.89%$2.23M$160,141.7 01/01Trade$0.001982 01/01
$0.005893$0.0007991+11.33% -95.35%$0$7,752.03 01/01Trade$0.0007991 01/01
$0.3598$0.3298+5.46% +3.67%$1.30M$628,704.51 01/01Trade$0.3298 01/01
Tharwa
TharwaTRWA
$0.0002208$0.0002103+0.97% -1.80%$1.55M$121,052.59 01/01Trade$0.0002103 01/01
$274.8$265.04-1.00% +2.47%$29.50M$2.57M 01/01Trade$265.04 01/01
$21.89$18.41-0.59% +0.96%$49.43M$1,453.75 01/01Trade$18.41 01/01
SymetraX
SymetraXSYMETRAX
$0.9226$0.8179+3.02% -1.37%$0$2,331.23 01/01Trade$0.8179 01/01
$0.5089$0.3830-2.66% -12.30%$0$4.23M 01/01Trade$0.3830 01/01
$0.5681$0.3174+2.93% -15.20%$2.56M$190,107.71 01/01Trade$0.3174 01/01
$2.49$1.75+1.02% +5.74%$10.91M$1.02M 01/01Trade$1.75 01/01
$5.31$5.03-1.00% -4.12%$22.81M$334,146.19 01/01Trade$5.03 01/01
$0.07600$0.07577-1.08% -2.40%$0$133,451.32 01/01Trade$0.07577 01/01
KOBAN
KOBANKOBAN
$0.{4}2966$0.{4}2581-21.45% -64.90%$14,712.05$6,466.9 01/01Trade$0.{4}2581 01/01
$0.007981$0.007847-3.92% -10.83%$11.31M$120,653.71 01/01Trade$0.007847 01/01
Boop
BoopBOOP
$0.005234$0.005226-0.06% -0.94%$1.64M$30,654.27 01/01Trade$0.005226 01/01
$0.001891$0.001745+1.48% -42.23%$1.77M$498,358.78 01/01Trade$0.001745 01/01
$0.4718$0.3091+5.79% +8.33%$31.78M$3.63M 01/01Trade$0.3091 01/01
$0.{4}8634$0.{4}7651-8.61% -57.84%$0$64,748.48 01/01Trade$0.{4}7651 01/01
$0.0004315$0.0002141+39.10% +43.64%$0$2.16M 01/01Trade$0.0002141 01/01
KULA
KULAKULA
$0.05944$0.05395+1.15% -1.15%$0$5,537.27 01/01Trade$0.05395 01/01
$0.02107$0.01698-3.21% +17.15%$832,446.67$8,635.63 01/01Trade$0.01698 01/01
$0.0002182$0.0002182-8.97% -23.08%$218,181.49$88,898.82 01/01Trade$0.0002182 01/01
$0.0003096$0.0002498+3.33% +1.90%$0$9,718.45 01/01Trade$0.0002498 01/01
$0.1123$0.1068+0.70% -3.13%$36.98M$5.98M 01/01Trade$0.1068 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{5}3985$0.{5}3945-0.01% -0.99%$0$74,954.94 01/01Trade$0.{5}3945 01/01
KiloEx
KiloExKILO
$0.002926$0.002813+1.47% -12.38%$619,386.7$69,543.92 01/01Trade$0.002813 01/01
$0.0002409$0.0002206-31.24% -31.59%$0$2,030.64 01/01Trade$0.0002206 01/01
$0.{5}8698$0.{5}7944-2.95% -6.82%$600,155.69$743,857.52 01/01Trade$0.{5}7944 01/01
Conan
ConanCONAN
$0.0006088$0.0005447-8.40% -71.32%$0$481,920.2 01/01Trade$0.0005447 01/01
$0.004632$0.001798+1.06% -19.75%$0$13,946.54 01/01Trade$0.001798 01/01
$0.01780$0.01765-5.56% -17.21%$2.88M$1.44M 01/01Trade$0.01765 01/01
$0.1500$0.1475-8.99% -20.34%$10.64M$47,771.19 01/01Trade$0.1475 01/01
$0.{4}3640$0.{4}3472-5.73% -9.03%$41,895.06$38,341.65 01/01Trade$0.{4}3472 01/01
$0.0005783$0.0004716+17.54% -33.58%$146,134.26$43,594.77 01/01Trade$0.0004716 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.{6}2964$0.{6}2802-1.08% -2.00%$0$25,195.05 01/01Trade$0.{6}2802 01/01
$0.{6}1651$0.{6}1468-1.87% -3.44%$1.40M$10,115.18 01/01Trade$0.{6}1468 01/01
$0.0004982$0.0004648+3.03% -17.49%$335,286.62$29,552.48 01/01Trade$0.0004648 01/01
$0.004890$0.004325-9.27% -51.55%$0$3,849.42 01/01Trade$0.004325 01/01
Seraph
SeraphSERAPH
$0.003867$0.003583-1.78% +7.38%$1.23M$61,220.63 01/01Trade$0.003583 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{6}4324$0.{6}4068-3.74% -26.67%$0$4,295.76 01/01Trade$0.{6}4068 01/01
WeFi
WeFiWFI
$2.1$0.1715+3.80% -3.88%$179.16M$562,263.78 01/01Trade$0.1715 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?