Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{4}3494$0.{4}2859-14.46% -56.56%$27,895.9$3,896.39 01/01Trade$0.{4}2859 01/01
$0.0002210$0.0001943-6.44% -9.30%$214,667.43$64,392.51 01/01Trade$0.0001943 01/01
$0.0005878$0.0004542-2.29% -32.05%$354,896.54$7,025.4 01/01Trade$0.0004542 01/01
$0.01416$0.01361+0.03% -9.27%$0$3,217.65 01/01Trade$0.01361 01/01
$0.0001803$0.{4}5600-1.64% -2.26%$171,282.57$1,211.27 01/01Trade$0.{4}5600 01/01
$0.0001204$0.0001167-1.68% -24.14%$208,861.1$203,402.2 01/01Trade$0.0001167 01/01
$0.{7}9948$0.{7}9756-3.96% -3.36%$38.85M$7.45M 01/01Trade$0.{7}9756 01/01
$0.{4}6518$0.{4}6255+0.09% -15.73%$0$8,565.15 01/01Trade$0.{4}6255 01/01
$0.3949$0.3921-1.74% -5.93%$6.38M$3,896.73 01/01Trade$0.3921 01/01
$0.002855$0.002801+0.65% +0.59%$0$13,897.89 01/01Trade$0.002801 01/01
$0.02177$0.02108-0.91% -4.87%$0$4,649.23 01/01Trade$0.02108 01/01
$0.005383$0.005013-3.93% -15.15%$0$218,587.84 01/01Trade$0.005013 01/01
$0.4020$0.2620+14.03% +31.28%$0$288,720.79 01/01Trade$0.2620 01/01
$0.0001221$0.0001161-1.61% -7.12%$299,154.65$3,783.9 01/01Trade$0.0001161 01/01
Nomoex
NomoexNOMOX
$0.001148$0.0007844+0.61% -33.74%$0$14,136.91 01/01Trade$0.0007844 01/01
BONDEX
BONDEXBDXN
$0.0003946$0.0003934-3.12% -6.10%$63,128.27$47,837.62 01/01Trade$0.0003934 01/01
$0.06937$0.06848-4.98% -4.62%$4,998.12$130,897.72 01/01Trade$0.06848 01/01
Snek
SnekSNEK
$0.0002858$0.0002720+0.46% -10.45%$21.35M$1.01M 01/01Trade$0.0002720 01/01
$0.006082$0.005789+1.01% -13.16%$2.88M$72,218.4 01/01Trade$0.005789 01/01
$0.1421$0.1362+0.01% -8.80%$139.53M$244,978.84 01/01Trade$0.1362 01/01
$0.0004690$0.0004635-0.06% -0.84%$0$5,938.15 01/01Trade$0.0004635 01/01
$0.002562$0.002279-8.50% +5.07%$51.46M$31.76M 01/01Trade$0.002279 01/01
$0.0002547$0.0002510+1.45% -9.58%$124,668.32$8,024.5 01/01Trade$0.0002510 01/01
$0.07552$0.07458-1.18% -5.91%$3.02M$78,029.69 01/01Trade$0.07458 01/01
$0.05999$0.03837-3.96% -11.93%$0$7,073.76 01/01Trade$0.03837 01/01
$0.01698$0.007624+21.17% +57.56%$0$71,233.86 01/01Trade$0.007624 01/01
Icy
IcyIC
$0.{5}9072$0.{5}7662+15.54% -5.73%$0$12,954.72 01/01Trade$0.{5}7662 01/01
$0.0003760$0.0001059+150.61% +126.70%$87,184.25$17,611.07 01/01Trade$0.0001059 01/01
$0.003237$0.003154-3.32% -14.81%$6.59M$516,131.6 01/01Trade$0.003154 01/01
$0.001706$0.001648-3.27% -7.01%$163.89M$800,088.67 01/01Trade$0.001648 01/01
Nexera
NexeraNXRA
$0.001369$0.001350-4.56% -7.48%$1.71M$2,435.95 01/01Trade$0.001350 01/01
$0.01561$0.01544-1.38% -16.86%$304,115.71$79,065.51 01/01Trade$0.01544 01/01
$0.07162$0.04502+52.44% -58.29%$0$1,067.46 01/01Trade$0.04502 01/01
$0.002450$0.002413-1.61% -4.40%$24.50M$587,299.72 01/01Trade$0.002413 01/01
$0.0004109$0.0001821+11.07% +79.40%$0$3,886.46 01/01Trade$0.0001821 01/01
$0.004138$0.004009-1.75% -7.51%$1.46M$43,446.37 01/01Trade$0.004009 01/01
$0.0001626$0.{4}3576+13.60% -69.89%$64,466.93$4,681.15 01/01Trade$0.{4}3576 01/01
CONX
CONXXPLA
$0.004378$0.004309-0.79% -11.74%$4.29M$20,780.38 01/01Trade$0.004309 01/01
Myria
MyriaMYRIA
$0.{5}6709$0.{5}5511-33.64% -68.64%$325,010.33$51,799.56 01/01Trade$0.{5}5511 01/01
$0.02700$0.02150+4.28% +15.83%$518,546.37$3,774.14 01/01Trade$0.02150 01/01
$0.1016$0.09747+1.10% -2.13%$0$458,213.44 01/01Trade$0.09747 01/01
$0.{4}8622$0.{4}8500-0.06% -11.51%$80,405.77$1,265.68 01/01Trade$0.{4}8500 01/01
$0.1817$0.1354-7.98% -35.38%$12.17M$40,241.47 01/01Trade$0.1354 01/01
$0.0008205$0.0007248-3.53% -11.89%$0$3,180.95 01/01Trade$0.0007248 01/01
$0.005034$0.004875-0.20% -6.73%$0$19,931 01/01Trade$0.004875 01/01
$0.006744$0.003855-10.95% -23.13%$0$12,098.39 01/01Trade$0.003855 01/01
Kin
KinKIN
$0.{6}4066$0.{6}3400+11.25% -28.38%$1.12M$6,063.34 01/01Trade$0.{6}3400 01/01
$0.005770$0.002092+172.17% -47.59%$5.48M$104,979.95 01/01Trade$0.002092 01/01
$0.{4}1832$0.{4}1151+3.69% -6.71%$84,263.92$82,017.29 01/01Trade$0.{4}1151 01/01
$0.05103$0.04425-4.67% -16.60%$305,681.99$21,727.17 01/01Trade$0.04425 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?