Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{4}6924$0.{4}6734-13.49% -30.74%$238,583.31$1,145.21 01/01Trade$0.{4}6734 01/01
$0.001108$0.0007725-3.77% -30.20%$2.20M$6,851.51 01/01Trade$0.0007725 01/01
$0.001304$0.001295-0.70% -13.70%$215,467.12$73,173.91 01/01Trade$0.001295 01/01
Reef
ReefREEF
$0.{4}5437$0.{4}3513+4.76% +15.24%$2.06M$149,632.5 01/01Trade$0.{4}3513 01/01
$0.03121$0.01969-7.44% -86.63%$0$4,918.61 01/01Trade$0.01969 01/01
Dai
DaiDAI
$0.9997$0.9972+0.01% +0.03%$4.59B$14.40M 01/01Trade$0.9972 01/01
$0.0004348$0.{4}4471+86.18% +872.57%$0$32,707.27 01/01Trade$0.{4}4471 01/01
$2.93$2.71+0.26% -1.22%$671,485.49$21,122.3 01/01Trade$2.71 01/01
$12.44$11.08+1.36% -4.90%$1.65M$456,091.85 01/01Trade$11.08 01/01
RZUSD
RZUSDRZUSD
$0.9997$0.9988-0.00% +0.03%$0$12,666.91 01/01Trade$0.9988 01/01
$0.01924$0.01690-2.19% +1.91%$0$108,663.86 01/01Trade$0.01690 01/01
$0.0001975$0.0001547-3.31% -20.07%$0$7,489.39 01/01Trade$0.0001547 01/01
$0.1165$0.01234+2.19% +2.25%$0$9.69M 01/01Trade$0.01234 01/01
$33.55$32.86+0.60% -10.69%$693,980.94$719,593.26 01/01Trade$32.86 01/01
$0.0008078$0.0007988-2.07% -19.14%$8.08M$287,979.28 01/01Trade$0.0007988 01/01
$0.08099$0.05868+1.63% +20.71%$0$3.01M 01/01Trade$0.05868 01/01
$0.3321$0.3318-1.39% -7.42%$0$17,466.4 01/01Trade$0.3318 01/01
$0.002694$0.002648-3.93% -29.46%$0$175,771.29 01/01Trade$0.002648 01/01
$0.01214$0.01094+4.33% -40.77%$1.86M$3.18M 01/01Trade$0.01094 01/01
Mezo
MezoMEZO
$0.004527$0.004166-0.43% -10.41%$389,303.94$582,985.44 01/01Trade$0.004166 01/01
$0.{4}3663$0.{4}1856+75.61% -39.06%$13,379.4$18,433.1 01/01Trade$0.{4}1856 01/01
$0.01318$0.01200-0.45% -7.75%$32.00M$10.64M 01/01Trade$0.01200 01/01
$77.15$76.6-0.33% -5.38%$34,806.15$79,843.05 01/01Trade$76.6 01/01
$167.03$162.86-0.37% -1.69%$16,978.03$110,591.84 01/01Trade$162.86 01/01
$0.2280$0.2075-8.30% -24.35%$42.25M$273,798.12 01/01Trade$0.2075 01/01
$0.001151$0.0009870+6.96% -27.80%$763,803.09$123,526.5 01/01Trade$0.0009870 01/01
Elevate
ElevateELEVATE
$0.001048$0.0003532-2.15% +19.00%$0$6,872.49 01/01Trade$0.0003532 01/01
$0.03641$0.02789+7.17% -34.21%$0$276,283.64 01/01Trade$0.02789 01/01
$0.{6}2392$0.{8}1270+60.21% -99.87%$390.68$2,492.61 01/01Trade$0.{8}1270 01/01
AB
ABAB
$0.0006166$0.0005758+1.92% +4.57%$60.93M$367,599.31 01/01Trade$0.0005758 01/01
Qpay
QpayQPAY
$0.{4}3051$0.{4}2482-40.33% -44.04%$30,510.12$13,183.49 01/01Trade$0.{4}2482 01/01
Maiga
MaigaMAIGA
$0.0003378$0.0001285-20.78% -35.64%$94,596.3$5,681.18 01/01Trade$0.0001285 01/01
$0.01416$0.003136-14.93% +290.19%$141,627.09$2,163.83 01/01Trade$0.003136 01/01
Dexlab
DexlabXLAB
$0.{7}3227$0.{7}1994-10.27% +26.31%$11,346.9$1,056.97 01/01Trade$0.{7}1994 01/01
$0.001226$0.0001010+29.86% +21.17%$709,113.72$10,766.87 01/01Trade$0.0001010 01/01
Alkimi
AlkimiALKIMI
$0.0005111$0.0004896-0.45% -1.65%$0$4,190.93 01/01Trade$0.0004896 01/01
$0.01162$0.01201-27.77% -31.84%$2.17M$28,632.96 01/01Trade$0.01201 01/01
$100.24$97.1+1.50% +0.20%$14.27M$5,034.24 01/01Trade$97.1 01/01
$87.28$86.25-0.07% -3.11%$1.13M$1.16M 01/01Trade$86.25 01/01
$36.83$36.09-0.62% +0.77%$1.84M$763,911.29 01/01Trade$36.09 01/01
$84.1$82.25+1.30% -1.32%$18.73M$686,422.8 01/01Trade$82.25 01/01
APD
APDAPD
$0.001749$0.001743-3.50% -11.74%$0$18,241.36 01/01Trade$0.001743 01/01
$0.0001040$0.{4}9049+3.07% +1.40%$321,445.23$33,593.78 01/01Trade$0.{4}9049 01/01
$50.99$48.41+1.42% -4.00%$0$134,941.01 01/01Trade$48.41 01/01
$0.2717$0.2700-1.11% -52.90%$0$82,578.74 01/01Trade$0.2700 01/01
$0.001838$0.001842-37.47% -32.28%$0$41,218.77 01/01Trade$0.001842 01/01
Glidr
GlidrGLIDR
$0.05896$0.05749-12.29% -7.86%$0$43,501.48 01/01Trade$0.05749 01/01
$0.0006706$0.0006610-0.10% -12.93%$0$70,730.9 01/01Trade$0.0006610 01/01
DORA
DORADORA
$0.002311$0.002177+4.53% -19.83%$2.31M$7,552.03 01/01Trade$0.002177 01/01
GAIA
GAIAGAIA
$0.002522$0.002296+5.16% +8.65%$428,706.93$156,839.38 01/01Trade$0.002296 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?