Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1674 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.65B та середньою зміною ціни +0.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BEFEBEFE | $0.{5}2998 | +3.45% | -3.62% | $279,435.85 | $0 | 93.20B | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}7014 | -0.79% | -2.90% | $295,055.33 | $25,099.49 | 420.69T | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}6919 | -8.18% | -9.02% | $291,026.77 | $9,542.6 | 420.63B | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0003261 | -14.27% | -24.47% | $323,589.67 | $34,273.7 | 992.24M | ||||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004061 | +1.22% | -6.03% | $284,392.81 | $244.19 | 70.04M | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002848 | +0.78% | +4.53% | $284,828.55 | $0 | 1000.00M | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.0003114 | -5.75% | -20.31% | $255,868.7 | $5,148.37 | 821.72M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2701 | +0.57% | -6.09% | $270,067.92 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{6}4691 | +3.68% | +7.57% | $233,278.38 | $9,649.89 | 497.32B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{11}8987 | +5.02% | +5.06% | $270,776.06 | $11.75 | 30129.33T | |||
| $0.0002696 | -7.23% | +9.77% | $269,620.38 | $2,644.05 | 1000.00M | ||||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6282 | -9.23% | -7.75% | $264,290.61 | $28,562.32 | 420.69T | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.003888 | -0.41% | +0.76% | $267,846.9 | $0 | 68.90M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4538 | -0.61% | +0.53% | $263,766.35 | $0 | 581.20T | Торгувати | ||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3882 | -0.25% | +13.26% | $264,233.27 | $0 | 68.07T | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0002514 | +0.03% | -0.02% | $251,354.37 | $0.32 | 1000.00M | |||
| $0.0001324 | +2.87% | +3.22% | $249,200.61 | $0 | 1.88B | ||||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002885 | -0.79% | +18.30% | $253,087 | $0 | 877.40M | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0004378 | +3.73% | +18.67% | $268,299.8 | $2,732.64 | 612.88M | |||
![]() Monkey CultMOLT | $0.0002439 | -3.79% | +10.34% | $243,863.53 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002391 | +0.04% | -0.02% | $239,059.28 | $8,151.4 | 1000.00M | |||
| $0.0002318 | +0.50% | -11.09% | $230,530.91 | $49,323.94 | 994.63M | ||||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003467 | +1.80% | -5.15% | $239,187.81 | $29,454.6 | 68.99M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.01102 | +1.62% | -3.16% | $231,342.58 | $9,633.67 | 21.00M | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002811 | +2.28% | -1.92% | $281,084.38 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HonkHONK | $0.0002593 | -23.02% | -27.02% | $238,493.98 | $0 | 919.82M | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002375 | +2.13% | -1.67% | $233,664.72 | $0 | 983.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FefeFEFE | $0.0005490 | -- | +9.62% | $230,945.54 | $0 | 420.69M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002349 | +7.55% | +2.05% | $221,288.4 | $2,455.37 | 941.90M | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002168 | +1.46% | -2.65% | $216,790.45 | $25,741 | 999.93M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002317 | -0.03% | -4.99% | $224,059.56 | $60,576.08 | 967.21M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0004620 | -3.73% | +12.33% | $220,458.79 | $52,072.52 | 477.15M | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0002105 | -5.13% | -23.49% | $210,448.32 | $86,710.66 | 999.82M | Торгувати | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0002089 | +1.14% | -0.44% | $207,452.01 | $0 | 993.23M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0001996 | -5.89% | -5.41% | $199,610.16 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Donkey (DONKEY_BSC_MEME)DONKEY | $0.0002026 | +6.39% | +0.92% | $202,644.54 | $5,215.51 | 1000.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2597 | +2.18% | +1.90% | $192,915.91 | $0 | 74.28T | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LongLONG | $0.{6}2344 | +0.02% | +1.11% | $183,690.55 | $0.49 | 783.71B |















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)
























.png)


