Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1674 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.65B та середньою зміною ціни +0.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AVAAVA | $0.007415 | +1.28% | -8.50% | $7.41M | $478,173.55 | 999.19M | Торгувати | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01235 | +3.28% | +53.15% | $7.40M | $219,501.57 | 599.61M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PepecoinPEP | $0.{4}6741 | +0.92% | +8.82% | $6.94M | $15,615.69 | 102.92B | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01419 | +0.22% | -1.63% | $7.10M | $926.32 | 500.00M | Торгувати | ||
![]() PikabossPIKA | $0.{7}1577 | +0.63% | +2.04% | $6.63M | $0 | 420.69T | |||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1868 | -1.30% | +13.53% | $6.31M | $164,212.49 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() CREPECREPE | $0.{4}1046 | -1.67% | -9.12% | $6.07M | $327,185.33 | 580.81B | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005538 | -1.02% | -3.38% | $5.54M | $3.34M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1010 | +1.83% | +3.94% | $5.35M | $58,006.32 | 530.00B | |||
![]() PitbullPIT | $0.{9}1288 | +2.98% | +0.74% | $5.18M | $73,898.69 | 40192.16T | Торгувати | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}7657 | -8.36% | -9.61% | $5.32M | $989,804.23 | 69.42T | Торгувати | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}4547 | +7.67% | +14.57% | $4.55M | $46,948.49 | 1000.00B | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1105 | -12.61% | -1.19% | $4.51M | $7,345.74 | 407.63T | Торгувати | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.005006 | +2.15% | -1.36% | $4.74M | $9,497.53 | 946.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}6067 | +1.31% | -6.31% | $4.67M | $12,857.28 | 769.86T | ||||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}6229 | +0.70% | -2.29% | $4.57M | $133,316.57 | 734.37T | Торгувати | ||
![]() MORI COINMORI | $0.005685 | +0.49% | +2.06% | $4.55M | $918,223.57 | 800.01M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.004617 | +3.43% | -5.96% | $4.62M | $1,742.69 | 1000.00M | |||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}4814 | +16.80% | +15.17% | $4.34M | $170,867.88 | 902.16B | |||
| $0.0001987 | +5.35% | -0.99% | $4.17M | $1,078.27 | 21.00B | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7397 | +4.29% | +14.61% | $4.24M | $1,743.95 | 57.27T | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004234 | -1.53% | +3.09% | $4.13M | $1.91M | 975.64M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004117 | +4.46% | +2.10% | $4.12M | $97,766.7 | 10.00B | |||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5971 | -0.74% | -5.25% | $4.04M | $193,867.07 | 67.62B | |||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.003878 | +0.17% | -4.36% | $3.87M | $1.74M | 997.42M | Торгувати | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003957 | +3.70% | -7.84% | $3.91M | $13,755.17 | 989.40M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0003807 | -8.73% | -6.24% | $3.61M | $1.70M | 9.49B | Торгувати | ||
| $0.0005940 | +4.59% | +17.36% | $3.75M | $195,694.43 | 6.32B | ||||
![]() LOFILOFI | $0.003645 | +0.30% | +2.49% | $3.64M | $95,442.44 | 1000.00M | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}2720 | +4.26% | -0.42% | $3.59M | $35,181.98 | 13182.74T | |||
| $0.003559 | -4.27% | -17.65% | $3.56M | $838,922.55 | 999.92M | ||||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{5}7869 | -0.90% | -13.81% | $3.28M | $189,167.64 | 417.21B | |||
![]() YURU COINYURU | $0.4150 | -11.41% | +49.81% | $3.13M | $44,580.53 | 7.55M | |||
![]() Yee TokenYEE | $0.003301 | +3.57% | +14.53% | $3.30M | $445,647.61 | 1000.00M | |||
![]() KenduKENDU | $0.{5}3231 | -1.08% | +1.19% | $3.06M | $2,209.83 | 948.43B | |||
![]() 客服小何客服小何 | $0.003265 | -7.63% | -13.28% | $3.26M | $540,465.98 | 1000.00M | |||
![]() StonksSTNK | $5.28 | -2.16% | -12.41% | $3.07M | $0 | 581876.80 | Торгувати | ||
![]() WenWEN | $0.{5}3931 | -10.55% | -22.05% | $2.86M | $176,738.93 | 727.72B | Торгувати | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004118 | +0.06% | -1.41% | $2.84M | $598,370.19 | 6.89B | Торгувати | ||
![]() 错版马哭哭马 | $0.004184 | -1.54% | +5.34% | $4.18M | $580,019.34 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
















.png)






.png)

.png)








.png)









.png)