Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1660 монет із загальною ринковою капіталізацією $27.79B та середньою зміною ціни +1.47%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{5}8252 | +4.64% | -10.19% | $7.44M | $105,961.8 | 902.16B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.008478 | +23.39% | -5.31% | $8.48M | $965,747.97 | 1000.00M | |||
![]() AVAAVA | $0.007422 | +3.97% | -1.34% | $7.42M | $539,168.2 | 999.19M | Торгувати | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001839 | +2.28% | -3.22% | $7.27M | $957,434.69 | 3.95B | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1046 | -3.24% | -11.73% | $7.26M | $2.36M | 69.42T | Торгувати | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.007259 | -1.87% | -4.19% | $7.26M | $3.16M | 999.99M | Торгувати | ||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.006149 | -19.06% | -74.67% | $6.12M | $1.04M | 995.71M | |||
GstockGSTOCK | $0.006332 | +24.35% | -13.40% | $6.25M | $3.59M | 986.30M | |||
| $5.52 | -1.35% | -0.57% | $6.74M | $710,781.68 | 1.22M | ||||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0005122 | +3.81% | -5.60% | $6.32M | $1.31M | 12.35B | |||
| $0.{9}1536 | -1.44% | -2.60% | $6.17M | $56,047.58 | 40192.16T | Торгувати | |||
![]() CREPECREPE | $0.{5}9610 | -0.75% | -4.20% | $5.58M | $150,932.8 | 580.81B | |||
| $0.005908 | -0.96% | -6.79% | $5.91M | $329,325.54 | 1000.00M | ||||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.006122 | +3.94% | +12.66% | $6.12M | $154,338.33 | 999.98M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01522 | +2.41% | -13.46% | $5.90M | $1.82M | 387.78M | Торгувати | ||
![]() KNOTSKNOTS | $0.006300 | +6.01% | +76.11% | $6.23M | $1.40M | 989.02M | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5815 | -0.79% | -15.33% | $5.42M | $55,465.01 | 93136.10T | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.005302 | +6.12% | +1.24% | $5.30M | $3.23M | 1000.00M | Торгувати | ||
| $0.005420 | +4.38% | +5.85% | $5.42M | $517,734.93 | 1000.00M | ||||
| $0.005039 | +3.82% | +77.99% | $4.97M | $855,678.16 | 986.93M | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0005122 | +3.29% | -2.33% | $5.12M | $37,994.34 | 10.00B | |||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}9257 | -0.70% | -1.70% | $4.91M | $61,407.06 | 530.00B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3548 | +5.59% | +5.66% | $4.66M | $42,008.12 | 13147.76T | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004834 | +3.06% | -5.09% | $4.72M | $1.13M | 975.64M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004402 | +4.12% | +41.28% | $4.17M | $17,568.01 | 946.98M | |||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{8}5851 | +2.31% | -8.93% | $4.50M | $9,653.07 | 769.86T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}6515 | +4.13% | -6.85% | $4.41M | $105,837.6 | 67.62B | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.004742 | +2.42% | +7.48% | $4.74M | $663,261.59 | 1000.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}7381 | +0.06% | -2.33% | $4.23M | $1,331.69 | 57.27T | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5812 | -0.08% | -5.04% | $4.27M | $115,053.04 | 734.37T | Торгувати | ||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1034 | +8.23% | +12.31% | $4.21M | $3,792.11 | 407.63T | Торгувати | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5906 | +1.60% | -8.84% | $4.30M | $117,196.34 | 727.72B | Торгувати | ||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1193 | +3.15% | -6.40% | $4.03M | $45,034.41 | 337.89B | Торгувати | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.06194 | -3.47% | -10.49% | $4.07M | $2,503.64 | 65.73M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.004256 | +5.59% | -0.06% | $4.26M | $1.21M | 1000.00M | |||
![]() YURU COINYURU | $0.4730 | +1.14% | -0.66% | $4.09M | $340,177.96 | 8.64M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006693 | +2.86% | -8.47% | $4.01M | $157,637.23 | 599.61M | Торгувати | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003769 | +2.30% | -8.38% | $3.77M | $1,282.04 | 1000.00M |






















.png)
















