Топ-Активи реального світу за ринковою капіталізацією
Активи реального світу містять 155 монет із загальною ринковою капіталізацією $31.39B та середньою зміною ціни +10.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Активи реального світу (RWA) охоплюють матеріальні та нематеріальні активи, які існують поза межами цифрової сфери. Завдяки токенізації цих активів у блокчейні вони перетворюються на цифрові токени, які представляють право власності або частку в фактичних активах, що дозволяє купувати, продавати або торгувати ними, як традиційними криптовалютами. Токени захищені та відстежуються в блокчейні, що забезпечує прозорість і децентралізацію транзакцій. Токенізація RWA може підвищити ліквідність на ринках, полегшити часткове володіння та знизити бар’єри входу для інвесторів у простір блокчейну та криптовалюти. Однак існують нормативні та технічні перешкоди, які необхідно вирішити, щоб розкрити повний потенціал токенізації RWA.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $8.48 | +2.36% | -0.09% | $6.34B | $234.37M | 748.10M | Торгувати | ||
![]() StellarXLM | $0.1728 | -0.38% | -4.78% | $5.91B | $90.69M | 34.23B | Торгувати | ||
![]() HederaHBAR | $0.06821 | -0.09% | -5.42% | $2.99B | $28.57M | 43.79B | Торгувати | ||
![]() AvalancheAVAX | $6.45 | -0.35% | +2.82% | $2.78B | $216.54M | 431.77M | Торгувати | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,089.16 | +0.03% | +1.13% | $2.51B | $306.54M | 612823.70 | Торгувати | ||
![]() OndoONDO | $0.4087 | +1.31% | +1.66% | $1.99B | $151.50M | 4.87B | Торгувати | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,094.58 | +0.06% | +1.34% | $1.81B | $193.42M | 441941.90 | Торгувати | ||
![]() SkySKY | $0.05817 | +1.75% | +2.73% | $1.36B | $13.17M | 23.37B | Торгувати | ||
![]() QuantQNT | $60.48 | -2.09% | -4.53% | $730.14M | $3.96M | 12.07M | Торгувати | ||
![]() AlgorandALGO | $0.07917 | +2.38% | -3.67% | $710.09M | $15.90M | 8.97B | Торгувати | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | $556.11M | $401,197.92 | 556.40M | |||
![]() XDC NetworkXDC | $0.02649 | -2.35% | -4.74% | $556.64M | $8.75M | 21.02B | Торгувати | ||
![]() InjectiveINJ | $4.81 | +5.07% | -6.07% | $481.06M | $64.90M | 99.97M | Торгувати | ||
![]() VeChainVET | $0.004781 | +6.14% | -0.55% | $411.14M | $11.47M | 85.99B | Торгувати | ||
![]() PendlePENDLE | $1.44 | +1.88% | -8.23% | $246.50M | $23.91M | 171.70M | Торгувати | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1604 | -0.01% | -9.78% | $191.04M | $5.52M | 1.19B | Торгувати | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001739 | +2.48% | -4.00% | $167.03M | $761,917.9 | 96.07B | Торгувати | ||
![]() IOTAIOTA | $0.03263 | +2.68% | -7.42% | $148.85M | $4.91M | 4.56B | Торгувати | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.2805 | +0.17% | -4.03% | $140.26M | $3.16M | 500.00M | Торгувати | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1813 | +2.38% | -0.48% | $104.62M | $7.91M | 577.16M | |||
| $0.001250 | +1.80% | -2.98% | $78.16M | $8.66M | 62.55B | Торгувати | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2068 | -1.55% | -7.40% | $71.25M | $11.04M | 344.52M | Торгувати | ||
![]() PlumePLUME | $0.01154 | -1.90% | -0.22% | $71.33M | $8.08M | 6.18B | Торгувати | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9915 | -0.04% | -0.21% | $61.39M | $0 | 61.92M | |||
![]() RavencoinRVN | $0.003593 | +4.11% | -4.84% | $58.86M | $2.98M | 16.38B | Торгувати | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.03981 | -0.38% | -2.88% | $56.09M | $4.37M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3026 | +3.90% | +1.00% | $54.22M | $3.64M | 179186.02T | Торгувати | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,071.82 | +1.28% | -1.41% | $45.83M | $445,343.92 | 11256.13 | |||
![]() VenusXVS | $2.82 | +0.92% | -0.51% | $46.16M | $1.74M | 16.38M | |||
![]() AxelarAXL | $0.03740 | +2.21% | -7.65% | $45.34M | $2.90M | 1.21B | Торгувати | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.03276 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.06922 | +3.64% | -12.88% | $38.04M | $1.87M | 549.56M | Торгувати | ||
| $0.1136 | -0.33% | -0.57% | $37.40M | $6.17M | 329.18M | ||||
![]() PropyPRO | $0.3668 | -1.89% | -0.74% | $36.68M | $2.08M | 100.00M | |||
![]() Staked Frax USDSFRXUSD | $1.2 | +0.00% | +0.08% | $31.43M | $0 | 26.11M | |||
![]() MANTRAMANTRA | $0.005344 | -0.63% | -19.79% | $29.39M | $5.75M | 5.50B | |||
![]() DuskDUSK | $0.05954 | -1.98% | -10.27% | $29.59M | $2.84M | 497.00M | Торгувати | ||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.05257 | +6.34% | -2.09% | $28.23M | $2.61M | 537.00M | Торгувати | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.7352 | +0.67% | +14.05% | $24.70M | $37.63M | 33.60M | |||
![]() ChiaXCH | $1.36 | -2.04% | +17.78% | $19.63M | $516,101.22 | 14.41M | |||
| $0.01556 | +0.53% | -13.16% | $18.78M | $2.65M | 1.21B | Торгувати | |||
![]() Comtech GoldCGO | $131.57 | +0.44% | +1.23% | $18.55M | $814,149.41 | 141000.00 | |||
![]() RIZERIZE | $0.006731 | -2.60% | -22.54% | $13.26M | $182,897.9 | 1.97B | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.01829 | +0.77% | -8.01% | $17.84M | $473,768.33 | 975.71M | Торгувати | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.01985 | -0.67% | -0.00% | $17.33M | $8,165.94 | 872.68M | |||
![]() LiskLSK | $0.07327 | +1.65% | -15.01% | $16.46M | $1.92M | 224.60M | Торгувати | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.01283 | +8.05% | +5.56% | $16.03M | $191,669.14 | 1.25B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.03960 | +0.39% | -8.46% | $15.59M | $3.58M | 393.85M | Торгувати | ||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,060.09 | +1.06% | -1.57% | $14.47M | $173,814.99 | 3563.16 |
















































