Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1660 монет із загальною ринковою капіталізацією $27.49B та середньою зміною ціни +1.07%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pussy FinancialPUSSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001694 | +0.26% | -2.39% | $538,185.59 | $0 | 317.72M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006067 | +4.08% | +1.97% | $542,290.93 | $0 | 893.80M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001049 | +2.47% | +1.69% | $524,524.31 | $2.12 | 5.00B | ||||
![]() KIKICatKIKI | $0.0005221 | +996.37% | +904.55% | $522,133.68 | $0 | 999.99M | |||
![]() WARWAR | $0.0005288 | +5.78% | +4.41% | $528,806.68 | $5,637.08 | 1000.00M | |||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.0005204 | +4.35% | +5.82% | $519,220.62 | $604.45 | 997.79M | |||
| $0.0005145 | +4.33% | -2.04% | $498,921.42 | $0 | 969.71M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}7100 | +1.88% | -5.60% | $489,304.68 | $24,613.9 | 689.13B | |||
![]() HODLHODL | $0.{4}5280 | -1.11% | -5.42% | $472,811.65 | $0 | 8.95B | Торгувати | ||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7609 | +2.01% | -4.35% | $470,807.82 | $0 | 618.73T | Торгувати | ||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.0004824 | +5.49% | -6.85% | $482,350.82 | $698,592.33 | 999.89M | Торгувати | ||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FCK925FCK925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1047 | +1.75% | -3.40% | $440,349.14 | $0 | 420.69B | |||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}7192 | -0.03% | -5.45% | $421,329.97 | $1,252.63 | 5.86B | |||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.004255 | +1.73% | -5.92% | $425,519.88 | $0 | 100.00M | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PINOPINO | $0.0004273 | +3.12% | -3.85% | $422,879.98 | $0 | 989.76M | |||
![]() HemuleHEMULE | $0.0004241 | +2.95% | -4.25% | $415,593.94 | $0 | 980.00M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}4369 | -3.79% | -0.53% | $408,709.26 | $0 | 93.55B | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}4639 | +42.47% | -15.87% | $463,928.43 | $45,889.39 | 100.00B | |||
| $0.0004067 | +3.22% | -4.61% | $406,642.36 | $269.26 | 999.91M | ||||
![]() Akita (new)AKITA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4087 | -- | -6.20% | $383,437.2 | $0 | 93.81B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9186 | +2.81% | +0.85% | $386,124.57 | $1,584.96 | 420.35B | |||
![]() BillyBILLY | $0.0004131 | +1.40% | -5.09% | $386,747.46 | $1,074.3 | 936.14M | Торгувати | ||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{9}4916 | +21.04% | -4.12% | $371,378 | $13,522.62 | 755.47T | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003695 | +0.69% | -8.41% | $369,498.62 | $24,645.03 | 999.89M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}1465 | +8.17% | +5.89% | $385,348.74 | $27,081.42 | 263.00B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001141 | +5.45% | -1.44% | $380,323.77 | $47,013.85 | 3.33B | Торгувати | ||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}9056 | +4.17% | -9.98% | $380,906.12 | $635.12 | 420.62B | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003499 | +2.90% | -10.88% | $349,852.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() LiluniLILUNI | $0.0003807 | -7.53% | -1.32% | $380,696.35 | $35,716.47 | 1000.00M | |||
| $0.0003047 | -2.49% | -14.53% | $304,417.01 | $35,367.62 | 999.12M | ||||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BEFEBEFE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}8095 | +2.98% | +5.06% | $340,551.78 | $0 | 420.69B | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001278 | +0.85% | -6.68% | $338,561.53 | $0 | 264.91M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1134 | +1.70% | -0.15% | $341,566.41 | $0 | 30129.33T |











.png)




























.png)



