Топ-Меми за ринковою капіталізацією
Меми містять 1669 монет із загальною ринковою капіталізацією $22.43B та середньою зміною ціни +1.42%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Shina InuSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0008201 | +3.64% | -4.82% | $820,060.81 | $1 | 1000.00M | |||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}2668 | -2.79% | +9.32% | $800,301.86 | $0.08 | 30.00B | |||
![]() UranusURANUS | $0.007669 | -1.33% | -11.86% | $766,827.55 | $33,463.28 | 100.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1209 | -3.27% | +13.63% | $824,766.6 | $113,946.39 | 681.93T | |||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.003054 | +6.70% | +28.16% | $828,563.7 | $43,664.28 | 271.34M | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0007245 | -4.75% | -24.55% | $724,490.76 | $41,370.7 | 999.97M | |||
| $0.{8}1282 | +1.66% | +2.21% | $769,080.54 | $0 | 599.89T | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007532 | +0.56% | -0.11% | $742,755.54 | $1,719.35 | 986.14M | Торгувати | ||
![]() TERMINUSTERMINUS | $0.006694 | -3.78% | +2.40% | $669,444.48 | $63,481.16 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WHYWHY | $0.{8}1720 | +0.95% | -0.74% | $722,393.39 | $4,963 | 420.00T | Торгувати | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007212 | -1.93% | -12.52% | $721,157.77 | $2,842.97 | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FricFRIC | $0.0007481 | -1.67% | -2.31% | $748,049.37 | $1,660.62 | 999.99M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0007492 | -0.90% | +1.24% | $705,921.65 | $25,325.66 | 942.18M | |||
![]() Povel DurevDUREV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PweasePWEASE | $0.0007144 | -0.09% | -7.11% | $714,377.69 | $70,070.46 | 999.92M | |||
![]() HegeHEGE | $0.0006530 | +2.64% | +2.80% | $652,885.69 | $19,848.62 | 999.85M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1709 | +3.74% | -0.95% | $719,073.92 | $28,305.56 | 420.69T | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0004021 | +1.71% | -3.51% | $681,572.81 | $0 | 1.70B | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0007622 | -0.21% | +4.83% | $739,342.08 | $16,973.17 | 970.00M | |||
| $0.{4}3967 | -1.09% | -7.85% | $694,431.35 | $35,132.87 | 17.50B | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}2288 | -8.72% | +2.52% | $645,851.8 | $71.1 | 28.23T | Торгувати | ||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7113 | -2.37% | -11.84% | $666,918.77 | $2,307.96 | 937.63B | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.0007042 | +6.39% | -8.56% | $704,135.8 | $1,804.14 | 999.88M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.006846 | -1.48% | -20.23% | $650,632.99 | $590.15 | 95.03M | Торгувати | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1616 | -11.55% | -0.75% | $602,837.34 | $30,334.42 | 37.30B | |||
![]() AxolAXOL | $0.0006484 | -0.87% | -12.95% | $648,406 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BananoBAN | $0.0003599 | +3.43% | -18.15% | $583,976.4 | $0 | 1.62B | |||
![]() WARWAR | $0.0005967 | +0.79% | -4.18% | $596,726.57 | $2,863.7 | 1000.00M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006362 | +361.61% | +1.78% | $568,620.38 | $0 | 893.80M | |||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.{4}4252 | -5.86% | -92.12% | $42,523.27 | $0 | 999.99M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{6}8053 | +1.17% | -1.20% | $554,977.1 | $29,147.17 | 689.13B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2618 | +0.05% | +2.06% | $526,063.71 | $451,449.19 | 20.09T | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002783 | +3.40% | -25.72% | $512,808.14 | $0 | 184.26M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001900 | +1.52% | -13.46% | $503,253.97 | $0 | 264.91M | |||
| $0.{5}8396 | -2.47% | -9.65% | $579,296.42 | $852,115.44 | 69.00B | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0005115 | +2.33% | +19.38% | $500,374.09 | $0 | 978.24M | |||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.{4}7501 | +0.18% | +2.08% | $486,358.22 | $0 | 6.48B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1186 | +0.35% | +5.16% | $468,014.07 | $0 | 394.66T | |||
![]() MADMAD | $0.{6}4774 | +1.49% | -3.29% | $477,348.58 | $43,318.77 | 999.98B |










.png)

.png)
.png)

























.png)

.png)





