Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 875 монет із загальною ринковою капіталізацією $6.85B та середньою зміною ціни -1.21%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $13.57 | +0.59% | +11.99% | $119,711.68 | $19,201.44 | 8824.45 | ||||
| $7.88 | -- | -- | $121,858.97 | $110.57 | 15464.34 | ||||
| $1.26 | -- | -18.71% | $106,061.15 | $111.15 | 84175.52 | ||||
| $22.1 | +18.37% | -7.97% | $123,736.68 | $216,889.36 | 5597.99 | ||||
| $809.77 | +2.86% | -11.71% | $124,021.61 | $241,394.08 | 153.16 | ||||
| $11.55 | -6.45% | -17.12% | $102,421.44 | $136,013.58 | 8866.54 | ||||
| $251.54 | +9.77% | -10.24% | $107,393.72 | $11,153.93 | 426.95 | ||||
| $24.97 | -3.23% | -9.59% | $103,073.11 | $0 | 4128.62 | ||||
| $34.56 | +9.59% | -10.37% | $91,077.68 | $11,114.58 | 2635.49 | ||||
| $40.86 | +8.12% | -6.15% | $100,696.59 | $4,845.24 | 2464.64 | ||||
| $7.92 | -1.87% | +8.29% | $89,849.75 | $2,337.85 | 11342.45 | ||||
| $435.24 | +7.00% | -16.44% | $88,850.1 | $149,885.56 | 204.14 | ||||
| $197.39 | +7.73% | -8.02% | $67,521.67 | $188,611.36 | 342.08 | ||||
| $7.63 | -0.38% | -3.02% | $73,526.31 | $0 | 9634.66 | ||||
| $338.81 | -1.57% | +2.68% | $80,155.83 | $43,127.66 | 236.58 | ||||
| $1,847.83 | +2.06% | -11.97% | $78,499.88 | $389,976.23 | 42.48 | ||||
| $74.72 | +15.86% | -17.84% | $75,620.49 | $1,992.32 | 1012.12 | ||||
| $406.84 | +6.90% | -8.63% | $78,609.54 | $154,549.73 | 193.22 | ||||
| $81.59 | -2.52% | -6.02% | $73,098.09 | $2,190.27 | 895.97 | ||||
| $14.37 | +8.63% | -10.19% | $70,356.61 | $204.67 | 4897.05 | ||||
| $16.12 | +4.55% | -3.61% | $79,879.89 | $25,002.66 | 4954.83 | ||||
| $22.55 | +20.26% | -5.50% | $68,378.72 | $149,924.91 | 3032.16 | ||||
| $35.99 | -1.52% | +0.57% | $62,045.03 | $49.82 | 1723.78 | ||||
| $214.63 | +0.55% | +0.14% | $60,665.63 | $225,160.21 | 282.65 | ||||
| $841.16 | +6.33% | -8.97% | $19,257.68 | $1,260.22 | 22.89 | ||||
| $10.83 | +7.83% | -10.83% | $59,272.23 | $1,957.1 | 5473.75 | ||||
| $36.57 | +1.38% | +4.73% | $59,280.63 | $2,364.68 | 1621.19 | ||||
| $1,160.97 | -4.59% | -1.75% | $58,976.32 | $166.89 | 50.80 | ||||
| $9.34 | -0.78% | -3.33% | $54,697.28 | $2,522.29 | 5854.67 | ||||
| $55 | -4.97% | +2.33% | $52,194.63 | $426.67 | 948.95 | ||||
| $15.36 | -10.22% | -3.22% | $51,663.62 | $535,998.5 | 3363.33 | ||||
| $142.99 | +2.18% | -10.21% | $47,689.33 | $2,347.58 | 333.52 | ||||
| $469.31 | +2.59% | -3.04% | $50,447.44 | $2,523.91 | 107.49 | ||||
| $12.44 | +2.28% | -14.73% | $43,450.75 | $0 | 3493.45 | ||||
| $822.87 | +1.35% | -7.81% | $46,918.52 | $130,085.91 | 57.02 | ||||
| $10.29 | +9.93% | -18.78% | $43,255.86 | $0 | 4203.10 | ||||
| $1,999.75 | -- | -- | $40,415.98 | $0 | 20.21 | ||||
| $86.29 | +0.00% | -4.94% | $38,739.54 | $94,947.65 | 448.94 | ||||
| $26.47 | -- | +6.17% | $38,864.74 | $0 | 1468.30 | ||||
| $45.57 | +16.37% | -15.51% | $23,877.46 | $11,617.03 | 524.00 | ||||
| $14.35 | +7.44% | -5.23% | $36,676.1 | $5,238.74 | 2554.99 |






































