Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 875 монет із загальною ринковою капіталізацією $6.74B та середньою зміною ціни -0.31%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23.11 | -- | -2.14% | $17,187.86 | $0 | 743.81 | ||||
| $130.95 | +0.92% | -1.18% | $17,099.14 | $391,036.95 | 130.58 | ||||
| $4.22 | +0.96% | -7.80% | $16,530.07 | $50.21 | 3921.61 | ||||
| $184.22 | -0.60% | +1.94% | $16,335.15 | $137,982.75 | 88.67 | ||||
| $21.87 | -3.06% | -8.84% | $16,253.26 | $6,843.94 | 743.15 | ||||
| $17.56 | +2.96% | -1.78% | $16,236.89 | $99.74 | 924.49 | ||||
| $92.24 | -0.23% | +0.19% | $16,078.63 | $132,192.87 | 174.31 | ||||
| $90.49 | +0.20% | +2.17% | $15,964.06 | $0 | 176.42 | ||||
| $23.81 | +0.82% | +7.03% | $15,964.01 | $0 | 670.41 | ||||
| $14.92 | -2.40% | +1.64% | $15,424.38 | $254,644.42 | 1033.58 | ||||
| $208.08 | -1.27% | -11.78% | $15,270.03 | $516.32 | 73.38 | ||||
| $47.05 | -- | -12.66% | $15,185 | $0 | 322.76 | ||||
| $23.79 | -0.02% | -3.55% | $14,049.68 | $594.35 | 590.66 | ||||
| $3.12 | +0.60% | +6.85% | $13,278.83 | $0 | 4258.27 | ||||
| $419.56 | +2.71% | -3.50% | $13,237 | $1,687.61 | 31.55 | ||||
| $51.46 | -0.05% | +0.01% | $12,888.07 | $241.19 | 250.46 | ||||
| $97.56 | -- | +1.53% | $12,480.15 | $0 | 127.92 | ||||
| $93.85 | -1.27% | +0.34% | $12,456.24 | $124,363.02 | 132.73 | ||||
| $27.02 | -0.47% | +0.44% | $12,079.1 | $928,796.32 | 447.05 | ||||
| $2.81 | -1.35% | -3.07% | $12,054.11 | $171.57 | 4285.67 | ||||
| $29.31 | -- | -1.79% | $12,012.68 | $0 | 409.81 | ||||
| $48.6 | +2.55% | +1.68% | $11,978.82 | $364,298.98 | 246.50 | ||||
| $258.63 | +0.13% | -2.05% | $11,874.86 | $322,302.68 | 45.91 | ||||
| $6.11 | +0.13% | -0.78% | $11,815.7 | $255,416.03 | 1932.53 | ||||
| $81.28 | -1.59% | +5.41% | $11,711.66 | $303.47 | 144.09 | ||||
| $3.83 | -- | -1.52% | $11,599.5 | $0 | 3025.46 | ||||
| $5.05 | -- | -5.56% | $10,974.25 | $0 | 2173.60 | ||||
| $602.63 | -- | -2.08% | $10,827.53 | $0 | 17.97 | ||||
| $4.71 | -0.99% | +8.80% | $10,126.51 | $1.17 | 2149.07 | ||||
| $3.5 | +3.48% | +6.02% | $10,031.73 | $143.94 | 2864.74 | ||||
| $239.13 | +0.56% | -0.06% | $9,181.85 | $122,084.8 | 38.40 | ||||
| $62.02 | +0.36% | -0.95% | $9,132.5 | $602,765.27 | 147.26 | ||||
| $15.25 | -0.10% | +6.66% | $9,066.16 | $130,137.92 | 594.60 | ||||
| $51.98 | +4.57% | -1.29% | $9,022.23 | $35.87 | 173.58 | ||||
| $141.31 | +3.10% | -1.94% | $8,489.51 | $1,975.1 | 60.08 | ||||
| $16.29 | +1.57% | +4.97% | $8,414.59 | $127,398.52 | 516.54 | ||||
| $159.81 | -0.79% | +3.52% | $8,109.3 | $123,106.48 | 50.74 | ||||
| $16.18 | -1.31% | +4.18% | $7,537.2 | $11.65 | 465.79 | ||||
| $50.98 | +0.25% | +0.06% | $7,623.35 | $230,034.95 | 149.53 | ||||
| $177.85 | +0.14% | +11.61% | $7,126.52 | $7.18 | 40.07 | ||||
| $41.72 | +1.29% | -4.90% | $7,086.5 | $74.17 | 169.86 | ||||
| $187.83 | +4.94% | +2.66% | $6,925.46 | $155.71 | 36.87 | ||||
| $299.64 | -- | -- | $6,708.28 | $0 | 22.39 | ||||
| $162.45 | -- | -4.11% | $6,419.32 | $0 | 39.52 | ||||
| $333.77 | -0.71% | -0.65% | $6,107.51 | $165,873.98 | 18.30 | ||||
| $3.98 | -4.48% | -5.93% | $5,605.99 | $142,348.13 | 1408.06 | ||||
| $97.07 | +0.69% | +1.57% | $5,580.48 | $2,416.54 | 57.49 |














































