Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 874 монет із загальною ринковою капіталізацією $6.74B та середньою зміною ціни -0.02%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $113.56 | -0.13% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $94.85 | +3.77% | +8.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.53 | -1.15% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MiniMax Group (Derivatives)MINIMAX | $29.19 | -1.77% | +20.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $59.95 | -1.54% | +9.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.29 | -6.93% | -18.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $63.89 | +1.99% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $540.15 | -2.57% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $235.53 | -4.57% | -9.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $260.16 | +0.11% | -8.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $330.33 | -1.29% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.38 | -0.24% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $96.3 | -0.19% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.12 | -2.92% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $13.91 | -0.46% | +2.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $136.58 | -1.67% | -7.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $334.55 | -0.06% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $357.2 | +1.64% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $114.69 | +1.00% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $509.82 | +0.05% | +2.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $186.54 | -7.27% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $989.85 | -0.47% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $98.51 | +2.10% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $201.71 | -9.08% | +6.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $190.34 | +2.32% | +3.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $92.6 | -3.03% | -7.95% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.75 | -2.20% | +6.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9.07 | -1.02% | +1.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $508.05 | -0.41% | -5.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $459.71 | +5.89% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $242.75 | +3.40% | -16.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $51.56 | -0.40% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.18 | -8.51% | -3.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $11.08 | +4.56% | +4.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.53 | -1.30% | -1.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.18 | -1.51% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $58.38 | -2.06% | +3.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $110.08 | +0.76% | +12.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $47.69 | +0.36% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.53 | +1.07% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $249.69 | +1.31% | +11.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $182.04 | +1.09% | +11.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $36.92 | -6.86% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.37 | -2.54% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.91 | -4.48% | -16.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $330.24 | +1.69% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $204.87 | -2.69% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.8 | +1.90% | +26.49% | $0 | $0 | 0.00 |














































