أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 503 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $54.85B ومتوسط تغير في السعر +16.93%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.1168 | %0.33- | %44.24- | $0 | $1,858.18 | 0.00 | |||
![]() DRESSdioDRESS | $0.0001657 | %1.07+ | %23.74+ | $0 | $1,443.69 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.008356 | %4.83+ | %3.03- | $0 | $1,643.64 | 0.00 | |||
| $0.6369 | %0.22+ | %0.35+ | $0 | $1,160.46 | 0.00 | ||||
![]() EdomEDOM | $0.{4}1698 | %0.01- | %0.01+ | $0 | $2,137.87 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BetfinBET | $0.{4}4271 | %9.48- | %54.12- | $0 | $2,997.61 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002196 | %1.75- | %5.82- | $0 | $521.57 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001306 | %6.52+ | %8.12+ | $0 | $1,173.72 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.006827 | %0.99- | %5.56+ | $0 | $3,974.21 | 0.00 | تداول | ||
![]() EDUMEDUM | $0.01886 | %0.23- | %1.64- | $0 | $495.84 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.0005865 | %10.32- | %6.73- | $0 | $982.26 | 0.00 | تداول | ||
![]() NexumNEXM | $0.001138 | %1.74+ | %14.94- | $0 | $164.83 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}3571 | %0.40+ | %24.47- | $0 | $287.26 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.001342 | %1.02- | %3.31- | $0 | $14.21 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08227 | %5.18+ | %7.24+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1230 | %0.05- | %0.01- | $0 | $67.93 | 0.00 | تداول | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ULTRONULX | $0.{4}2172 | %0.85- | %2.28- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LFITLFIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OneGMIX | $0.009499 | %0.18+ | %1.33- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.008295 | %0.67- | %3.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002281 | %0.91- | %2.86- | $0 | $38.76 | 0.00 | |||
![]() NASDEXNSDX | $0.002188 | %0.38- | %1.00- | $0 | $55.5 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2004 | %1.81- | %1.45- | $0 | $17.14 | 0.00 | تداول | ||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3812 | %0.08+ | %0.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.4095 | %7.63+ | %5.24+ | $0 | $21.31 | 0.00 | |||
![]() ArtmetaMART | $0.0008946 | %7.81- | %36.56- | $0 | $370.39 | 0.00 | |||
![]() PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005388 | %0.85- | %0.05- | $0 | $5.96 | 0.00 | |||
![]() PolyDogePOLYDOGE | $0.{9}2188 | %1.86- | %15.24- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Polycat FinanceFISH | $0.006008 | %1.13- | %2.95- | $0 | $3.08 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $0.9834 | %0.08+ | %1.41- | $0 | $8.37 | 0.00 | |||
![]() AdamantADDY | $0.009012 | %2.26- | %2.74- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $55.37 | %268.27+ | %0.69- | $0 | $4.36 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.2534 | %1.71+ | %0.42+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $0.8011 | %28.31+ | %0.69- | $0 | $0.74 | 0.00 | |||
![]() QiDaoQI | $0.{4}9495 | %1.44- | %3.03- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $25.53 | %1.17- | %21.87+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003459 | %2.40- | %4.23- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005521 | %2.39+ | %1.17- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1440 | %0.75- | %1.37- | $0 | $2,600.72 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0007830 | -- | %6.05- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitCannaBCNA | $0.{4}5031 | %2.84- | %2.69+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $3.4 | %5.84+ | %26.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.04383 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.002987 | %35.67+ | %92.11- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.006005 | %0.37- | %10.91- | $0 | $203.78 | 0.00 |
















































