أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 513 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $53.95B ومتوسط تغير في السعر -1.17%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,050.75 | %2.17- | %0.89+ | $11.57B | $4.62M | 3.79M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,457.78 | %1.76- | %2.38+ | $9.26B | $205.18M | 116499.20 | تداو ل | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.64 | %1.07- | %2.33+ | $8.71B | $453.11M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,449.91 | %2.09- | %0.28+ | $8.27B | $2.44B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.19 | %1.44- | %40.58+ | $3.85B | $771.54M | 622.49M | تداول | ||
![]() AaveAAVE | $130.59 | %2.86- | %7.01+ | $2.01B | $327.65M | 15.43M | تداول | ||
| $0.09373 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | |||
![]() CosmosATOM | $1.49 | %2.21- | %0.81+ | $787.24M | $20.44M | 528.55M | تداول | ||
![]() RenderRENDER | $1.43 | %3.61- | %0.85- | $741.93M | $21.17M | 518.77M | تداول | ||
| $0.3532 | %6.86- | %15.79+ | $548.40M | $78.74M | 1.55B | تداول | |||
![]() NexoNEXO | $0.8279 | %2.33- | %0.99- | $534.91M | $5.63M | 646.15M | تداول | ||
![]() tBTCtBTC | $80,880.84 | %4.30+ | %1.48+ | $551.19M | $4.11M | 6814.81 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.04 | %10.39- | %3.55- | $387.82M | $49.39M | 373.90M | تداول | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3198 | %2.52+ | %7.29+ | $281.38M | $113.83M | 87.99T | تداول | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5117 | %2.44- | %1.78- | $282.76M | $11.35M | 5.53T | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,860.39 | %2.06- | %1.24+ | $254.32M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1143 | %0.03+ | %0.63+ | $239.94M | $11.96M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.01676 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
| $101.7 | %3.31- | %1.74- | $184.63M | $515.06M | 1.82M | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001707 | %4.84- | %4.15- | $164.20M | $821,933.13 | 96.17B | تداول | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07302 | %2.85- | %0.13+ | $145.02M | $11.52M | 1.99B | تداول | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.5483 | %14.34+ | %113.50+ | $103.30M | $1.13M | 188.40M | |||
![]() The SandboxSAND | $0.03891 | %3.59- | %2.47+ | $114.31M | $17.96M | 2.94B | تداول | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.68 | %1.05- | %2.49- | $113.74M | $131,467.71 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.2224 | %1.71- | %0.94+ | $103.56M | $878,994.84 | 465.59M | |||
![]() GolemGLM | $0.1072 | %0.84- | %4.48- | $107.21M | $2.16M | 1000.00M | تداول | ||
![]() GalaGALA | $0.001759 | %3.12- | %0.77+ | $87.65M | $41.68M | 49.82B | تداول | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2102 | %2.90- | %1.35- | $72.40M | $5.02M | 344.52M | تداول | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() OntologyONT | $0.05691 | %2.75+ | %3.28+ | $56.91M | $8.12M | 1000.00M | تداول | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1915 | %5.85- | %2.80+ | $54.92M | $8.25M | 286.84M | تداول | ||
![]() AxelarAXL | $0.04266 | %1.22- | %6.75+ | $52.56M | $4.82M | 1.23B | تداول | ||
![]() TellorTRB | $17.22 | %4.99- | %1.03+ | $48.36M | $13.43M | 2.81M | تداول | ||
![]() BIMBIM | $1.6 | %2.10- | %0.57+ | $48.13M | $232,236.7 | 30.00M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4371 | %2.50- | %0.11+ | $43.71M | $3.57M | 100.00M | تداول | ||
![]() RequestREQ | $0.05478 | %0.87- | %2.59- | $43.65M | $1.70M | 796.69M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2818 | %1.16- | %0.51- | $44.27M | $280,338.63 | 157.14M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | %0.29- | %0.24- | $43.09M | $202,496.78 | 34.91M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004266 | %0.55+ | %8.07+ | $42.66M | $18.94M | 10.00B | تداول | ||
![]() UMAUMA | $0.3728 | %0.73+ | %3.71+ | $33.91M | $2.72M | 90.98M | تداول | ||
![]() BandBAND | $0.1834 | %0.07- | %7.96+ | $33.33M | $2.23M | 181.70M | تداول | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3280 | %1.70- | %3.48- | $32.76M | $3.67M | 998.58T | تداول | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005282 | %1.89- | %0.78+ | $29.44M | $688,939.6 | 5.57B | تداول | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003011 | %2.01- | %7.89+ | $28.43M | $1.31M | 9.44B | تداول | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009484 | %3.73- | %3.03- | $28.31M | $330,322.08 | 29.85B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3116 | %0.74- | %0.98+ | $27.11M | $1.46M | 87.00M | تداول | ||
![]() OrbsORBS | $0.006067 | %0.70- | %3.75- | $26.63M | $2.25M | 4.39B | تداول | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.09299 | %1.60- | %13.43- | $24.38M | $997,639.39 | 262.21M |
















































