أفضل Polygon Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي Polygon Ecosystem على 503 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $54.80B ومتوسط تغير في السعر -0.47%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,395.32 | %1.06- | %2.15- | $0 | $880,261.15 | 0.00 | ||||
![]() COCACOCA | $0.9636 | %2.22- | %1.42+ | $0 | $269,976.48 | 0.00 | |||
![]() OvatoOVATO | $1.2 | %0.09- | %0.05+ | $0 | $224,327.44 | 0.00 | |||
![]() MAP NetworkMAP | $0.003635 | %2.21+ | %17.79+ | $0 | $164,539.41 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}4316 | %3.11- | %8.08- | $0 | $125,154.27 | 0.00 | تداول | ||
| $0.0002591 | %3.53+ | %14.77- | $0 | $111,055.83 | 0.00 | ||||
| $0.3376 | %0.39- | %0.81+ | $0 | $85,695.23 | 0.00 | ||||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Enegra (EGX)EGX | $190.94 | %0.11+ | %0.08+ | $0 | $62,119.84 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05182 | %0.10+ | %0.10+ | $0 | $65,635.82 | 0.00 | |||
![]() AKASAS | $0.1768 | %1.08- | %9.19- | $0 | $62,414.11 | 0.00 | |||
| $0.002444 | %3.98- | %5.11- | $0 | $51,930.79 | 0.00 | ||||
![]() Monerium EUReEURe | $1.12 | %0.10- | %0.15- | $0 | $284,359.19 | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HEXHEX | $0.0005745 | %2.04- | %18.22- | $0 | $41,302.08 | 0.00 | تداول | ||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.0004183 | %7.01- | %8.82+ | $0 | $26,468.58 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.1293 | %0.62- | %3.02- | $0 | $33,559.25 | 0.00 | تداول | ||
![]() Cortik AICTK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SNPIT TOKENSNPT | $0.0005725 | %0.42+ | %35.61- | $0 | $11,579.5 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}8943 | %0.01+ | %0.01+ | $0 | $31,396.96 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.009576 | %2.86+ | %3.86+ | $0 | $26,313.62 | 0.00 | |||
![]() Game Meteor CoinGMTO | $0.{4}1778 | %17.08+ | %22.75+ | $0 | $20,182.71 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.006004 | %0.48- | %10.05- | $0 | $23,180.5 | 0.00 | |||
![]() ReentalRNT | $0.3384 | %2.14- | %0.09+ | $0 | $26,753.79 | 0.00 | |||
| $0.4029 | %1.55+ | %10.40+ | $0 | $26,797.82 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ness LABNESS | $0.002368 | %0.75+ | %4.16- | $0 | $13,733.61 | 0.00 | تداول | ||
![]() Day By DayDBD | $0.0002616 | %8.66+ | %0.40- | $0 | $11,023.5 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.07268 | %0.12- | %1.92- | $0 | $12,362.85 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.004421 | %2.34- | %12.23- | $0 | $24,673.6 | 0.00 | |||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0001691 | %0.22+ | %132.04+ | $0 | $33,651.11 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01909 | %2.37+ | %4.52+ | $0 | $12,242.52 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XRUNXRUN | $0.03770 | %0.68- | %12.15+ | $0 | $8,583.06 | 0.00 | |||
![]() ProspectivePROS | $0.02427 | %0.44+ | %0.64- | $0 | $11,002.22 | 0.00 | |||
| $0.2139 | %0.51- | %9.77- | $0 | $6,982.14 | 0.00 | ||||
![]() CargoXCXO | $0.1440 | %0.75- | %1.37- | $0 | $2,600.72 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0002083 | %5.98- | %23.20- | $0 | $239.35 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | %0.07- | %0.00+ | $0 | $1.25 | 0.00 | |||
![]() MetaHintMTHT | $0.6283 | %1.20- | %0.81+ | $0 | $5,501.67 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0005367 | %0.05- | %0.71- | $0 | $6,443.56 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}1173 | %7.76- | %35.84- | $0 | $7,093.57 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004463 | %2.98+ | %2.46+ | $0 | $2,822.17 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.0006095 | %7.80+ | %6.10- | $0 | $1,559.76 | 0.00 | |||
| $0.{4}2368 | %20.40- | %21.90- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Routine CoinROU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009957 | %2.04+ | %0.47- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() QawallaQWLA | $0.09516 | %1.31- | %1.65- | $0 | $3,210.47 | 0.00 |
















































