以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2809 個幣種,板塊總市值是 $375.78B,平均漲幅是 +12.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CalciumCAL | $0.0002707 | -- | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.02336 | -50.68% | -58.12% | $0 | $7,429.8 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003301 | +1.32% | -6.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}4179 | -4.58% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2220 | +20.53% | +21.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HayCoinHAY | $49,049.43 | -10.92% | -22.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{6}6217 | +1.42% | -0.47% | $0 | $14,938.11 | 0.00 | |||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.2350 | +0.56% | -1.42% | $0 | $789.17 | 0.00 | |||
![]() POPGPOPG | $0.04789 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $1.64 | -10.57% | -48.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0002179 | -- | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}1649 | -- | -19.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Verge (ETH)XVG | $0.{4}3551 | +1.25% | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}1428 | -1.38% | -2.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVA AIEVA | $0.001245 | -20.78% | -30.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.{4}4650 | +12.40% | +26.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GizaGIZA | $0.0009487 | -40.99% | -16.99% | $0 | $1,138.59 | 0.00 | |||
![]() Aave stkGHOSTKGHO | $0.9370 | -- | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaticPTC | $0.{4}2127 | +0.72% | +7.80% | $0 | $203.4 | 0.00 | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.{5}8772 | -- | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Levva ProtocolLVVA | $0.0003186 | -5.78% | -10.15% | $0 | $612,474.96 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OvertimeOVER | $0.1867 | +3.43% | +9.55% | $0 | $39,108.93 | 0.00 | |||
![]() Plastic HeroPTH | $0.005799 | -7.26% | -7.45% | $0 | $74,200.75 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ALF TokenALF | $0.{8}5230 | -- | -1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrainedgeLEARN | $0.008449 | +12.04% | +38.02% | $0 | $9,378.4 | 0.00 | |||
| $0.{6}2330 | -0.01% | -10.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USD X20USDX | $0.{6}9991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Froge (ETH)FROGE | $0.{8}1908 | -1.36% | -5.96% | $0 | $27,841.47 | 0.00 | |||
![]() GorthGORTH | $0.{9}1076 | -0.76% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MannaMANNA | $0.0007749 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FIFAFIFA | $0.{8}5491 | +3.77% | -24.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $15.28 | -0.31% | +3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0005131 | +1.23% | -1.05% | $0 | $1,444.19 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.0001428 | -0.49% | -2.73% | $0 | $0.43 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0002564 | -1.62% | -3.38% | $0 | $386.9 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,263.17 | -12.52% | -0.28% | $0 | $51,244.97 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0002840 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.004411 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunyrLUN | $0.002484 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.02137 | -0.78% | -1.96% | $0 | $0.3 | 0.00 | |||
![]() VeritaseumVERI | $8.12 | -1.52% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.02377 | -- | -21.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001420 | -0.22% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |


























.png)

.png)


















