以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2813 個幣種,板塊總市值是 $377.20B,平均漲幅是 +23.29%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNSD FinanceBNSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001175 | -0.53% | -0.49% | $0 | $3,959.69 | 0.00 | ||||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}4256 | -0.30% | -2.58% | $0 | $1.05 | 0.00 | |||
![]() BidaoBID | $0.{4}7555 | -1.22% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() cVault.financeCORE | $4,589.49 | -- | -1.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TruebitTRU | $0.008182 | +0.69% | +25.41% | $0 | $57,286.14 | 0.00 | |||
![]() Index CooperativeINDEX | $0.2301 | -0.26% | -2.10% | $0 | $2,949.82 | 0.00 | |||
![]() BehodlerEYE | $0.01576 | -0.16% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TikTrixTRIX | $0.002186 | +10.69% | -11.08% | $0 | $1,726.3 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9905 | -0.02% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.01123 | -6.83% | -9.74% | $0 | $1,105.44 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.0005927 | -1.03% | -15.01% | $0 | $285.25 | 0.00 | |||
![]() TakoTAKO | $0.{7}5285 | +1.23% | +3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuiverXQRX | $0.003563 | -0.01% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}1899 | -5.58% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001373 | -0.22% | -3.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003303 | -0.94% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{5}3626 | -0.22% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}7228 | -5.88% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $0.9997 | +0.01% | -1.03% | $0 | $259.7 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001799 | -- | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1019 | -0.13% | -0.45% | $0 | $2.58 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.01025 | -0.22% | -9.98% | $0 | $9.11 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}2914 | -0.36% | +53.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001129 | +0.41% | -22.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperGrokSUPERGROK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ynUSD MaxYNUSDX | $0.9988 | +0.55% | +0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2917 | -21.21% | +102.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars the hippoMARS | $0.{4}1141 | -3.88% | -4.09% | $0 | $300.48 | 0.00 | |||
![]() XAU9999 MemeXAU | $0.{11}6885 | -4.75% | -7.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Think ProtocolTHINK | $0.0009833 | +0.13% | -25.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SlippySLIPPY | $0.{7}3900 | -- | -27.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02574 | -0.46% | +66.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexKitKIT | $0.1897 | -0.30% | -2.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MAOMAO | $0.{4}1018 | -0.98% | -31.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped MinoTariWXTM | $0.0003408 | -8.74% | -13.37% | $0 | $15,397.49 | 0.00 | |||
![]() VMS ClassicVMC | $0.0001899 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Steam22STK | $0.0005276 | -- | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BombPixelBPXL | $0.{6}5198 | -- | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bald EagleEAGLE | $0.{4}1856 | -- | -39.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IoTAIIOTAI | $0.001323 | -8.72% | -36.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BullRun MemeBRM | $0.{4}4998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}2777 | +0.01% | -4.38% | $0 | $715.81 | 0.00 | |||
| $0.1487 | -1.20% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}8135 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZugacoinSZCB | $0.01384 | -6.56% | -22.93% | $0 | $0 | 0.00 |















































