以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2813 個幣種,板塊總市值是 $377.91B,平均漲幅是 +25.06%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VeritaseumVERI | $8.12 | -1.52% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}4102 | -1.26% | -2.58% | $0 | $5.48 | 0.00 | ||||
![]() More CoinMORE | $0.02377 | -- | -21.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3235 | +2.42% | -10.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $140.98 | +0.18% | +1.04% | $0 | $120,044.14 | 0.00 | ||||
![]() WagerrWGR | $0.001420 | -0.22% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.07857 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.04564 | +5.72% | +5.27% | $0 | $1,623.26 | 0.00 | |||
![]() qONEQONE | $0.005395 | -0.53% | -0.88% | $0 | $82,114.68 | 0.00 | |||
![]() REAT CAPITALREAT | $0.8030 | -0.00% | -0.10% | $0 | $437.17 | 0.00 | |||
![]() JGGLJGGL | $4.5 | +0.46% | -13.78% | $0 | $458,681.16 | 0.00 | |||
![]() AlgosOneAIAO | $229.55 | -0.04% | -0.12% | $0 | $524,371.62 | 0.00 | |||
![]() Finanx AI (1FNXAI)1FNXAI | $2 | -0.04% | -0.09% | $0 | $811,105.52 | 0.00 | |||
![]() InvestFeedIFT | $0.0009933 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BCAKBCAK | $32.96 | +0.59% | +6.41% | $0 | $5,204.75 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.{4}6381 | -0.49% | -2.73% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() AgrelloDLT | $0.0007712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SubstratumSUB | $0.0001048 | -- | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RivetzRVT | $0.0003413 | -0.49% | -2.73% | $0 | $2.66 | 0.00 | |||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7697 | -2.59% | +1.83% | $0 | $160.08 | 0.00 | |||
![]() Blue ProtocolBLUE | $0.0005166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RCN FinanceRCN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() iEthereumIETH | $0.007099 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ATLANTATL | $0.002188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001177 | -0.49% | -2.73% | $0 | $0.42 | 0.00 | ||||
![]() UpfiringUFR | $0.0006188 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.006518 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005933 | -1.98% | +8.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WorldcoreWRC | $0.{4}1920 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9719 | -0.42% | -2.71% | $0 | $2.17 | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.003806 | -- | +100.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $51.06 | -1.74% | -1.28% | $0 | $4,135.13 | 0.00 | |||
![]() AigangAIX | $0.0006503 | -0.49% | -2.73% | $0 | $0.5 | 0.00 | |||
![]() ArbitrageCTARCT | $0.0006532 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SingularityNETAGIX | $0.05807 | -0.65% | -3.86% | $0 | $332.04 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.0003188 | -0.33% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AidCoinAID | $0.003817 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LinkEyeLET | $0.0002094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1486 | +1.32% | -1.72% | $0 | $13,108.5 | 0.00 | |||
![]() PolymathPOLY | $0.07687 | +742.55% | +757.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0006385 | -- | -0.37% | $0 | $0 | 0.00 |














































