Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 510 个币种,板块总市值是 $57.86B ,平均涨幅是 -0.35%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BananoBAN | $0.0005092 | -0.37% | -6.57% | $826,208.77 | $10.5 | 1.62B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}9472 | -31.61% | -57.58% | $801,007.29 | $83,335.98 | 8.46B | 交易 | ||
![]() SwashSWASH | $0.0008050 | -6.21% | +10.11% | $800,965.07 | $2,374.01 | 994.96M | |||
| $0.0008109 | +7.87% | +1.74% | $787,571.29 | $73,297.66 | 971.28M | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.2921 | +1.82% | -16.68% | $789,068.79 | $0 | 2.70M | |||
| $0.01480 | -1.65% | +2.36% | $708,957.88 | $0 | 47.90M | ||||
![]() DtecDTEC | $0.003366 | -1.59% | -8.23% | $695,547.95 | $153,723.21 | 206.63M | 交易 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.001276 | +34.56% | +34.59% | $950,894.35 | $18.83 | 744.98M | |||
![]() ICHIICHI | $0.06992 | -2.18% | -8.03% | $655,821.95 | $0 | 9.38M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009359 | -1.54% | -4.17% | $621,091.72 | $115.72 | 663.64M | 交易 | ||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0002322 | -0.58% | -1.73% | $542,109.66 | $1,095.2 | 2.34B | |||
| $0.006156 | -5.11% | -21.60% | $569,390.13 | $2,262.79 | 92.50M | ||||
![]() WeFiWEFI | $0.01258 | -- | -- | $526,775.94 | $0 | 41.88M | |||
![]() SafeBlastBLAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.003573 | -0.01% | -0.08% | $498,418.23 | $7,495.37 | 139.50M | |||
| $0.08041 | +0.40% | -1.07% | $481,635.39 | $4,408.91 | 5.99M | ||||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0006739 | +2.54% | -8.89% | $467,617.63 | $159.88 | 693.87M | |||
| $0.001818 | -1.92% | +25.65% | $454,300.71 | $2,138.16 | 249.89M | 交易 | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001103 | -0.24% | -8.37% | $452,372.91 | $32,527.54 | 4.10B | 交易 | ||
![]() BazaarsBZR | $72.22 | -2.31% | -8.12% | $449,687.95 | $292,005.48 | 6227.00 | |||
![]() XayaCHI | $0.007667 | -6.89% | -15.82% | $447,949.61 | $1,405.07 | 58.42M | |||
![]() StreamrDATA | $0.0003207 | +12.75% | +3.92% | $405,030.59 | $2,284.84 | 1.26B | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}9853 | +3.07% | -2.37% | $414,166.42 | $801.34 | 420.35B | |||
![]() ApeBondABOND | $0.0006104 | +4.99% | -2.40% | $388,875.04 | $823.3 | 637.07M | |||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | -- | -- | $389,016 | $0 | 6.28M | 交易 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.0003092 | -18.01% | -21.66% | $385,217.56 | $369.73 | 1.25B | |||
![]() teleBTCTELEBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KromatikaKROM | $0.004612 | -6.70% | -10.91% | $370,242.37 | $0 | 80.28M | |||
![]() LayerXLX | $0.{4}3727 | -10.08% | -23.63% | $372,693.8 | $332.61 | 10.00B | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002870 | +0.45% | +3.49% | $344,350.96 | $0 | 120.00M | 交易 | ||
| $0.{11}7914 | -0.02% | +0.66% | $334,447 | $58,854.67 | 42259.69T | ||||
![]() MultichainMULTI | $0.02290 | -- | -5.56% | $333,021.35 | $0 | 14.54M | 交易 | ||
![]() BitboardBB | $0.{4}7202 | -2.58% | -7.06% | $327,342.15 | $14,823.62 | 4.55B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0004202 | +1.78% | -69.39% | $325,928.38 | $0 | 775.73M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.03041 | -- | +7.26% | $295,167.84 | $0 | 9.71M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.0004669 | -2.84% | -2.40% | $281,892.89 | $14,061.43 | 603.78M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2082 | -5.04% | -13.51% | $152,464.25 | $0 | 732248.44 | |||
![]() MASQMASQ | $0.008368 | +2.71% | +0.13% | $287,681.57 | $0 | 34.38M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.002921 | +2.83% | -7.16% | $268,820.49 | $23.74 | 92.01M | |||
| $0.0008375 | +2.50% | +1.68% | $265,517.1 | $0 | 317.05M | ||||
| $0.0007575 | -1.22% | +10.94% | $257,552.57 | $55,625.41 | 340.00M | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.002179 | +3.26% | +0.17% | $259,441.53 | $0 | 119.07M | |||
![]() UnizenZCX | $0.0003821 | +17.36% | +45.21% | $259,594.68 | $678.09 | 679.37M | 交易 | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0008621 | -0.21% | +0.98% | $238,777.68 | $0 | 276.98M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001704 | -3.05% | -6.40% | $234,386.82 | $92.49 | 1.38B | 交易 | ||
![]() PlotXPLOT | $0.003528 | -1.70% | -5.58% | $233,955.94 | $0 | 66.32M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003195 | -0.09% | -1.41% | $224,510.35 | $55,043.32 | 70.27M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{5}4168 | -3.87% | +3.14% | $216,668.31 | $0 | 51.98B |
















































