Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 511 个币种,板块总市值是 $53.59B ,平均涨幅是 +0.68%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1074 | -3.39% | +30.94% | $26.12M | $2.47M | 243.11M | |||
![]() OrbsORBS | $0.005879 | +0.81% | +7.05% | $25.80M | $1.48M | 4.39B | 交易 | ||
![]() SynapseSYN | $0.1101 | +0.29% | +1.99% | $25.69M | $5.25M | 233.25M | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02621 | +1.46% | +1.82% | $24.76M | $6.06M | 944.39M | 交易 | ||
![]() CyberCYBER | $0.3194 | -0.76% | -0.29% | $24.68M | $7.51M | 77.28M | 交易 | ||
| $0.1161 | +3.78% | +8.12% | $24.28M | $2.90M | 209.24M | 交易 | |||
| $0.1679 | +0.08% | +10.72% | $23.62M | $8.99M | 140.67M | 交易 | |||
![]() GMTGMT | $0.007183 | +0.92% | +10.05% | $22.35M | $4.72M | 3.11B | 交易 | ||
![]() ArkARK | $0.1156 | +5.57% | +23.24% | $22.99M | $3.31M | 198.76M | 交易 | ||
![]() WOOWOO | $0.01175 | +3.54% | +2.03% | $22.20M | $1.60M | 1.89B | 交易 | ||
| $0.02584 | +2.54% | +10.32% | $21.72M | $6.24M | 840.50M | 交易 | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,076.23 | +1.86% | +8.98% | $21.23M | $0 | 6899.99 | |||
| $0.02328 | +4.40% | +10.89% | $21.78M | $6.59M | 935.33M | 交易 | |||
![]() API3API3 | $0.2409 | +7.44% | +14.32% | $20.82M | $7.31M | 86.42M | 交易 | ||
![]() FluxFLUX | $0.04788 | +6.27% | +13.83% | $20.01M | $5.35M | 417.84M | 交易 | ||
| $192.77 | -9.67% | -36.86% | $19.27M | $135,153.26 | 99966.77 | ||||
![]() IQIQ | $0.0006970 | +3.39% | +10.00% | $18.87M | $864,369.19 | 27.07B | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4746 | +1.88% | +5.90% | $18.39M | $548,201.31 | 38.75M | |||
![]() DIADIA | $0.1452 | +1.39% | +8.03% | $17.37M | $3.11M | 119.68M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.005035 | +2.00% | +5.36% | $16.62M | $134,170.07 | 3.30B | |||
![]() Coin98C98 | $0.01595 | +1.56% | +4.72% | $15.95M | $8.84M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.009636 | +2.18% | +7.50% | $14.64M | $5.65M | 1.52B | 交易 | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1848 | -1.06% | +10.91% | $13.88M | $59,407.32 | 750.87T | |||
![]() IXSIXS | $0.07196 | +3.82% | -5.42% | $12.95M | $122,000.81 | 180.00M | |||
| $0.5388 | +2.11% | +2.19% | $12.60M | $373,672.76 | 23.38M | 交易 | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() FelysyumFELY | $0.2534 | -1.72% | +3.64% | $11.09M | $1.20M | 43.77M | |||
![]() FortaFORT | $0.01581 | +6.18% | +16.38% | $10.19M | $1.31M | 644.68M | 交易 | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003343 | +4.12% | +68.31% | $10.02M | $115,071.59 | 3.00B | 交易 | ||
![]() RIZERIZE | $0.004921 | -16.59% | -9.07% | $9.69M | $902,749.78 | 1.97B | |||
| $0.1195 | +3.24% | +8.11% | $9.56M | $5.77M | 80.00M | 交易 | |||
![]() AugurREP | $0.8479 | -0.19% | +0.17% | $9.33M | $0 | 11.00M | 交易 | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01631 | +0.30% | -6.28% | $9.08M | $819,825.65 | 556.99M | |||
![]() StaderSD | $0.1247 | -0.64% | +22.30% | $8.82M | $999,190.46 | 70.76M | 交易 | ||
![]() PeercoinPPC | $0.2774 | +1.21% | +6.37% | $8.43M | $1,112.55 | 30.39M | |||
![]() BalancerBAL | $0.1220 | +5.85% | +7.52% | $8.52M | $269,710.69 | 69.79M | 交易 | ||
![]() renBTCRENBTC | $24,503.22 | +29.46% | +36.67% | $8.03M | $0 | 327.82 | |||
![]() SophonSOPH | $0.003914 | +7.27% | +8.35% | $7.83M | $9.47M | 2.00B | 交易 | ||
![]() KlerosPNK | $0.008244 | -0.21% | -0.74% | $7.55M | $16,853.85 | 915.53M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.01461 | +0.45% | +5.29% | $7.46M | $714,192.18 | 510.61M | 交易 | ||
![]() SoilSOIL | $0.09847 | +0.30% | -7.63% | $7.39M | $38,449.73 | 75.07M | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.79 | -0.20% | +7.14% | $7.18M | $6,110.07 | 664837.90 | |||
![]() HashflowHFT | $0.007196 | +19.94% | +8.80% | $6.62M | $6.33M | 919.37M | 交易 | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007337 | -2.04% | +2.70% | $6.04M | $1.40M | 8.23B | 交易 | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.009374 | +5.00% | +9.07% | $6.20M | $413,171.89 | 661.65M | 交易 | ||
| $1.58 | +13.79% | +24.21% | $6.10M | $2,646.67 | 3.86M |










































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)
