Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 510 个币种,板块总市值是 $58.38B ,平均涨幅是 +0.11%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,200.78 | +2.65% | -5.70% | $12.02B | $4.62M | 3.76M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $83,909.84 | +1.32% | -1.85% | $9.78B | $102.36M | 116499.19 | 交易 | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.44 | +3.95% | -4.58% | $10.05B | $225.28M | 748.10M | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $2,554.13 | +2.01% | -5.72% | $8.62B | $737.76M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $7.72 | +2.60% | -14.77% | $4.82B | $461.32M | 624.96M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $169.12 | +1.18% | -7.10% | $2.61B | $199.64M | 15.44M | 交易 | ||
![]() RenderRENDER | $2.01 | +5.25% | +1.32% | $1.04B | $29.79M | 518.78M | 交易 | ||
| $0.1061 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() CosmosATOM | $1.91 | -0.56% | +9.91% | $1.03B | $96.77M | 535.38M | 交易 | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.36 | +16.34% | +18.68% | $943.32M | $188.65M | 399.18M | 交易 | ||
![]() tBTCtBTC | $82,771.48 | -0.28% | -3.42% | $564.07M | $1.76M | 6814.81 | |||
| $0.3698 | +2.11% | -3.30% | $581.33M | $60.23M | 1.57B | 交易 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8374 | -1.25% | -2.74% | $541.11M | $3.65M | 646.15M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3426 | +1.39% | -13.87% | $301.47M | $39.53M | 87.99T | 交易 | ||
![]() The GraphGRT | $0.02810 | +5.00% | -6.22% | $307.42M | $19.99M | 10.94B | 交易 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5146 | +0.43% | -2.42% | $284.04M | $7.74M | 5.52T | 交易 | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,964.47 | +1.14% | -6.11% | $263.58M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1258 | -2.74% | -4.42% | $264.12M | $11.50M | 210.00T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.09 | +2.53% | -7.76% | $205.20M | $317.32M | 1.83M | ||||
![]() DecentralandMANA | $0.09807 | +4.46% | -4.33% | $194.76M | $15.45M | 1.99B | 交易 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.06398 | -2.26% | -13.59% | $187.96M | $44.31M | 2.94B | 交易 | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001724 | -1.06% | -12.40% | $166.05M | $1.58M | 96.31B | 交易 | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() GolemGLM | $0.1344 | +0.11% | +4.48% | $134.43M | $2.70M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2738 | -3.96% | -13.06% | $128.75M | $2.82M | 470.24M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $18.82 | -0.01% | +0.12% | $114.58M | $402,971.89 | 6.09M | |||
![]() GalaGALA | $0.002426 | +1.72% | -2.78% | $122.58M | $27.94M | 50.52B |



























