Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1300 个币种,板块总市值是 $2.81T ,平均涨幅是 +1.21%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TensorTNSR | $0.03441 | -6.76% | -14.31% | $18.13M | $7.05M | 526.88M | 交易 | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.{4}9182 | -3.69% | -7.45% | $17.93M | $2.83M | 195.24B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.1892 | -4.77% | -10.62% | $17.57M | $4.95M | 92.83M | 交易 | ||
| $0.3658 | -1.22% | -11.54% | $8.55M | $448,040.87 | 23.37M | 交易 | |||
![]() BiconomyBICO | $0.01744 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.04840 | -0.44% | -14.83% | $17.34M | $5.60M | 358.25M | 交易 | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.08277 | +2.93% | -7.22% | $17.38M | $2.47M | 210.00M | 交易 | ||
![]() TutorialTUT | $0.02074 | -3.03% | -16.80% | $17.23M | $4.25M | 830.93M | 交易 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.07859 | -3.09% | -13.06% | $17.21M | $4.08M | 218.94M | |||
![]() RadworksRAD | $0.3055 | -2.24% | -27.60% | $18.05M | $18.60M | 59.08M | 交易 | ||
![]() Coin98C98 | $0.01776 | -2.31% | +1.00% | $17.76M | $14.86M | 1000.00M | 交易 | ||
| $0.2388 | +3.47% | -0.59% | $16.65M | $13.84M | 69.73M | 交易 | |||
| $374.52 | -1.16% | -1.40% | $16.88M | $3.67M | 45081.07 | 交易 | |||
![]() JOEJOE | $0.03712 | -6.74% | -10.37% | $16.97M | $4.96M | 457.18M | 交易 | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.06779 | -0.75% | -10.79% | $16.95M | $2.82M | 250.00M | 交易 | ||
| $102.21 | +0.71% | -10.84% | $16.62M | $2.04M | 162616.94 | ||||
![]() pippinPIPPIN | $0.01653 | -2.21% | -10.09% | $16.53M | $2.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ARPAARPA | $0.01144 | -2.50% | -0.52% | $17.38M | $9.72M | 1.52B | 交易 | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.003028 | -2.77% | -9.33% | $16.77M | $3.78M | 5.54B | 交易 | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.007461 | -1.36% | -14.86% | $16.65M | $6.62M | 2.23B | 交易 | ||
| $0.02017 | -3.64% | -16.89% | $17.67M | $280,255.21 | 876.14M | ||||
![]() BitlayerBTR | $0.04920 | -5.01% | +9.89% | $16.40M | $6.95M | 333.29M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02985 | +0.46% | -6.45% | $16.19M | $862,148.35 | 542.23M | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.02292 | +0.27% | -8.53% | $16.04M | $2.56M | 700.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1657 | -3.90% | -7.41% | $16.50M | $5.78M | 99.60M | 交易 | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01591 | -2.32% | -34.04% | $15.91M | $5.11M | 999.88M | 交易 | ||
| $0.003146 | -2.19% | -7.55% | $15.97M | $2.11M | 5.08B | 交易 | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.05591 | -0.05% | -10.65% | $15.94M | $2.17M | 285.00M | 交易 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04539 | -2.10% | -8.79% | $15.69M | $3.51M | 345.58M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01572 | -2.71% | -16.55% | $15.72M | $2.09M | 999.98M | 交易 | ||
![]() 44 | $0.01579 | +0.36% | -16.05% | $15.79M | $2.13M | 1000.00M | |||
![]() DeAgentAIAIA | $0.08031 | -1.05% | +2.08% | $15.17M | $4.07M | 188.95M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.001818 | -0.52% | -4.39% | $14.56M | $2.79M | 8.01B | 交易 | ||
![]() TestTST | $0.01626 | -3.66% | -10.70% | $15.23M | $4.94M | 936.87M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1938 | -2.09% | -15.32% | $15.10M | $776,832.14 | 7.79T | |||
| $0.07694 | -9.01% | -9.74% | $14.96M | $6.37M | 194.49M | 交易 | |||
![]() Banana GunBANANA | $3.62 | -5.47% | -10.00% | $14.53M | $4.17M | 4.01M | 交易 | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.4457 | -4.23% | -14.54% | $14.97M | $4.43M | 33.60M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CapricornAPR | $0.05326 | -26.93% | -55.02% | $14.80M | $20.96M | 277.81M | 交易 | ||
![]() MovieBlocMBL | $0.0007914 | -5.30% | -1.21% | $15.63M | $2.91M | 19.75B | 交易 | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.05647 | -6.93% | -7.27% | $14.56M | $3.50M | 257.91M | |||
| $0.04266 | -3.62% | -19.34% | $13.61M | $1.55M | 318.97M | 交易 | |||
![]() zkPassZKP | $0.04685 | +0.21% | -4.98% | $14.13M | $6.90M | 301.67M | 交易 |















































