Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1299 个币种,板块总市值是 $2.81T ,平均涨幅是 -3.82%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Enjin CoinENJ | $0.03199 | +1.24% | -4.92% | $64.22M | $5.69M | 2.01B | 交易 | ||
| $788.98 | +0.82% | +0.37% | $61.42M | $9.99M | 77842.35 | 交易 | |||
![]() Alchemy PayACH | $0.006058 | +2.40% | +0.49% | $62.01M | $12.49M | 10.24B | 交易 | ||
| $0.005523 | +1.28% | +1.12% | $61.61M | $2.66M | 11.15B | 交易 | |||
![]() ComedianBAN | $0.06017 | -2.31% | -7.87% | $60.17M | $5.48M | 999.96M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.008359 | +4.49% | +5.31% | $61.58M | $26.74M | 7.37B | 交易 | ||
![]() BabylonBABY | $0.01254 | -3.85% | -6.70% | $61.42M | $4.43M | 4.90B | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}5706 | +4.55% | +11.40% | $56.71M | $9.75M | 993.70B | 交易 | ||
![]() DuskDUSK | $0.09067 | +5.47% | +7.92% | $55.19M | $8.02M | 608.68M | 交易 | ||
![]() AstarASTR | $0.006962 | -2.25% | -8.76% | $61.15M | $911,008.79 | 8.78B | 交易 | ||
![]() Open CampusEDU | $0.07446 | +2.90% | +31.56% | $62.81M | $7.07M | 843.52M | 交易 | ||
![]() AmpAMP | $0.0006403 | +0.20% | +1.91% | $57.49M | $6.46M | 89.78B | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03830 | +2.77% | +2.62% | $59.26M | $4.19M | 1.55B | 交易 | ||
![]() FlowFLOW | $0.03652 | +14.38% | +14.93% | $61.90M | $13.17M | 1.69B | 交易 | ||
![]() CeloCELO | $0.09899 | +3.80% | -7.45% | $60.23M | $3.91M | 608.42M | 交易 | ||
![]() OntologyONT | $0.06096 | -1.44% | +1.58% | $60.96M | $5.04M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0008891 | -19.78% | -13.45% | $61.23M | $33.93M | 68.87B | 交易 | ||
![]() TellorTRB | $19.39 | -0.29% | -3.74% | $54.84M | $17.13M | 2.83M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0005654 | -1.40% | -5.74% | $55.88M | $316,892.41 | 98.82B | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.2484 | -13.83% | -13.70% | $51.87M | $17.42M | 208.83M | |||
![]() BASBAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RoninRON | $0.07369 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.01658 | -5.63% | -30.78% | $54.05M | $7.60M | 3.26B | 交易 | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005510 | -5.15% | -8.32% | $55.10M | $4.97M | 10.00B | 交易 | ||
![]() PolymeshPOLYX | $0.04094 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.2822 | -4.80% | -14.19% | $53.05M | $2.87M | 188.00M | 交易 | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05013 | -1.89% | -9.01% | $50.13M | $2.42M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.0009908 | -1.02% | -2.84% | $55.51M | $2.64M | 56.03B | |||
![]() VenusXVS | $3.19 | +2.14% | -6.19% | $52.40M | $2.02M | 16.42M | |||
![]() AleoALEO | $0.03372 | -3.18% | +13.38% | $50.14M | $1.52M | 1.49B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MegaETHMEGA | $0.04327 | -7.48% | -11.88% | $48.88M | $17.91M | 1.13B | |||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.05984 | -3.60% | -7.73% | $49.79M | $1.87M | 832.08M | 交易 | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2326 | -15.69% | +9.97% | $46.52M | $193.54M | 200.00M | |||
| $0.05014 | -0.23% | -6.93% | $50.13M | $7.28M | 999.84M | 交易 | |||
![]() AlloraALLO | $0.2387 | -1.93% | -7.11% | $47.85M | $6.78M | 200.50M | 交易 | ||
![]() NexusNEX | $0.{6}7870 | -3.06% | -4.86% | $47.22M | $690,643.34 | 60.00T | |||
| $0.06265 | +6.74% | -16.67% | $53.74M | $14.44M | 857.78M | 交易 | |||
| $785.3 | -0.26% | +0.40% | $46.95M | $2.41M | 59791.24 | 交易 | |||
![]() SynapseSYN | $0.1988 | +2.07% | +7.13% | $46.92M | $6.30M | 236.00M | 交易 | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001141 | -1.48% | -9.10% | $47.98M | $3.07M | 420.66B | 交易 | ||
![]() VerantaAVNT | $0.1343 | -3.54% | -0.73% | $47.68M | $35.09M | 355.06M | 交易 | ||
| $0.03837 | -11.68% | -17.47% | $38.37M | $9.30M | 1000.00M | ||||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4929 | +4.38% | +0.52% | $49.29M | $4.55M | 100.00M | 交易 | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.01% | -0.01% | $46.14M | $6.64M | 46.13M | |||
![]() ShareXSHARE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.01005 | -3.62% | -6.07% | $57.91M | $4.20M | 5.76B | ||||
![]() RaveDAORAVE | $0.1686 | -5.37% | -11.51% | $45.55M | $2.18M | 270.23M | 交易 |















































