Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 1205 个币种,板块总市值是 $2.16T ,平均涨幅是 +1.58%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01619 | +0.44% | +1.59% | $11.16M | $4.29M | 689.31M | 交易 | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001585 | +1.95% | -0.21% | $11.10M | $13.91M | 7.00B | 交易 | ||
![]() INFINITIN | $0.03131 | +1.89% | -8.39% | $10.80M | $1.94M | 345.07M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.01847 | +21.41% | +43.65% | $13.28M | $33.94M | 719.34M | 交易 | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01068 | +3.48% | +3.83% | $10.68M | $3.83M | 999.94M | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02267 | +4.86% | +9.17% | $11.05M | $4.80M | 487.30M | 交易 | ||
![]() MoonriverMOVR | $0.7638 | -10.60% | -33.43% | $9.54M | $6.65M | 12.49M | 交易 | ||
![]() HeimaHEI | $0.1332 | +0.23% | -37.41% | $10.85M | $119.42M | 81.47M | 交易 | ||
![]() HarmonyONE | $0.0007365 | +0.97% | -40.23% | $11.06M | $6.54M | 15.01B | 交易 | ||
| $0.009074 | +0.80% | +3.19% | $10.64M | $1.99M | 1.17B | 交易 | |||
![]() InitiaINIT | $0.05125 | +1.91% | -0.80% | $10.53M | $2.59M | 205.50M | 交易 | ||
| $263.44 | -0.50% | -3.90% | $10.49M | $1.22M | 39802.64 | 交易 | |||
| $82.02 | -0.58% | +0.61% | $10.38M | $847,772.72 | 126536.18 | 交易 | |||
| $0.01724 | +1.68% | -2.75% | $10.18M | $10.54M | 590.44M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $84.24 | -4.49% | -6.26% | $10.02M | $931,356.35 | 118893.88 | ||||
| $592.61 | -1.12% | -0.58% | $10.10M | $1.50M | 17039.71 | 交易 | |||
| $82.63 | -0.50% | +1.38% | $9.98M | $863,125.1 | 120740.06 | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.01126 | +8.01% | +1.30% | $9.84M | $17.43M | 873.79M | |||
![]() SecretSCRT | $0.02877 | -22.63% | -12.69% | $10.46M | $13.21M | 363.55M | |||
| $224.7 | -0.16% | +0.68% | $9.81M | $11.02M | 43662.67 | ||||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.002258 | +2.94% | -4.84% | $9.61M | $4.67M | 4.25B | 交易 | ||
| $0.009847 | +3.37% | +3.00% | $9.34M | $27.26M | 948.24M | 交易 | |||
| $0.007047 | +1.17% | -2.47% | $9.87M | $62.66M | 1.40B | 交易 | |||
![]() LagrangeLA | $0.04982 | +5.14% | -6.17% | $9.61M | $14.48M | 193.00M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01156 | -1.80% | -5.61% | $9.54M | $8.44M | 825.48M | 交易 | ||
![]() BENQIQI | $0.001295 | -1.46% | +3.76% | $9.33M | $682,510.38 | 7.20B | |||
![]() BitlayerBTR | $0.02914 | -2.03% | +25.09% | $9.71M | $2.60M | 333.29M | 交易 | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.03341 | +3.07% | +2.37% | $9.57M | $4.13M | 286.31M | 交易 | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007424 | -0.90% | -7.59% | $8.94M | $3.79M | 1.20B | 交易 | ||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | $0.007859 | +0.86% | +0.94% | $7.86M | $3.78M | 1000.00M | |||
![]() TradoorTRADOOR | $0.6428 | +1.98% | -1.05% | $9.22M | $2.36M | 14.35M | 交易 | ||
| $514.53 | +2.75% | +6.64% | $9.16M | $1.38M | 17808.87 | 交易 | |||
![]() CalderaERA | $0.06012 | +1.51% | -13.38% | $8.93M | $3.37M | 148.50M | 交易 | ||
![]() heyAuraADX | $0.06102 | +2.31% | +4.03% | $9.03M | $2.49M | 147.90M | |||
![]() GUNZGUN | $0.003005 | +3.38% | +1.09% | $9.11M | $16.86M | 3.03B | 交易 | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02100 | -2.02% | -8.85% | $9.28M | $41.19M | 441.62M | 交易 | ||
| $276.66 | +8.07% | +47.43% | $10.60M | $6.06M | 38323.46 | ||||
![]() IntuitionTRUST | $0.05006 | -3.01% | -4.04% | $8.99M | $7.89M | 179.65M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.001141 | +1.22% | -14.86% | $8.90M | $7.64M | 7.80B | 交易 | ||
| $498.31 | -0.28% | -0.54% | $8.96M | $1.49M | 17975.46 | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01146 | -2.65% | +21.16% | $9.10M | $10.62M | 793.81M | 交易 | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.05084 | +1.28% | +3.15% | $8.73M | $687,958.04 | 171.70M | |||
![]() StakeStoneSTO | $0.03882 | +3.57% | +0.59% | $8.75M | $4.07M | 225.33M | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.01464 | +3.15% | +6.25% | $8.64M | $2.86M | 590.18M | 交易 |












































