Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 787 个币种,板块总市值是 $50.33B ,平均涨幅是 -0.46%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5764 | -0.04% | -3.86% | $3.90M | $138,670.84 | 67.62B | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2583 | -6.15% | -14.01% | $3.96M | $188,669.96 | 15.31M | |||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0003842 | -0.58% | +0.40% | $3.84M | $37,663.89 | 10.00B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003175 | -6.49% | +6.84% | $3.84M | $7,839.74 | 1.21B | |||
| $0.1644 | -0.72% | -0.17% | $3.84M | $700,316.17 | 23.37M | 交易 | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.02093 | -0.79% | -4.49% | $3.73M | $430,902.2 | 178.00M | 交易 | ||
| $0.2673 | +0.44% | -1.33% | $3.75M | $1.80M | 14.03M | 交易 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DIMODIMO | $0.007238 | -1.71% | +15.75% | $3.64M | $27,965.22 | 503.44M | 交易 | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.003487 | -4.88% | -7.66% | $3.45M | $13,452.65 | 989.40M | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.004954 | -2.07% | -4.16% | $3.40M | $44,672.77 | 686.76M | |||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}2715 | +4.95% | +19.00% | $3.04M | $182,224.14 | 11.18T | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.01614 | -11.54% | -15.10% | $2.75M | $86,643.58 | 170.46M | |||
| $0.002933 | +3.22% | -20.84% | $2.93M | $976,927.78 | 999.92M | ||||
![]() AltcoinistALTT | $0.01147 | -3.30% | +20.53% | $2.81M | $7,513.51 | 245.00M | |||
![]() OdosODOS | $0.0007432 | -1.93% | -14.03% | $2.78M | $224,938.84 | 3.75B | |||
| $0.2095 | +0.06% | -1.93% | $2.68M | $563,237.56 | 12.78M | 交易 | |||
![]() AlturaALU | $0.002671 | -4.46% | -8.43% | $2.64M | $891,449.29 | 990.00M | 交易 | ||
![]() KenduKENDU | $0.{5}2745 | -2.50% | -7.01% | $2.60M | $0 | 948.43B | |||
| $0.002751 | -6.14% | -5.36% | $1.86M | $427,367.77 | 676.16M | 交易 | |||
| $0.2578 | -2.87% | -14.57% | $2.41M | $390,601.71 | 9.34M | ||||
![]() zkVerifyVFY | $0.006391 | -0.25% | -1.79% | $2.45M | $3,951.83 | 384.10M | 交易 | ||
![]() MATHMATH | $0.02075 | -4.58% | -7.98% | $2.37M | $102,745.59 | 114.36M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001830 | +7.09% | -37.31% | $1.74M | $2.70M | 9.49B | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.009594 | -2.37% | -3.76% | $2.37M | $151,062.57 | 247.22M | |||
| $0.002399 | -0.66% | -6.51% | $2.33M | $146,306.99 | 972.26M | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.04318 | -0.88% | -0.30% | $2.28M | $44,425.11 | 52.75M | 交易 | ||
![]() CreatorBidBID | $0.005579 | -0.76% | +1.26% | $2.15M | $113,694.72 | 385.44M | 交易 | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.001334 | +2.10% | -3.40% | $2.15M | $73,019.76 | 1.61B | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0002595 | +1.04% | -10.97% | $2.19M | $404,336.58 | 8.46B | 交易 | ||
| $0.0001905 | -2.14% | -1.13% | $1.96M | $11,001.15 | 10.26B | ||||
![]() MythosMYTH | $0.002337 | -2.04% | -7.37% | $2.02M | $0 | 862.52M | |||
| $0.2186 | +3.32% | +3.30% | $1.85M | $253,216.04 | 8.45M | 交易 | |||
![]() XSwapXSWAP | $0.006123 | +1.08% | +0.57% | $1.83M | $13,624.14 | 298.26M | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1809 | -1.30% | +7.43% | $1.81M | $95,201.33 | 1000.00B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02625 | -1.16% | -7.66% | $1.78M | $1,308.06 | 67.70M | |||
| $0.0001083 | -0.80% | -1.42% | $1.75M | $101.9 | 16.17B | ||||
![]() PropbasePROPS | $0.003414 | -0.49% | +1.70% | $1.72M | $755,097.91 | 504.86M | 交易 | ||
![]() BottoBOTTO | $0.03711 | -6.36% | -7.68% | $1.71M | $2,029.78 | 46.18M | 交易 | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001750 | -4.10% | -10.75% | $1.70M | $68,399.66 | 970.98M | |||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.003021 | +0.57% | -10.68% | $1.66M | $52,364.26 | 549.86M | |||
| $0.0002867 | +1.54% | -2.97% | $1.65M | $771,982.78 | 5.74B | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1701 | -0.77% | +27.72% | $1.64M | $24,399.83 | 964.47B | |||
![]() MIAMIA | $0.01333 | -0.59% | +1.54% | $1.63M | $308.95 | 122.11M | |||
![]() toyowTTN | $0.06682 | +0.82% | -0.71% | $1.61M | $365,212.65 | 24.13M | |||
![]() RaribleRARI | $0.08000 | -14.33% | -3.37% | $1.56M | $174,253.41 | 19.49M |













.png)


























.png)




