Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 787 个币种,板块总市值是 $50.32B ,平均涨幅是 -0.46%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CARVCARV | $0.02963 | +1.13% | +8.55% | $19.64M | $1.09M | 662.88M | 交易 | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.08022 | -2.43% | -1.99% | $20.05M | $2.90M | 250.00M | 交易 | ||
![]() OpenServSERV | $0.02434 | -2.80% | -10.92% | $18.75M | $647,729.09 | 770.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.01810 | -1.61% | +2.59% | $18.08M | $8.98M | 998.91M | 交易 | ||
| $0.01886 | -2.73% | +1.80% | $17.64M | $4.22M | 935.33M | 交易 | |||
![]() BrevisBREV | $0.06890 | -1.43% | -2.29% | $17.23M | $10.13M | 250.00M | |||
![]() FluxFLUX | $0.03911 | -2.28% | -1.50% | $16.30M | $1.64M | 416.69M | 交易 | ||
![]() UsualUSUAL | $0.008546 | -0.78% | -1.55% | $16.26M | $47.09M | 1.90B | 交易 | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.06256 | -3.30% | +0.93% | $16.36M | $9.57M | 261.43M | |||
| $1.82 | +20.88% | +14.13% | $16.20M | $31.81M | 8.88M | 交易 | |||
![]() EnsoENSO | $0.9529 | -0.95% | +2.88% | $19.62M | $6.94M | 20.59M | 交易 | ||
![]() RecallRECALL | $0.04790 | -2.51% | +18.48% | $15.78M | $2.68M | 329.43M | 交易 | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006796 | -1.35% | -1.41% | $15.89M | $136,517.27 | 2.34B | 交易 | ||
![]() SignSIGN | $0.006458 | -1.38% | -0.69% | $15.41M | $2.63M | 2.39B | 交易 | ||
![]() AdsharesADS | $0.4005 | -1.03% | -2.65% | $15.52M | $51,263.64 | 38.75M | |||
| $0.03407 | -2.89% | -5.83% | $14.80M | $5.62M | 434.31M | 交易 | |||
![]() ZentryZENT | $0.001788 | -0.34% | -1.48% | $14.32M | $1.00M | 8.01B | 交易 | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.05735 | +0.65% | +3.42% | $13.84M | $6,000.59 | 241.35M | |||
![]() KatanaKAT | $0.004325 | -5.35% | -2.16% | $13.32M | $3.44M | 3.08B | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03016 | +0.51% | +6.85% | $13.17M | $2.11M | 436.76M | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.04035 | +0.04% | -4.42% | $12.97M | $3.48M | 321.46M | 交易 | ||
| $0.002702 | -2.17% | -4.62% | $12.65M | $2.22M | 4.68B | 交易 | |||
| $0.5258 | -0.72% | +6.05% | $12.30M | $327,291.63 | 23.39M | 交易 | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.04198 | -1.43% | -6.56% | $11.94M | $248,895.64 | 284.31M | |||
| $2.5 | -1.48% | -2.77% | $11.89M | $3.91M | 4.76M | 交易 | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.01247 | +0.71% | -4.64% | $11.44M | $4,873.98 | 917.10M | |||
| $0.01615 | -1.39% | -1.50% | $11.14M | $1.11M | 689.53M | 交易 | |||
![]() RIZERIZE | $0.005465 | -0.31% | -14.80% | $10.77M | $99,904.69 | 1.97B | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.02155 | -1.58% | +4.78% | $10.50M | $4.42M | 487.30M | 交易 | ||
| $0.009012 | +4.08% | +8.54% | $10.57M | $2.56M | 1.17B | 交易 | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1370 | +0.62% | -4.64% | $10.29M | $57,900.56 | 750.87T | |||
| $0.007111 | -3.24% | -4.90% | $9.96M | $47.41M | 1.40B | 交易 | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IXSIXS | $0.05601 | -6.10% | -6.08% | $10.08M | $126,999.58 | 180.00M | |||
![]() Hunt TownHUNT | $0.07800 | -0.56% | -0.59% | $9.84M | $67,905.62 | 126.17M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001256 | -3.77% | -2.93% | $9.79M | $7.40M | 7.80B | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01200 | -23.57% | -2.14% | $9.90M | $37.59M | 825.48M | 交易 | ||
![]() APXAPX | $0.2179 | -0.25% | -0.24% | $9.62M | $445.05 | 44.17M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.01186 | -0.78% | -0.56% | $9.42M | $7.37M | 793.81M | 交易 | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05125 | +0.93% | -1.11% | $9.21M | $617,842.85 | 179.65M | 交易 | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01066 | +1.06% | -6.21% | $9.32M | $7.79M | 873.79M | |||
![]() MWX TokenMWXT | $0.05515 | -0.65% | -1.43% | $9.26M | $130,716 | 167.85M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01257 | -4.22% | -0.33% | $9.10M | $38,840.98 | 723.62M |











































