Base 生态 板块币种市值榜
Base 生态 板块共收录 791 个币种,板块总市值是 $50.33B ,平均涨幅是 -0.44%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShrubSHRUB | $0.0006953 | +0.84% | -1.36% | $655,100.4 | $24,495.73 | 942.18M | |||
| $0.001387 | -0.23% | -1.10% | $638,635.1 | $203,264.95 | 460.38M | ||||
![]() AerobudAEROBUD | $0.0006443 | -0.81% | -1.44% | $625,003.7 | $0 | 970.00M | |||
| $0.0008963 | -16.39% | -19.03% | $604,514.44 | $0 | 674.49M | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007792 | +3.65% | +14.02% | $604,452.65 | $1,143.33 | 775.73M | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004083 | -4.01% | -8.75% | $586,687.47 | $41,931.79 | 1.44B | 交易 | ||
![]() GAIAGAIA | $0.003422 | -0.23% | -9.23% | $581,774.7 | $119,825.93 | 170.00M | 交易 | ||
| $0.07473 | -5.34% | -10.18% | $586,613.99 | $317,041.45 | 7.85M | ||||
![]() GPUnetGPU | $0.05644 | -1.09% | +8.50% | $573,909.07 | $0 | 10.17M | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1531 | -2.62% | -3.30% | $571,149.83 | $8,679.39 | 37.30B | |||
| $0.003409 | -9.10% | -28.95% | $530,112.36 | $9,974.21 | 155.50M | ||||
![]() NibiruNIBI | $0.0005066 | -0.32% | -1.18% | $527,263.85 | $27,345.25 | 1.04B | |||
![]() PacketPKT | $0.0001231 | -1.38% | -6.44% | $522,552.46 | $0 | 4.25B | |||
![]() SpectralSPEC | $0.03635 | +1.80% | +2.03% | $512,674.15 | $2,926 | 14.10M | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002107 | -0.61% | +1.52% | $499,945.11 | $0 | 237.32M | |||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0005262 | -2.31% | +11.77% | $503,717.85 | $592.2 | 957.20M | |||
![]() ARCARC | $0.0005772 | -2.49% | +5.94% | $532,551.23 | $140.94 | 922.62M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2473 | -0.18% | -2.94% | $496,988.38 | $305,217 | 20.09T | |||
| $0.0002618 | -1.86% | -3.00% | $487,643.72 | $0 | 1.86B | ||||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002226 | -0.39% | +19.39% | $474,853.29 | $830.93 | 213.37M | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.5454 | -2.01% | -1.06% | $476,424.86 | $0 | 873474.00 | |||
| $0.1074 | -0.42% | +0.41% | $473,967.53 | $11,526.08 | 4.41M | ||||
| $0.5274 | -0.32% | -13.36% | $449,107.96 | $65.28 | 851583.50 | ||||
| $0.05325 | +0.40% | -0.08% | $417,629.77 | $204,835.97 | 7.84M | ||||
| $0.06107 | +1.36% | -3.22% | $409,125.08 | $105,915.53 | 6.70M | ||||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.02021 | +1.48% | -1.83% | $405,116.76 | $62,275.44 | 20.05M | 交易 | ||
| $0.1497 | -1.00% | -8.45% | $389,116.81 | $42,002.94 | 2.60M | ||||
![]() BazaarsBZR | $61.5 | -1.45% | -2.46% | $382,942.07 | $452,585.39 | 6227.00 | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006258 | +0.01% | -9.07% | $387,789.31 | $0 | 619.63M | |||
![]() Midas The MinotaurMIDAS | $0.{4}4196 | -0.38% | -7.11% | $372,994.07 | $0 | 8.89B | |||
![]() CrashCRASH | $0.0003707 | +0.22% | +1.88% | $362,650.34 | $46.03 | 978.24M | |||
| $0.05380 | +0.36% | -1.49% | $368,485.37 | $15,622.85 | 6.85M | ||||
![]() FuseFUSE | $0.001931 | -31.61% | -32.42% | $424,700 | $169,119.7 | 219.88M | 交易 | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007859 | -1.90% | -8.19% | $327,457.94 | $16,351.34 | 416.65M | |||
![]() EstateXESX | $0.0003372 | -6.64% | -11.21% | $319,987.56 | $5,897.91 | 948.88M | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6055 | -0.40% | +2.47% | $315,238.41 | $227,130.05 | 5.21B | |||
![]() MASQMASQ | $0.008863 | +4.97% | -7.52% | $304,707.07 | $0 | 34.38M | |||
| $0.1075 | -0.34% | -1.44% | $307,683.09 | $319,720.72 | 2.86M | ||||
![]() Any InuAI | $0.{6}7360 | -0.53% | -5.19% | $309,376.17 | $91.97 | 420.35B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.002558 | -1.75% | +1.11% | $306,979.25 | $0 | 120.00M | 交易 | ||
![]() THORWalletTITN | $0.007383 | -0.98% | -5.22% | $313,792.96 | $46,429.95 | 42.50M | |||
![]() PREME TokenPREME | $0.001541 | -- | -4.95% | $281,144.27 | $0 | 182.48M | |||
| $0.1017 | +0.78% | +0.23% | $281,783.07 | $33,521.52 | 2.77M | ||||
![]() ORAORA | $0.007370 | +10.18% | -6.31% | $270,230.89 | $0 | 36.67M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0005727 | +12.68% | +14.24% | $280,563.37 | $133,242.45 | 489.91M | |||
| $0.001087 | -1.35% | -5.94% | $260,706.3 | $1.5 | 239.74M | ||||
![]() ritestreamRITE | $0.0004119 | -6.64% | +55.40% | $354,813 | $121.52 | 861.34M | |||
![]() Atlas NaviNAVI | $0.001570 | -0.41% | -6.14% | $253,817.94 | $34,486.73 | 161.71M | |||
![]() MasaMASA | $0.0002074 | +19.90% | -2.77% | $234,774.56 | $7.05 | 1.13B | 交易 |
















































