Экосистема Polygon: топ по рыночной капитализации
Экосистема Polygon — это монеты в количестве 523 с общей рыночной капитализацией $41.77B и средним изменением цены +10.91%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ObyteGBYTE | $5.54 | +17.05% | +19.46% | $5.20M | $7,047.74 | 938246.44 | |||
![]() EnzymeMLN | $1.37 | +6.15% | -2.04% | $4.49M | $1.16M | 3.28M | Торговать | ||
| $1.09 | +1.80% | -10.93% | $4.23M | $4,131.65 | 3.86M | ||||
![]() NashNEX | $0.09101 | +3.21% | -7.55% | $4.03M | $0 | 44.33M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.35 | -6.51% | +1.31% | $3.60M | $250,847.38 | 672183.44 | |||
![]() UnibrightUBT | $0.02083 | -9.24% | -10.93% | $3.12M | $0.48 | 150.00M | |||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.02205 | +1.51% | -8.92% | $3.76M | $31,260.06 | 170.46M | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03318 | +3.84% | -8.26% | $3.32M | $46,593.32 | 100.00M | |||
![]() BeefyBIFI | $40.04 | +2.52% | +3.54% | $3.20M | $1,078.55 | 80000.00 | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.0004167 | -3.31% | +11.75% | $3.52M | $770,893.07 | 8.46B | Торговать | ||
| $0.004064 | +1.63% | -0.34% | $3.14M | $2,455.71 | 772.29M | ||||
![]() DIMODIMO | $0.006219 | +0.32% | -0.64% | $3.11M | $7,435.21 | 500.72M | Торговать | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.002019 | +0.03% | -3.33% | $2.90M | $8,462.26 | 1.44B | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0006867 | -0.42% | -0.45% | $2.76M | $142,095.62 | 4.03B | |||
| $0.2670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() SukuSUKU | $0.003981 | -0.31% | -2.49% | $2.64M | $5,840.93 | 664.05M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MATHMATH | $0.02187 | -3.82% | -2.76% | $2.50M | $107,837.62 | 114.36M | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.04492 | +1.07% | -5.13% | $2.37M | $183,643.89 | 52.75M | Торговать | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.02522 | -0.31% | -14.00% | $2.46M | $473,257.45 | 97.40M | Торговать | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}4204 | +1.71% | +0.23% | $2.30M | $3,961.17 | 54.77T | Торговать | ||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002836 | -3.06% | +13.57% | $2.57M | $31.47 | 905.30M | Торговать | ||
![]() SharpSHARP | $0.0007586 | -0.83% | -2.08% | $2.04M | $75,057.92 | 2.69B | |||
![]() TarotTAROT | $0.02927 | -1.21% | -1.46% | $1.98M | $4,923.24 | 67.70M | |||
| $0.1480 | -2.26% | -5.64% | $1.85M | $0 | 12.50M | Торговать | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.0002588 | +0.18% | +0.09% | $1.80M | $23,928.46 | 6.94B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | +0.45% | +0.16% | $1.75M | $2,074.02 | 1.53M | |||
| $0.0001087 | -0.00% | -1.23% | $1.76M | $50.93 | 16.17B | ||||
![]() NexeraNXRA | $0.001352 | -9.36% | -7.66% | $1.68M | $1,726.46 | 1.25B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.08094 | +0.68% | -10.82% | $1.62M | $34,073.69 | 20.03M | |||
| $0.0004255 | -2.22% | -20.15% | $1.52M | $73,262.78 | 3.57B | Торговать | |||
![]() iMe LabLIME | $0.002113 | +0.01% | -3.26% | $1.59M | $94,676.33 | 754.34M | Торговать | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.03786 | +0.31% | -27.68% | $1.66M | $325,973 | 43.75M | Торговать | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.03104 | -2.45% | +9.94% | $1.28M | $235,919.43 | 41.29M | |||
| $0.01100 | +1.44% | +7.93% | $1.41M | $15,296.04 | 127.99M | ||||
![]() NyaNYA | $0.{7}3884 | +0.36% | -3.23% | $1.37M | $457.98 | 35.23T | |||
![]() OVROVR | $0.02814 | -4.00% | -2.94% | $1.43M | $296,141.05 | 50.99M | Торговать | ||
![]() ChamberDHT | $0.02348 | -0.33% | -3.97% | $1.28M | $78.43 | 54.39M | |||
| $0.01364 | +2.06% | +9.38% | $1.26M | $65,468.07 | 92.50M | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $22.41 | -- | +4.29% | $1.05M | $0 | 46642.35 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.08096 | +4.52% | -12.79% | $1.18M | $2,292.44 | 14.54M | Торговать | ||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3445 | -4.18% | -17.87% | $1.21M | $36,585.39 | 35.00B | |||
![]() DtecDTEC | $0.006144 | -1.53% | +2.13% | $1.17M | $324,412.2 | 190.21M | Торговать | ||
![]() ProsperPROS | $0.02115 | -0.95% | -1.55% | $1.09M | $50,505.61 | 51.39M | |||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.5201 | +1.49% | -0.96% | $984,995.81 | $12,202.13 | 1.89M | |||
![]() LayerXLX | $0.0001005 | -6.04% | -27.01% | $1.00M | $2,035.26 | 10.00B | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.3518 | -1.02% | +0.90% | $950,349.44 | $0.26 | 2.70M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}1832 | +1.36% | -5.70% | $939,046.02 | $80.19 | 51.27B | |||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PAWPAW | $0.{9}9788 | -0.01% | -0.05% | $927,888.19 | $6.19 | 947.96T | Торговать |

















































