Экосистема Polygon: топ по рыночной капитализации
Экосистема Polygon — это монеты в количестве 541 с общей рыночной капитализацией $41.49B и средним изменением цены +0.30%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $2,382.97 | -0.12% | +0.04% | $8.85B | $2.35M | 3.71M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $65,646.98 | -0.79% | +1.64% | $7.65B | $113.51M | 116499.20 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $1,923.36 | -0.31% | +0.15% | $6.49B | $862.67M | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $8.59 | -1.27% | +0.69% | $6.43B | $210.67M | 748.10M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $3.81 | +2.81% | +3.28% | $2.38B | $173.14M | 625.26M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $96.85 | -0.08% | +0.77% | $1.49B | $307.45M | 15.42M | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.07795 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() RenderRENDER | $1.51 | -0.43% | -0.84% | $781.83M | $14.35M | 518.77M | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $1.45 | -2.20% | -6.27% | $755.44M | $22.36M | 520.71M | Торговать | ||
![]() NexoNEXO | $0.7520 | -2.30% | -1.20% | $485.92M | $7.69M | 646.15M | Торговать | ||
![]() tBTCtBTC | $64,807.54 | -1.60% | +0.72% | $441.65M | $11.18M | 6814.81 | |||
| $0.2109 | -1.66% | -2.92% | $323.08M | $28.24M | 1.53B | Торговать | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5619 | -1.78% | -5.90% | $310.39M | $10.57M | 5.52T | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $0.8139 | -1.58% | -0.20% | $295.47M | $22.68M | 363.01M | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}2963 | -3.16% | -16.38% | $260.73M | $61.88M | 87.99T | Торговать | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9549 | -0.75% | +0.25% | $200.53M | $16.02M | 210.00T | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,237.74 | +0.71% | +0.47% | $198.96M | $0 | 88912.19 | |||
![]() The GraphGRT | $0.01644 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001803 | -3.91% | -12.34% | $173.26M | $842,654.46 | 96.07B | Торговать | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $77.21 | +0.16% | +1.05% | $140.35M | $244.07M | 1.82M | ||||
![]() The SandboxSAND | $0.04795 | +0.37% | -1.24% | $140.86M | $18.84M | 2.94B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.06905 | -1.08% | -1.72% | $137.13M | $8.72M | 1.99B | Торговать | ||
![]() GolemGLM | $0.1002 | +0.22% | -0.37% | $100.16M | $5.38M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.002033 | -1.38% | +0.75% | $99.48M | $25.53M | 48.94B | Торговать | ||
![]() ViciCoinVCNT | $15.68 | +2.34% | +2.24% | $95.46M | $275,049.13 | 6.09M | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1935 | +3.02% | -4.31% | $84.91M | $222,987.97 | 438.78M | |||
![]() SynthetixSNX | $0.2186 | -4.39% | -4.20% | $75.30M | $27.56M | 344.52M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.08670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.04143 | -0.35% | -0.38% | $50.06M | $2.87M | 1.21B | Торговать | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.1701 | +1.64% | +0.42% | $48.78M | $5.54M | 286.84M | Торговать | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2776 | -2.43% | +0.22% | $43.62M | $235,076.45 | 157.14M | |||
![]() OntologyONT | $0.04235 | -1.11% | -5.52% | $42.35M | $2.85M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.23 | -0.41% | -0.97% | $41.77M | $267,697.86 | 34.08M | |||
![]() TellorTRB | $14.88 | -1.21% | -1.55% | $41.64M | $7.60M | 2.80M | Торговать | ||
![]() RequestREQ | $0.05048 | +0.36% | -6.71% | $40.22M | $830,864.53 | 796.69M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.3868 | -1.11% | -2.03% | $38.68M | $8.43M | 100.00M | Торговать | ||
![]() SuperTrustSUT | $0.1974 | -1.43% | -15.12% | $37.19M | $150,209.88 | 188.40M | |||
![]() BIMBIM | $1.26 | +0.12% | +2.60% | $37.67M | $225,739.25 | 30.00M | |||
![]() SynapseSYN | $0.1471 | -24.84% | -37.46% | $34.56M | $30.65M | 234.90M | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.003551 | +0.56% | -3.25% | $35.51M | $4.28M | 10.00B | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3684 | -0.20% | -0.70% | $33.33M | $1.78M | 90.46M | Торговать | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3277 | -0.34% | -2.21% | $32.73M | $4.43M | 998.58T | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005368 | -1.09% | -3.01% | $29.93M | $639,197.42 | 5.58B | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.1649 | -0.58% | -2.21% | $29.61M | $2.60M | 179.56M | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009740 | +3.80% | +1.02% | $29.08M | $277,620.08 | 29.85B | |||
![]() OrbsORBS | $0.006042 | +0.59% | +1.61% | $26.46M | $1.34M | 4.38B | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.2877 | -0.47% | -2.27% | $25.03M | $1.32M | 87.00M | Торговать | ||
![]() WOOWOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать |

















































