Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Социальный токен | +62.70% | $130.48M | $54.30M | 11 / 16 | |
2 | Коммуникации и соцсети | +13.27% | $2.34B | $236.53M | 60 / 67 | |
3 | Обернутые токены | +9.38% | $32.26B | $1.99B | 10 / 25 | |
4 | Solana Token-2022 | +7.96% | $853,163.95 | $9,867.38 | 3 / 1 | |
5 | Ритейл | +7.65% | $5.65M | $2.60M | 2 / 4 | |
6 | Идентификация | +7.03% | $2.21B | $474.07M | 16 / 16 | |
7 | Movement Ecosystem | +6.84% | $39.21M | $18.29M | 1 / 1 | |
8 | AI Memes | +5.99% | $990.89M | $98.52M | 54 / 33 | |
9 | SUI Ecosystem | +5.59% | $21.68B | $1.18B | 43 / 27 | |
10 | Bonk Fun Ecosystem | +5.53% | $8.86B | $416.52M | 31 / 12 | |
11 | Победители голосования сообщества CMC | +5.48% | $19.40M | $2.98M | 27 / 7 | |
12 | Mantra Ecosystem | +5.24% | $29.35M | $59.04M | 1 / 1 | |
13 | Clanker Ecosystem | +5.12% | $12.60M | $1.60M | 1 / 1 | |
14 | AI Agent Launchpad | +4.32% | $543.74M | $81.06M | 12 / 10 | |
15 | Электронная коммерция | +4.31% | $35.48M | $1.51M | 11 / 5 | |
16 | Боты Discord | +4.29% | $28.96M | $5.64M | 3 / 2 | |
17 | Мастерноды | +4.23% | $1.82B | $92.11M | 22 / 17 | |
18 | Pump Fun Ecosystem | +3.57% | $3.09B | $593.05M | 283 / 93 | |
19 | Story Ecosystem | +3.44% | $66.51M | $15.07M | 1 / 1 | |
20 | Move VM (MVM) | +3.42% | $32.00B | $2.66B | 53 / 46 | --/--/-- |
21 | Coinlist Launchpad | +3.36% | $71.41B | $7.12B | 23 / 41 | |
22 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
23 | PreStocks Ecosystem | +3.12% | $14.57M | $1.51M | 3 / 2 | |
24 | IP Memes | +3.11% | $969.39M | $295.30M | 18 / 16 | |
25 | Работа | +2.98% | $62,576.9 | $926.67 | 1 / 1 | |
26 | Arcade Games | +2.91% | $82.46M | $17.37M | 14 / 8 | |
27 | Privacy Coins | +2.83% | $24.05B | $1.57B | 32 / 32 | |
28 | Экосистема HECO | +2.70% | $15.23B | $1.13B | 12 / 13 | |
29 | Кредитование и заимствование | +2.67% | $5.77B | $446.68M | 15 / 34 | |
30 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
31 | Экосистема Fantom | +2.66% | $30.04B | $2.12B | 32 / 47 | --/--/-- |
32 | Экосистема Solana | +2.54% | $245.96B | $17.89B | 1310 / 785 | |
33 | Лояльность | +2.50% | $181.97M | $6.62M | 6 / 7 | |
34 | Zero Knowledge Proofs | +2.46% | $17.60B | $2.86B | 21 / 48 | |
35 | Trading Card Game (TCG) | +2.41% | $300.63M | $31.60M | 7 / 6 | |
36 | Экосистема Base | +2.40% | $64.98B | $3.54B | 302 / 484 | |
37 | Экосистема Doge Chain | +2.34% | $22.28B | $1.23B | 6 / 2 | |
38 | Портфель Galaxy Digital | +2.30% | $1.69T | $40.09B | 9 / 11 | |
39 | Доступность данных | +2.29% | $2.79B | $237.87M | 2 / 6 | |
40 | Immutable zkEVM Ecosystem | +2.28% | $238.61M | $17.87M | 2 / 2 | |
41 | Eclipse Ecosystem | +2.17% | $98,245.64 | $1.23M | 1 / 1 | |
42 | Marketplace | +2.06% | $114.28B | $1.90B | 48 / 41 | |
43 | Hybrid token standard | +2.05% | $129.91M | $7.00M | 3 / 3 | |
44 | Мемы о знаменитостях | +2.05% | $902.37M | $1.17B | 8 / 7 | |
45 | Конфиденциальность | +1.98% | $66.91B | $4.08B | 71 / 96 | --/--/-- |
46 | Internet Capital Markets | +1.97% | $549.32M | $177.70M | 42 / 31 | |
47 | Политические мемы | +1.93% | $827.07M | $1.19B | 31 / 19 | |
48 | Портфель Poolz Finance | +1.85% | $4.62M | $217,680.02 | 8 / 3 | |
49 | Made in America | +1.84% | $321.89B | $36.03B | 51 / 103 | |
50 | Sophon Ecosystem | +1.82% | $557.53B | $111.39B | 4 / 1 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.