DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1796 с общей рыночной капитализацией $219.15B и средним изменением цены -1.35%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.003828 | +1.60% | +7.17% | $1.35M | $14,551.57 | 352.62M | |||
| $85.11 | -0.04% | -5.19% | $1.28M | $242,855.18 | 15048.41 | ||||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.87 | -2.98% | -2.71% | $1.34M | $14.09M | 715289.56 | |||
| $80.31 | -1.97% | +0.21% | $1.29M | $99,095.25 | 16017.60 | ||||
![]() Chain-key EthereumCKETH | $2,501.12 | +0.09% | +7.27% | $1.32M | $2,054.61 | 529.73 | |||
| $150.3 | +0.64% | -10.13% | $1.27M | $1.91M | 8440.18 | ||||
| $210.48 | -0.95% | -2.46% | $1.29M | $806,613.42 | 6121.51 | ||||
| $264.89 | -2.50% | -3.23% | $1.26M | $2.23M | 4739.59 | ||||
| $46.67 | -2.13% | +17.54% | $1.01M | $1.92M | 21680.40 | ||||
| $397.43 | -0.24% | -2.23% | $1.32M | $898,359.42 | 3309.77 | ||||
![]() DFI.MoneyYFII | $31.92 | -3.46% | +11.46% | $1.23M | $10,070.26 | 38596.00 | Торговать | ||
| $1,053.75 | -0.09% | +3.77% | $1.26M | $897,987.02 | 1194.65 | ||||
![]() KwentaKWENTA | $2.89 | -3.32% | -15.09% | $1.25M | $0 | 431809.10 | Торговать | ||
| $63.16 | +0.76% | +8.90% | $1.19M | $490.14 | 18801.28 | ||||
| $180.98 | +0.60% | +3.35% | $1.24M | $1.55M | 6862.89 | ||||
| $944.89 | -1.36% | +0.48% | $1.20M | $4.24M | 1273.58 | ||||
![]() Hacken TokenHAI | $0.001456 | -0.15% | -22.43% | $1.21M | $75,322.77 | 833.14M | |||
| $199.43 | +0.73% | -5.30% | $1.15M | $21.6 | 5770.56 | ||||
| $160.95 | -- | -0.58% | $1.56M | $20.54 | 9669.37 | ||||
| $97.94 | -0.51% | +4.29% | $1.19M | $1.05M | 12148.17 | ||||
| $36.95 | +0.66% | +10.16% | $1.14M | $245,996.06 | 30817.15 | ||||
| $39.28 | -0.42% | -4.57% | $1.15M | $781,487.52 | 29178.06 | ||||
| $210.14 | +0.15% | +6.28% | $957,706.96 | $831,436.86 | 4557.37 | ||||
![]() AreumAREA | $0.009959 | +2.14% | +26.09% | $1.17M | $7,652 | 117.86M | Торговать | ||
| $62.02 | +0.41% | -2.14% | $1.30M | $213,923.9 | 20890.82 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.3968 | -0.37% | +19.37% | $1.07M | $0 | 2.70M | |||
| $29.38 | -0.90% | -3.25% | $1.11M | $428,910.25 | 37927.83 | ||||
![]() Wrapped EverscaleWEVER | $0.003033 | +6.71% | +0.60% | $1.23M | $0 | 406.81M | |||
| $223.03 | -0.24% | +4.87% | $1.05M | $113,057.81 | 4724.76 | ||||
| $126.21 | +0.40% | +18.22% | $1.11M | $235,027.45 | 8760.32 | ||||
| $193.81 | +3.13% | +3.73% | $1.08M | $1.27M | 5560.47 | ||||
![]() WELFWELF | $0.08958 | -4.91% | +6.39% | $1.13M | $45,609.8 | 12.66M | |||
![]() XELISXEL | $0.1920 | +16.05% | -12.23% | $1.13M | $13,466.04 | 5.89M | |||
| $236.16 | +0.24% | +0.84% | $1.01M | $53,557.12 | 4291.99 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03650 | -1.65% | -9.92% | $1.04M | $206,269.75 | 28.60M | |||
![]() PandoraPANDORA | $104.71 | +0.43% | -5.01% | $1.05M | $0 | 10000.00 | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1270 | +25.27% | +47.72% | $1.05M | $0 | 8.24M | |||
| $0.02141 | +3.31% | +11.13% | $1.11M | $0 | 51.98M | ||||
| $60.82 | +0.07% | -8.74% | $1.04M | $980,157.66 | 17150.25 | ||||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $3.41 | -3.19% | +5.54% | $1.02M | $154,518.9 | 300000.00 | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $0.4120 | +3.73% | +4.63% | $1.08M | $0 | 2.63M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2025 | +0.01% | -0.00% | $1.01M | $1,187.06 | 5.00M | Торговать | ||
| $108.78 | -0.39% | +1.29% | $1.00M | $112,714.43 | 9237.03 | ||||
| $562.27 | +1.09% | -4.65% | $1.05M | $1.55M | 1868.32 | ||||
| $458.32 | -0.59% | +0.85% | $979,031.06 | $107,685.49 | 2136.13 | ||||
| $290.75 | +5.38% | +6.78% | $972,960.82 | $2.16M | 3346.41 |












































