DeFi: топ по рыночной капитализации
DeFi — это монеты в количестве 1766 с общей рыночной капитализацией $218.53B и средним изменением цены -1.98%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $152.02 | +0.81% | +6.82% | $2.55M | $549,037.13 | 16786.13 | ||||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() ChamberDHT | $0.04668 | +15.83% | +36.88% | $2.54M | $0 | 54.39M | |||
![]() HighstreetHIGH | $0.02501 | +3.94% | +13.66% | $2.44M | $21.12M | 97.61M | |||
| $47.76 | -1.36% | +1.13% | $2.43M | $1.29M | 50850.50 | ||||
| $58.64 | +2.29% | +2.10% | $2.71M | $238,151.19 | 46244.81 | ||||
| $161.12 | +0.59% | -3.11% | $2.29M | $1.49M | 14227.23 | ||||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{5}9522 | -6.56% | -3.94% | $2.40M | $1,138.46 | 252.04B | |||
| $180.64 | -1.38% | +0.41% | $2.22M | $617,618.26 | 12309.65 | ||||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.002507 | +0.19% | +5.05% | $2.33M | $1.32M | 931.40M | |||
![]() Wrapped CardanoWADA | $0.2040 | -5.58% | -6.89% | $2.32M | $2,860.9 | 11.35M | |||
| $865.59 | +0.94% | -7.46% | $2.19M | $804,707.82 | 2532.36 | ||||
| $144.38 | -1.00% | -1.10% | $2.25M | $850,386.97 | 15585.18 | ||||
| $185.59 | +5.28% | +6.82% | $2.21M | $514,055.87 | 11933.21 | ||||
| $147.45 | +0.55% | -2.52% | $2.35M | $1.92M | 15918.29 | ||||
| $18.82 | +3.02% | -3.61% | $2.19M | $672,910.31 | 116190.28 | ||||
| $196.26 | +1.19% | -11.50% | $1.45M | $1.95M | 7383.56 | ||||
| $461.22 | +0.09% | -10.39% | $2.09M | $1.96M | 4541.89 | ||||
| $109.63 | -0.07% | +3.60% | $2.17M | $416,054.92 | 19764.80 | ||||
| $23.09 | +0.29% | +28.19% | $1.83M | $62,624.95 | 79456.10 | ||||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002120 | -3.15% | -5.56% | $2.12M | $1.09M | 1.00B | |||
| $103.62 | -1.16% | -1.07% | $2.09M | $1.29M | 20152.65 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02332 | -1.63% | +6.23% | $2.33M | $222,267.77 | 100.00M | Торговать | ||
![]() ParticlPART | $0.09812 | +0.65% | +8.95% | $1.53M | $307.41 | 15.63M | |||
| $199.13 | +1.50% | +0.02% | $2.05M | $121,268.26 | 10288.41 | ||||
![]() TarotTAROT | $0.03012 | -0.50% | +1.74% | $2.04M | $1,800.67 | 67.70M | |||
| $38.13 | -6.83% | -12.11% | $2.01M | $2.21M | 52686.44 | ||||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2260 | +31.28% | +22.64% | $2.03M | $1.52M | 9.00M | |||
| $0.002249 | +0.93% | +3.66% | $2.03M | $102,846.75 | 904.01M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.002273 | +0.05% | -3.09% | $1.99M | $22,264.58 | 873.63M | |||
| $691.75 | +6.01% | +6.73% | $1.89M | $1.18M | 2735.67 | ||||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02771 | +0.32% | -3.09% | $1.96M | $105,309.05 | 70.83M | |||
![]() WINR ProtocolWINR | $0.002674 | -0.75% | -34.01% | $1.91M | $20,418.94 | 712.76M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2103 | -3.91% | -23.66% | $1.95M | $0 | 9.29M | |||
| $71.38 | +0.63% | -7.72% | $2.02M | $2.02M | 28278.55 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.57 | +1.71% | -17.12% | $2.08M | $86,986.64 | 17422.09 | ||||
| $333.36 | -0.16% | +1.38% | $1.87M | $553,361.33 | 5596.44 | ||||
| $10.2 | +0.70% | -5.48% | $1.87M | $897,544.1 | 183026.69 | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.006170 | -0.55% | -3.39% | $1.84M | $2,193.08 | 298.26M | |||
| $391.23 | +0.73% | +2.07% | $1.81M | $97,511.29 | 4620.60 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VexaniumVEX | $0.002401 | -1.50% | -3.22% | $1.76M | $50,451.56 | 733.64M | |||
![]() VaiVAI | $0.9991 | -0.05% | +0.05% | $1.76M | $0 | 1.76M | |||
| $37.16 | -0.13% | -7.35% | $1.75M | $805,039.15 | 47229.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $491.48 | +0.42% | -3.72% | $1.90M | $919,281.28 | 3867.50 | ||||
![]() IDEXIDEX | $0.0008678 | -51.73% | +31.69% | $867,813.25 | $110,759.75 | 1000.00M | Торговать |














































