Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2758 с общей рыночной капитализацией $153.30B и средним изменением цены +918.51%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TaroverseTARO | $0.{4}3747 | +14.19% | +1.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}3993 | -14.71% | -8.31% | $0 | $278.3 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002134 | -5.20% | +1.56% | $0 | $393.97 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}5309 | -0.50% | +2.08% | $0 | $26.96 | 0.00 | |||
![]() H2O DAOH2O | $0.0001122 | +0.02% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}1650 | +0.75% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0004146 | -0.01% | -7.83% | $0 | $2,695.76 | 0.00 | |||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0005134 | -0.80% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.001121 | -13.42% | -33.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gulf CoinGULF | $0.009991 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0002127 | +3.86% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.08581 | -1.14% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.07895 | +3.60% | -7.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1.14 | -0.16% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeMoonCashSAFEMOONCASH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pi Network DeFiPINETWORKDEFI | $0.{5}3046 | -0.67% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FistbumpFIST | $0.2423 | +2.24% | +17.99% | $0 | $555,694.2 | 0.00 | |||
![]() Zenc CoinZENC | $0.001825 | -0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7593 | -5.57% | -21.68% | $0 | $72.52 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007742 | -0.33% | -1.74% | $0 | $43.08 | 0.00 | |||
![]() RUN TOGETHERRUN | $0.002046 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeteroBTE | $0.001200 | +0.58% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() panKUKUKUKU | $0.{5}3546 | -0.00% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0003586 | -1.30% | -32.48% | $0 | $3,837.47 | 0.00 | |||
![]() Krypton DAOKRD | $0.0001683 | +0.09% | -25.11% | $0 | $327.44 | 0.00 | |||
![]() PesabasePESA | $0.02093 | -3.77% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PigePIGE | $0.{9}1467 | +13.38% | +0.42% | $0 | $19.91 | 0.00 | |||
![]() Bullshit InuBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002842 | -- | +3.41% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}3464 | -- | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1131 | +0.75% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GradiumGRD | $0.2807 | -- | +8.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OutlandersLAND | $0.{4}1353 | -1.09% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aura NetworkAURA | $0.0008606 | -0.00% | -0.05% | $0 | $11,209.75 | 0.00 | |||
![]() CryptostoneCPS | $0.{6}9291 | -4.19% | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shinjiru Inu V2SHINJI | $0.{10}2366 | -0.38% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.{4}8590 | -0.67% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.005143 | +1.40% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.0003833 | -5.28% | -71.84% | $0 | $55,675.48 | 0.00 | |||
![]() Ozone MetaverseOZONE | $0.{4}1575 | -- | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002499 | -- | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LooksCoinLOOK | $0.007337 | +0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1576 | -5.49% | -4.07% | $0 | $23,105.65 | 0.00 | |||
![]() OSKOSK | $0.7594 | +2.47% | +13.43% | $0 | $6,383.25 | 0.00 | |||
![]() NFTLNFTL | $0.0006734 | -0.69% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}3935 | +0.19% | +3.31% | $0 | $36.96 | 0.00 | |||
![]() KISSANKSN | $0.{4}9220 | -9.38% | -19.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.04388 | +7.25% | +9.30% | $0 | $0 | 0.00 |
















































