Экосистема BNB Chain: топ по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain — это монеты в количестве 2782 с общей рыночной капитализацией $151.71B и средним изменением цены +91.78%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5553 | +20.25% | +1.97% | $16,087.93 | $108.27 | 28.97T | |||
| $23.81 | -- | +1.81% | $15,970.57 | $0 | 670.79 | ||||
| $199.31 | +0.35% | -1.26% | $15,725.18 | $196,056.34 | 78.90 | ||||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2435 | -- | +2.80% | $15,201.74 | $0 | 624.39B | |||
| $204.77 | -1.47% | -2.15% | $14,841.32 | $163.94 | 72.48 | ||||
| $25.16 | +1.20% | +4.29% | $14,932.13 | $26.85 | 593.50 | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}5723 | -3.62% | +4.47% | $15,686.06 | $0 | 274.11M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.{4}2954 | -- | +5.97% | $12,988.73 | $0 | 439.65M | Торговать | ||
| $97.99 | +2.21% | +2.55% | $14,425.11 | $136,330.49 | 147.20 | ||||
![]() WOWswapWOW | $0.01458 | -0.16% | +6.68% | $14,575.35 | $0 | 999486.60 | |||
| $3.29 | -0.03% | +5.21% | $14,572.68 | $0 | 4423.01 | ||||
| $294.74 | +0.19% | -0.58% | $14,689.79 | $133,308.89 | 49.84 | ||||
| $3.11 | -0.45% | -2.11% | $14,070.28 | $0 | 4527.87 | ||||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $203.98 | -0.97% | +3.50% | $14,506 | $156,310.78 | 71.11 | ||||
![]() WizardiaWZRD | $0.{4}9691 | -4.47% | -33.92% | $13,580.28 | $2,013.68 | 140.14M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}6769 | -- | -4.77% | $13,934.77 | $0 | 205.87M | Торговать | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.{5}8655 | -17.15% | -49.92% | $21,489.88 | $6,469.76 | 2.48B | |||
| $14.28 | +0.55% | +1.16% | $13,539.31 | $267,460.02 | 948.07 | ||||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.{4}7756 | -3.23% | -27.72% | $13,425.52 | $192.2 | 173.11M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001200 | -0.53% | +11.18% | $13,631.35 | $0 | 113.58M | |||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{6}2231 | +7.26% | +14.49% | $13,455.17 | $0 | 60.30B | |||
![]() OddzODDZ | $0.0001308 | -- | -- | $12,951.51 | $0 | 99.00M | |||
![]() AirNFTsAIRT | $0.0001154 | -1.00% | +2.94% | $12,929.73 | $0 | 112.04M | |||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0001740 | +0.88% | -2.98% | $13,011.15 | $0 | 74.78M | |||
| $5.31 | +0.80% | +2.10% | $12,263.24 | $59.06 | 2308.30 | ||||
| $124.1 | -1.18% | -5.56% | $12,548.92 | $9,981.79 | 101.12 | ||||
| $29.98 | -- | +4.09% | $12,273.03 | $0 | 409.42 | ||||
![]() HyveHYVE | $0.0001640 | -- | +0.03% | $12,206.9 | $0 | 74.43M | |||
| $261.87 | -0.61% | +1.54% | $12,066.24 | $324,684.26 | 46.08 | ||||
![]() StoryFireBLAZE | $0.{5}1910 | -0.43% | +0.08% | $11,999.52 | $0 | 6.28B | |||
| $49.68 | +2.36% | +2.51% | $11,892.11 | $357,083.64 | 239.37 | ||||
| $82.86 | +3.64% | +4.08% | $11,922.69 | $16.93 | 143.89 | ||||
| $7.44 | +1.28% | +5.28% | $11,780.27 | $228,649.34 | 1582.72 | ||||
| $64.57 | -0.78% | +2.81% | $11,756.49 | $505,001.29 | 182.08 | ||||
| $92.95 | -- | -0.77% | $11,644.78 | $0 | 125.28 | ||||
| $0.2288 | -- | +0.69% | $11,442.25 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2050 | -29.23% | -22.27% | $9,339.42 | $467.47 | 45.56B | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}9174 | -0.47% | +0.45% | $11,211.01 | $0 | 122.20M | |||
| $862.66 | -0.11% | -0.78% | $11,142.5 | $127,137.29 | 12.92 | ||||
| $620.14 | -0.39% | -0.02% | $11,158.02 | $10.01 | 17.99 | ||||
| $3.65 | +4.60% | +6.08% | $11,146.82 | $22.02 | 3052.72 | ||||
| $55.07 | +0.90% | +4.70% | $11,099.48 | $221 | 201.55 | ||||
| $248.02 | -0.86% | -1.30% | $10,949.34 | $181,855.1 | 44.15 | ||||
| $51.08 | -0.26% | -0.13% | $10,836.63 | $230,803.76 | 212.14 | ||||
| $4.92 | -- | -2.49% | $10,782.71 | $0 | 2190.27 |















































