Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 534 com uma capitalização de mercado total de $41.18B e uma variação média de preço de -0.51%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() iExec RLCRLC | $0.2625 | -3.62% | -7.18% | $22.84M | $1.69M | 87.00M | Operar | ||
| $0.1076 | -3.05% | -1.74% | $22.52M | $2.54M | 209.21M | Operar | |||
![]() CyberCYBER | $0.3065 | -6.83% | -8.00% | $22.06M | $7.17M | 71.96M | Operar | ||
![]() GMTGMT | $0.006934 | -2.68% | -2.85% | $21.57M | $3.47M | 3.11B | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.002200 | -4.08% | -7.07% | $20.78M | $1.16M | 9.44B | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02199 | -1.52% | -6.03% | $20.47M | $690,068.64 | 930.98M | Operar | ||
![]() ArkARK | $0.09392 | -2.92% | -9.34% | $18.61M | $669,245.66 | 198.14M | Operar | ||
![]() IQIQ | $0.0006953 | -4.02% | -4.88% | $18.57M | $601,645.73 | 26.70B | Operar | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.07483 | -2.48% | -6.74% | $17.90M | $547,845.52 | 239.26M | |||
| $0.1314 | -1.67% | -5.94% | $18.51M | $12.52M | 140.91M | Operar | |||
| $0.02166 | -3.64% | -6.91% | $18.20M | $7.62M | 840.50M | Operar | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $2,385.49 | +4.74% | +3.80% | $16.73M | $0 | 7011.82 | |||
![]() API3API3 | $0.2305 | +5.49% | +5.50% | $19.92M | $22.69M | 86.42M | Operar | ||
| $0.01839 | -0.82% | -1.78% | $17.20M | $9.33M | 935.46M | Operar | |||
![]() FluxFLUX | $0.03863 | -0.49% | -10.33% | $16.05M | $3.71M | 415.47M | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.4181 | +1.31% | +0.69% | $16.20M | $749,210.3 | 38.75M | |||
![]() Faith TribeFTRB | $0.004452 | -2.33% | -3.29% | $14.70M | $56,988.77 | 3.30B | |||
![]() DIADIA | $0.1489 | +8.48% | +45.36% | $17.82M | $41.11M | 119.68M | |||
![]() RIZERIZE | $0.007135 | -1.05% | -17.65% | $14.06M | $99,195.13 | 1.97B | |||
![]() ARPAARPA | $0.008137 | -1.91% | -1.87% | $12.37M | $4.12M | 1.52B | Operar | ||
![]() BiconomyBICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
| $0.5044 | -4.35% | -12.87% | $11.81M | $642,685.23 | 23.42M | Operar | |||
![]() Coin98C98 | $0.01228 | -3.72% | -5.36% | $12.28M | $7.97M | 1000.00M | Operar | ||
![]() FelysyumFELY | $0.2599 | +0.91% | -0.53% | $11.38M | $140,609.09 | 43.77M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1469 | -1.47% | -6.79% | $11.03M | $56,038.24 | 750.87T | |||
| $108.32 | -1.30% | -5.40% | $10.76M | $18,988.95 | 99300.98 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01711 | +5.75% | +4.80% | $9.82M | $595,815.99 | 573.75M | |||
![]() IXSIXS | $0.05551 | -5.83% | -17.49% | $9.99M | $176,652.07 | 180.00M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.001932 | -0.44% | -10.59% | $9.33M | $90,657.44 | 4.83B | |||
![]() AugurREP | $0.7560 | +7.47% | -2.34% | $8.32M | $0 | 11.00M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.009606 | -1.17% | +6.34% | $8.16M | $39.89M | 849.35M | Operar | ||
![]() SophonSOPH | $0.004158 | -6.05% | -12.17% | $8.32M | $3.11M | 2.00B | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.1255 | +5.87% | +25.74% | $8.76M | $1.97M | 69.79M | Operar | ||
![]() StaderSD | $0.1097 | +2.15% | +1.30% | $7.76M | $1.31M | 70.75M | Operar | ||
![]() FortaFORT | $0.01259 | +3.59% | +1.37% | $8.07M | $223,367.07 | 641.03M | Operar | ||
| $0.09865 | -1.75% | -4.71% | $7.89M | $1.75M | 80.00M | Operar | |||
![]() KlerosPNK | $0.008284 | -0.38% | -0.66% | $7.58M | $9,526.35 | 915.53M | |||
![]() SoilSOIL | $0.1082 | -3.33% | -7.95% | $7.55M | $44,429.32 | 69.73M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.2331 | -1.58% | -1.08% | $7.07M | $497.53 | 30.34M | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() MarlinPOND | $0.0007960 | -0.24% | -22.77% | $6.55M | $1.82M | 8.23B | Operar | ||
![]() WazirXWRX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.01133 | +11.86% | +20.71% | $5.73M | $2.48M | 505.97M | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $9.53 | -0.17% | -1.51% | $6.33M | $2,821.72 | 664837.90 | |||
![]() renBTCRENBTC | $18,507.85 | +0.22% | -4.11% | $6.11M | $23.65 | 329.89 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0002296 | +0.31% | -0.06% | $6.15M | $6.87 | 26.79B | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.0005698 | -1.15% | -1.68% | $5.59M | $237,653.57 | 9.80B | Operar | ||
![]() ObyteGBYTE | $5.54 | +17.05% | +19.46% | $5.20M | $7,047.74 | 938246.44 |












































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



