Top Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Ecossistema Polygon contêm moedas 513 com uma capitalização de mercado total de $54.88B e uma variação média de preço de +1.87%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,114.67 | +4.99% | -0.08% | $11.85B | $6.50M | 3.81M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $81,381.26 | +5.38% | +1.78% | $9.48B | $186.71M | 116499.20 | Operar | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.88 | +6.87% | -0.22% | $8.88B | $386.42M | 748.10M | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,510.33 | +4.94% | +0.26% | $8.47B | $1.88B | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $6.45 | +10.47% | +38.95% | $4.02B | $821.79M | 622.55M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $134.99 | +6.50% | +5.98% | $2.08B | $289.78M | 15.43M | Operar | ||
| $0.09399 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() CosmosATOM | $1.52 | +4.50% | -0.83% | $802.71M | $22.15M | 528.41M | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.48 | +5.15% | -4.02% | $767.70M | $19.72M | 518.77M | Operar | ||
| $0.3731 | +4.86% | +14.10% | $579.12M | $67.00M | 1.55B | Operar | |||
![]() tBTCtBTC | $80,880.84 | +4.30% | +1.48% | $551.19M | $4.11M | 6814.81 | |||
![]() NexoNEXO | $0.8510 | +2.02% | -0.17% | $549.89M | $5.23M | 646.15M | Operar | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.11 | +4.96% | -3.89% | $415.33M | $73.00M | 373.88M | Operar | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5263 | +3.48% | -4.04% | $290.87M | $12.18M | 5.53T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}3134 | +7.54% | +0.12% | $275.75M | $74.76M | 87.99T | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,920.75 | +4.76% | -0.04% | $259.69M | $0 | 88912.19 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1134 | -3.69% | +0.80% | $238.07M | $16.09M | 210.00T | |||
![]() The GraphGRT | $0.01730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $103.85 | +3.76% | -4.82% | $188.53M | $524.21M | 1.82M | ||||
![]() TelcoinTEL | $0.001778 | +4.17% | -8.52% | $170.97M | $786,895.24 | 96.17B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07532 | +1.87% | -0.47% | $149.58M | $9.36M | 1.99B | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.03997 | +2.05% | -1.00% | $117.42M | $18.29M | 2.94B | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $18.84 | -0.19% | -2.16% | $114.74M | $216,410.97 | 6.09M | |||
![]() GolemGLM | $0.1078 | +3.65% | -5.61% | $107.77M | $7.19M | 1000.00M | Operar | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.2268 | +3.27% | +0.93% | $105.62M | $1.15M | 465.63M | |||
![]() SuperTrustSUT | $0.5483 | +14.34% | +113.50% | $103.30M | $1.13M | 188.40M | |||
![]() GalaGALA | $0.001814 | +4.74% | -2.79% | $90.33M | $41.98M | 49.80B | Operar | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.1161 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2149 | +2.86% | -5.47% | $74.04M | $5.37M | 344.52M | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2035 | +5.21% | +2.36% | $58.37M | $6.63M | 286.84M | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.05534 | +5.65% | -6.92% | $55.34M | $6.00M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.04299 | +1.74% | +3.33% | $52.97M | $4.71M | 1.23B | Operar | ||
![]() TellorTRB | $18.06 | +8.43% | +1.80% | $50.71M | $22.63M | 2.81M | Operar | ||
![]() BIMBIM | $1.64 | +4.89% | +0.12% | $49.15M | $240,704.46 | 30.00M | |||
![]() EscoinTokenELG | $0.2849 | +15.82% | +0.23% | $44.76M | $387,363.24 | 157.14M | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4477 | +3.85% | +1.15% | $44.77M | $4.19M | 100.00M | Operar | ||
![]() RequestREQ | $0.05633 | +4.04% | -2.00% | $44.88M | $965,534.02 | 796.69M | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.56% | -0.23% | $43.23M | $535,498.65 | 34.89M | |||
![]() AnkrANKR | $0.004219 | +6.88% | +3.68% | $42.19M | $77.63M | 10.00B | Operar | ||
![]() UMAUMA | $0.3704 | +3.51% | -0.74% | $33.69M | $7.42M | 90.97M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.1835 | +2.80% | +5.40% | $33.34M | $2.03M | 181.66M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3341 | +3.54% | -4.80% | $33.36M | $4.29M | 998.58T | Operar | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.005349 | +3.73% | -2.25% | $29.81M | $751,470.98 | 5.57B | Operar | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.003048 | +3.47% | +2.80% | $28.77M | $1.02M | 9.44B | Operar | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009852 | +0.82% | +1.15% | $29.41M | $121,933.16 | 29.85B | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.3142 | +4.73% | -2.95% | $27.33M | $1.46M | 87.00M | Operar | ||
![]() OrbsORBS | $0.006168 | +3.81% | +4.52% | $27.07M | $2.89M | 4.39B | Operar | ||
| $0.1155 | +2.91% | +0.07% | $24.18M | $3.59M | 209.26M | Operar |
















































