Top Jogos por capitalização de mercado
Jogos contêm moedas 470 com uma capitalização de mercado total de $4.61B e uma variação média de preço de +0.60%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TOWERTOWER | $0.0001396 | +0.03% | +2.86% | $848,745.73 | $192,742.07 | 6.08B | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.003112 | -2.64% | -6.50% | $791,971.77 | $2,321.12 | 254.49M | Operar | ||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01993 | +2.31% | -1.09% | $822,543.96 | $4,300.82 | 41.27M | |||
| $0.003265 | -5.64% | +3.50% | $815,932.11 | $83,339.28 | 249.89M | Operar | |||
| $0.1723 | +17.62% | +16.34% | $2.15M | $8.68 | 12.50M | Operar | |||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.0009190 | -3.56% | -0.18% | $690,089.77 | $0 | 750.88M | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}2686 | -2.59% | -3.49% | $691,854.92 | $0 | 25.76T | Operar | ||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}1900 | -0.66% | +6.18% | $689,998.79 | $0 | 363.19T | |||
![]() XayaCHI | $0.01110 | -2.36% | +7.59% | $648,342.07 | $0 | 58.42M | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.005475 | +2.64% | +7.55% | $621,674.3 | $0 | 113.54M | |||
![]() Moon TropicaCAH | $0.2308 | -2.36% | -4.30% | $690,626.27 | $0 | 2.99M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.{4}6094 | +0.01% | -7.02% | $609,412.07 | $349,737.67 | 10.00B | |||
![]() DevveDEVVE | $0.006688 | +0.84% | -35.13% | $645,061.27 | $56,255.62 | 96.44M | Operar | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}1616 | -11.55% | -0.75% | $602,837.34 | $30,334.42 | 37.30B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.0009262 | +10.04% | +4.40% | $608,054.24 | $0 | 656.50M | Operar | ||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0007449 | -5.77% | -18.35% | $577,810 | $334.87 | 775.73M | |||
![]() RingDAORING | $0.0003126 | -1.79% | -5.26% | $534,027.26 | $156.16 | 1.71B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0007423 | +0.05% | -7.28% | $517,379.32 | $9,265.32 | 697.02M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001637 | -0.79% | -2.15% | $633,903.01 | $1,008.54 | 3.87B | Operar | ||
| $0.0001034 | +0.49% | +2.88% | $508,570.91 | $155,212.06 | 4.92B | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{5}8582 | -0.66% | -18.90% | $488,558.39 | $435.86 | 56.93B | |||
![]() MONMON | $0.0008271 | -11.54% | -36.79% | $491,134.2 | $127.91 | 593.78M | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.0006834 | -1.72% | -8.08% | $426,480.44 | $86,512.04 | 624.04M | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.{5}9009 | -8.24% | -57.92% | $436,432.04 | $500.1 | 48.44B | Operar | ||
| $0.0004243 | -1.83% | -12.15% | $424,303.08 | $40.26 | 1000.00M | ||||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.002576 | -0.18% | -2.61% | $446,336.84 | $347,205.1 | 173.29M | Operar | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006823 | -0.21% | +2.59% | $422,108.14 | $11.23 | 618.64M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006096 | -1.94% | -11.20% | $419,943.13 | $121,240.05 | 688.89M | Operar | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.0004426 | +0.03% | +1.91% | $422,815.38 | $267 | 955.27M | |||
| $0.004392 | -19.45% | -23.03% | $381,742.12 | $0 | 86.92M | Operar | |||
![]() MonavaleMONA | $37.76 | +0.36% | +0.12% | $394,834 | $2.34 | 10456.13 | |||
![]() GamiumGMM | $0.{5}8109 | -4.07% | -12.70% | $397,078.13 | $2,160.97 | 48.96B | |||
![]() VertusVERT | $0.0007195 | -0.11% | +0.32% | $379,329.65 | $77,367.37 | 527.20M | Operar | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.004405 | -3.88% | -4.31% | $390,086.31 | $430.6 | 88.55M | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0006598 | -0.89% | +8.33% | $363,096.17 | $119,224.4 | 550.32M | Operar | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6587 | -0.43% | +0.73% | $331,874.66 | $141,950.49 | 5.04B | Operar | ||
![]() SipherSIPHER | $0.003738 | -2.23% | -4.23% | $335,498.5 | $0 | 89.75M | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}8094 | -1.23% | +1.02% | $323,284.43 | $203.54 | 3.99B | |||
| $0.001289 | -- | -- | $317,054.84 | $0 | 245.90M | ||||
![]() FunticoTICO | $0.0001746 | +40.29% | +41.58% | $372,275.43 | $24,930.3 | 2.13B | |||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009300 | -0.16% | -1.49% | $311,674.89 | $19,588.06 | 33.51M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.003185 | +1.55% | -8.49% | $305,132.02 | $0 | 95.80M | Operar | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002513 | -1.79% | +0.79% | $301,526.72 | $0 | 120.00M | Operar | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}3557 | -1.11% | -2.71% | $302,823.04 | $60.54 | 851.45B | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.0007203 | -1.03% | -12.66% | $286,839.23 | $2,648.52 | 398.25M | |||
![]() SENSOSENSO | $0.004144 | -0.17% | -0.60% | $291,189 | $53,874.65 | 70.27M |













































