Top Jogos por capitalização de mercado
Jogos contêm moedas 453 com uma capitalização de mercado total de $7.06B e uma variação média de preço de +0.49%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Os jogos em blockchain são a integração da tecnologia blockchain e das criptomoedas com os videogames. Essas plataformas de jogos descentralizados oferecem aos jogadores maior controle sobre seus ativos do e uma experiência mais transparente. O uso de tokens não fungíveis (NFTs) e criptomoedas nessas plataformas permite que os jogadores ganhem valor no mundo real por suas conquistas ou participação no jogo.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FusionistACE | $0.1975 | -8.36% | +23.93% | $21.83M | $26.46M | 110.55M | Operar | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2136 | -2.95% | +4.89% | $19.83M | $5.06M | 92.83M | Operar | ||
![]() XaiXAI | $0.009645 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.4808 | -1.02% | -1.60% | $18.63M | $280,379.42 | 38.75M | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.05467 | +5.66% | +18.94% | $18.46M | $4.32M | 337.60M | Operar | ||
![]() NeuralAINEURAL | $1.67 | +2.95% | +106.16% | $16.69M | $60,499.38 | 10.00M | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1491 | -6.35% | +5.25% | $14.85M | $8.40M | 99.60M | Operar | ||
![]() PortalPORTAL | $0.01784 | -0.68% | -7.48% | $15.59M | $10.02M | 873.79M | |||
| $0.1146 | +0.08% | -25.94% | $14.29M | $202,912.29 | 124.66M | Operar | |||
| $0.06268 | -13.45% | +12.41% | $14.19M | $418,072.88 | 226.38M | ||||
![]() AriaAIARIA | $0.03762 | -0.84% | +14.51% | $13.92M | $1.22M | 369.94M | Operar | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02587 | +1.55% | +13.39% | $11.50M | $200,293.99 | 444.65M | Operar | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001799 | +0.60% | +4.95% | $11.58M | $3.05M | 64.38B | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.001557 | -8.25% | +4.77% | $10.95M | $6.90M | 7.04B | Operar | ||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.01940 | -3.46% | -8.01% | $10.41M | $936,659.79 | 536.58M | |||
![]() GUNZGUN | $0.003130 | +1.19% | +6.68% | $10.97M | $4.02M | 3.50B | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() MARBLEXMBX | $0.03243 | -1.74% | +15.21% | $10.38M | $1.75M | 320.12M | Operar | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.01052 | -0.47% | +6.39% | $9.47M | $942,922.86 | 899.99M | Operar | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.001566 | -0.05% | -0.62% | $9.41M | $1.75M | 6.01B | Operar | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2366 | +0.34% | +1.48% | $8.46M | $403,452.63 | 35.77M | Operar | ||
| $0.{4}1266 | -0.49% | +0.85% | $8.73M | $44,899.68 | 690.00B | Operar | |||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.08077 | -5.05% | +7.71% | $7.93M | $513,381.76 | 98.19M | Operar | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.03429 | -3.50% | +8.94% | $8.57M | $581,982.83 | 250.00M | Operar | ||
![]() GamerCoinGHX | $0.01128 | -8.24% | +8.06% | $7.33M | $273,283.43 | 649.97M | Operar | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.01439 | -10.08% | -1.48% | $7.20M | $155,567.39 | 499.97M | Operar | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.09114 | +20.50% | +42.73% | $7.48M | $197.97 | 82.13M | |||
| $0.004407 | +2.20% | +15.14% | $6.97M | $1,732.55 | 1.58B | ||||
![]() LUKSOLYX | $0.1986 | +3.52% | -0.20% | $6.07M | $135,694.04 | 30.54M | Operar | ||
![]() HashflowHFT | $0.006864 | +8.51% | +16.92% | $6.37M | $11.81M | 927.44M | Operar | ||
![]() UplandSPARKLET | $0.02110 | -1.11% | -0.36% | $6.01M | $550.71 | 284.67M | |||
![]() CONXXPLA | $0.006365 | +0.75% | +25.90% | $6.46M | $1.78M | 1.01B | Operar | ||
![]() RACARACA | $0.{4}1405 | -4.25% | +0.15% | $5.78M | $221,829.96 | 411.67B | Operar | ||
| $0.001153 | +4.92% | +5.58% | $5.79M | $87,986.11 | 5.02B | Operar | |||
| $0.007308 | +8.23% | +11.11% | $5.85M | $1.32M | 800.71M | ||||
![]() AlturaALU | $0.005515 | -5.18% | -10.24% | $5.46M | $4.60M | 990.00M | Operar | ||
| $0.001198 | +4.97% | +38.27% | $5.19M | $0 | 4.34B | Operar | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8158 | -1.81% | -7.67% | $4.67M | $1,802.33 | 57.27T | |||
![]() GaleonGALEON | $0.005880 | -1.24% | -9.10% | $4.85M | $696.55 | 824.78M | |||
![]() FAR LabsFAR | $0.0009047 | +3.46% | -4.07% | $4.37M | $44,058.53 | 4.83B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.01655 | +5.16% | +65.58% | $4.88M | $33,506.72 | 294.65M | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.002901 | +11.44% | +20.67% | $4.17M | $11,107.13 | 1.44B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001568 | +0.76% | +12.02% | $4.01M | $103,481 | 25.56B | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.01173 | +0.33% | +155.83% | $3.93M | $28,132.96 | 335.29M | Operar | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005561 | -0.39% | +14.15% | $3.83M | $1.32M | 6.89B | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.06714 | -4.50% | +4.29% | $3.54M | $44,757.98 | 52.75M | Operar |













































