Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2763 com uma capitalização de mercado total de $152.91B e uma variação média de preço de +359.92%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArconaARCONA | $0.004211 | -1.50% | +0.19% | $93,843.93 | $3.79 | 22.28M | |||
![]() BubbBUBB | $0.{4}4669 | -0.87% | -1.84% | $46,688.1 | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() ForTubeFOR | $0.{4}5830 | -- | +1.45% | $46,348.74 | $0 | 795.00M | Operar | ||
![]() GiftoGFT | $0.{4}2066 | -12.81% | -15.65% | $46,239.64 | $0 | 2.24B | Operar | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1076 | +0.15% | +2.57% | $44,634.41 | $0 | 414.98B | |||
![]() BituneTUNE | $0.001402 | -0.21% | +0.08% | $43,892.61 | $7.99 | 31.30M | |||
| $0.{4}8897 | -- | -12.64% | $43,348.29 | $0 | 487.22M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.27 | -7.53% | +21.22% | $39,684.39 | $685,181.89 | 6327.40 | ||||
![]() GhibliCZGhibli | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $18.99 | -0.93% | +8.69% | $41,095.13 | $306.61 | 2163.76 | ||||
| $883.2 | -0.41% | +7.93% | $41,761.84 | $324,925.04 | 47.28 | ||||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.{4}4305 | +0.56% | -0.51% | $43,048.65 | $56.28 | 1000.00M | |||
| $221.47 | +4.24% | +1.55% | $39,307.12 | $218.67 | 177.49 | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{5}6581 | +0.17% | -18.33% | $39,757 | $0 | 6.04B | |||
| $0.005199 | -1.10% | -2.90% | $39,748.04 | $123.36 | 7.65M | ||||
![]() Carbon browserCSIX | $0.0001002 | +10.97% | +13.48% | $39,743.78 | $217.82 | 396.59M | Operar | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{7}9537 | -- | -2.28% | $39,521.52 | $0 | 414.40B | |||
| $0.001254 | -0.98% | -0.27% | $39,259.09 | $0 | 31.32M | ||||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() APYSwapAPYS | $0.002234 | -18.07% | -54.90% | $40,638.69 | $2,289.27 | 18.19M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}1920 | -0.84% | -1.36% | $38,400.23 | $1.59 | 20.00B | |||
| $365.09 | +1.99% | +10.59% | $38,694.24 | $364.14 | 105.98 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | |||
| $86.53 | +0.09% | +1.20% | $37,857.71 | $81,931.74 | 437.51 | ||||
![]() ChirpleyCHRP | $0.{4}9054 | -- | +1.88% | $37,395.18 | $0 | 413.03M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}8383 | -- | -5.65% | $37,340.66 | $0 | 445.43M | |||
![]() Mind AIMA | $0.{4}9115 | -4.68% | -19.54% | $35,584.55 | $2,217.73 | 390.38M | |||
![]() EYWAEYWA | $0.0003625 | +10.57% | +16.38% | $36,221.69 | $93,793.55 | 99.91M | |||
| $69.51 | -0.15% | -0.73% | $33,752.96 | $155,359.97 | 485.61 | ||||
![]() Bitcoin AIBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ASPO WorldASPO | $0.0004380 | -- | -0.16% | $35,012.45 | $0 | 79.94M | |||
| $15.93 | -2.64% | +2.28% | $35,087.37 | $653,673.51 | 2202.17 | ||||
![]() JanitorJANITOR | $0.{4}3489 | -0.60% | +0.72% | $34,893 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001197 | -1.50% | -2.08% | $34,367.15 | $0.89 | 287.01M | ||||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}1433 | -0.98% | -25.21% | $34,512.7 | $0 | 240777.55T | Operar | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.{4}7565 | +0.39% | +2.78% | $33,527.38 | $0 | 443.22M | |||
![]() PulsePadPLSPAD | $0.0002009 | -6.42% | -37.14% | $33,297.97 | $245.19 | 165.72M | |||
| $15.19 | +0.72% | +13.14% | $33,991.25 | $250.84 | 2238.37 | ||||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.0008984 | +0.07% | -3.51% | $33,083.25 | $0 | 36.83M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.{4}1803 | -10.64% | -11.39% | $32,175.35 | $0 | 1.78B | |||
![]() Gold ReserveGOR | $0.{4}8268 | -- | +0.78% | $32,639.04 | $0 | 394.78M | |||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.{4}3201 | -0.49% | +2.66% | $32,014.7 | $0 | 1000.00M | |||
| $269.58 | +7.26% | +20.85% | $29,741.68 | $806,942.37 | 110.33 | ||||
| $100.61 | +0.36% | +3.09% | $31,193.46 | $24.67 | 310.05 |














































