Top Ecossistema BNB Chain por capitalização de mercado
Ecossistema BNB Chain contêm moedas 2763 com uma capitalização de mercado total de $152.91B e uma variação média de preço de +359.92%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MicroPets [New]PETS | $0.08902 | -6.59% | -2.88% | $103,595.08 | $5,508.25 | 1.16M | |||
| $0.0002827 | -2.09% | +1.25% | $103,266.04 | $271,416.42 | 365.30M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01157 | +0.53% | +7.28% | $105,150.62 | $0 | 9.09M | |||
| $39.71 | -1.61% | -1.63% | $102,555.67 | $7.17 | 2582.86 | ||||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0002116 | -0.95% | -5.75% | $104,101.42 | $26.77 | 491.86M | |||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002344 | -0.34% | -0.68% | $100,497.19 | $8,166.29 | 428.76M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6340 | +11.10% | +2.82% | $105,107.12 | $0 | 1.66B | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9138 | -0.59% | +2.14% | $98,804.08 | $0 | 108125.21T | Operar | ||
![]() SatLayerSLAY | $0.0001501 | +3.21% | -67.77% | $103,987.52 | $615.61 | 693.00M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001484 | -1.80% | -7.61% | $98,505.96 | $275.66 | 663.64M | |||
| $8.8 | -0.74% | +4.12% | $96,933.17 | $701.94 | 11012.16 | ||||
![]() ADAPadADAPAD | $0.0008103 | -2.68% | -6.41% | $95,323.25 | $4.07 | 117.64M | |||
![]() PrompTale AITALE | $0.0009451 | -5.39% | -2.37% | $95,828.36 | $8,574.54 | 101.39M | Operar | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001019 | -5.53% | -3.37% | $96,875.2 | $16,234.38 | 95.08M | Operar | ||
![]() Baby Grok (babygrok.ai)BABYGROK | $0.{9}3479 | +9.27% | +9.09% | $98,347.16 | $0 | 282.70T | |||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{5}9868 | -- | +3.97% | $96,535.53 | $0 | 9.78B | |||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007872 | -1.70% | +2.41% | $96,049.27 | $115.69 | 12.20M | Operar | |||
![]() dForceDF | $0.{4}9453 | +1.09% | -8.57% | $94,521.45 | $0 | 999.93M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.009162 | -- | +4.05% | $94,260.36 | $0 | 10.29M | ||||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0006255 | -0.47% | +4.30% | $94,863.93 | $0.27 | 151.67M | |||
| $879.82 | +6.36% | +6.26% | $100,943.6 | $286,304.41 | 114.73 | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}9532 | +0.37% | -2.79% | $95,286.85 | $0 | 10.00B | Operar | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}7604 | -1.52% | -2.86% | $90,540.28 | $0 | 1.19B | Operar | ||
![]() Andy BSCANDY | $0.{9}9028 | -0.53% | -0.27% | $90,276.28 | $0 | 100.00T | |||
| $8.93 | -0.06% | +0.87% | $88,280.46 | $1,092.03 | 9887.24 | ||||
![]() AIPADAIPAD | $0.0004512 | -0.63% | -0.08% | $87,670.72 | $3.38 | 194.29M | |||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.{4}9579 | -0.26% | -3.28% | $87,783.94 | $1.25M | 916.42M | |||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.001990 | -0.59% | +2.76% | $86,057.45 | $0 | 43.25M | |||
| $2,088.79 | +4.62% | +7.63% | $86,000.89 | $471,434.03 | 41.17 | ||||
| $0.{5}3834 | -0.19% | -0.38% | $84,354.81 | $1.39 | 22.00B | ||||
| $14 | +1.76% | +14.31% | $83,945.75 | $377.78 | 5995.50 | ||||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001259 | +4.06% | +4.91% | $86,587.2 | $0 | 687.75M | |||
![]() Step®STEP | $0.{4}8435 | +1.98% | +2.37% | $82,791.58 | $0 | 981.51M | |||
| $347.17 | -0.72% | -2.46% | $82,133.65 | $44,294.75 | 236.58 | ||||
![]() BSCSBSCS | $0.0003027 | -0.87% | +2.09% | $81,722.64 | $0 | 269.96M | |||
| $0.{10}8638 | -0.56% | +1.51% | $81,246.88 | $0 | 940.54T | ||||
| $0.{7}2162 | -1.29% | -0.37% | $77,231.34 | $0 | 3.57T | ||||
![]() XYZVerseXYZ | $0.{4}1839 | +13.40% | -16.10% | $82,237.08 | $0.13 | 4.47B | |||
| $46.04 | +2.64% | +3.21% | $74,553.09 | $2,165.2 | 1619.17 | ||||
![]() HyperbotBOT | $0.0001084 | -- | +18.02% | $70,750.87 | $0 | 652.91M | |||
| $3.61 | -3.35% | -3.41% | $19,526.33 | $17,661.88 | 5401.84 | ||||
| $83.28 | +2.71% | +8.65% | $73,931.16 | $1,163.79 | 887.74 | ||||
![]() Edu3LabsNFE | $0.0006893 | -3.28% | -12.67% | $71,945.09 | $176.88 | 104.38M |
![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)




































![Green Shiba Inu [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/46226fd2968259136b7923971218ba021710263168950.png)




