Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 173 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $310.03B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -0.05%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moola Celo EURmCEUR | $1.16 | +1.89% | +2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $0.9987 | -0.08% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precious Metals USDPMUSD | $0.3913 | -1.44% | -43.54% | $0 | $35,396.82 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.01010 | -- | -- | $0 | $0.68 | 0.00 | |||
![]() UUSDUUSD | $0.9995 | +0.08% | -0.07% | $0 | $1.16M | 0.00 | |||
![]() Blynex USDUSDB | $0.9986 | -0.03% | -0.07% | $0 | $1.02M | 0.00 | |||
![]() Moremoney USDMONEY | $0.4901 | -- | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.06408 | -0.73% | -0.35% | $0 | $1.65 | 0.00 | |||
![]() Trivest USDIUSDI | $0.003657 | +0.04% | -99.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9895 | -- | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YLDSYLDS | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $0 | $15.88M | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9966 | -0.03% | +0.03% | $0 | $232,358.11 | 0.00 | |||
![]() mStable USDMUSD | $0.9903 | -1.35% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2953 | -2.86% | -4.60% | $0 | $35.06 | 0.00 | |||
| $0.006229 | +2.17% | +2.11% | $0 | $84,134.64 | 0.00 | ||||
![]() USDHUSDH | $0.9947 | -0.04% | -0.06% | $0 | $801.96 | 0.00 | |||
![]() Real BrasileroWBRL | $0.1938 | -0.86% | -0.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIUSDAIUSD | $0.9999 | +0.18% | -0.10% | $0 | $21,494.5 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $0 | $2,140.99 | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.02000 | -- | -- | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.9970 | +0.07% | +0.01% | $0 | $60,134.98 | 0.00 |




















