Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 174 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $313.76B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.27%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LUSDLUSD | $0.9989 | +0.02% | +0.01% | $30.74M | $0 | 30.78M | |||
![]() USDKUSDK | $0.9952 | -0.71% | -0.98% | $28.46M | $0 | 28.60M | |||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.33 | -0.13% | +0.74% | $26.62M | $68,545.18 | 20.00M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.12% | +0.10% | $25.82M | $76,459.87 | 25.73M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9980 | -0.03% | +0.11% | $25.37M | $360,071.73 | 25.42M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9971 | -0.08% | +0.08% | $23.43M | $601,572.96 | 23.50M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9961 | -- | -- | $21.79M | $0 | 21.88M | Handel | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9990 | +0.07% | +0.37% | $16.91M | $54,299.88 | 16.93M | |||
| $1.06 | -0.02% | +0.19% | $16.24M | $0 | 15.30M | ||||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaMask USDmUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDMUSDM | $1.01 | +0.92% | +0.76% | $13.57M | $31,029.5 | 13.47M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006323 | -0.04% | -0.87% | $13.27M | $0.97 | 2.10B | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7817 | +0.15% | +0.17% | $12.98M | $387,966.03 | 16.61M | |||
![]() StablR EuroEURR | $1.02 | -0.02% | +0.01% | $12.10M | $73.52 | 11.88M | |||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDBUSDB | $1 | -0.73% | +0.47% | $9.90M | $2,924.54 | 9.87M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.2242 | +0.03% | -0.00% | $4.79M | $58.42 | 21.35M | |||
![]() KGSTKGST | $0.01119 | -0.30% | -0.92% | $8.48M | $387,724.47 | 757.83M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9946 | -0.01% | -0.50% | $7.94M | $547,979.48 | 7.98M | |||
![]() Bera USDBUSD | $0.9935 | -0.56% | -0.67% | $7.71M | $47,021.1 | 7.76M | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02630 | -0.05% | +0.02% | $7.22M | $0 | 274.54M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.00% | $6.83M | $21,645.79 | 6.83M | |||
![]() USDHUSDH | $0.9771 | -1.99% | -1.97% | $6.42M | $19,195.49 | 6.57M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.5550 | +15.17% | -1.65% | $5.44M | $1.80M | 9.80M | ||||
![]() VNX Swiss FrancVCHF | $1.21 | +0.22% | -0.72% | $4.93M | $38,679.71 | 4.07M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.2869 | -0.56% | -9.53% | $4.92M | $0 | 17.14M | Handel | ||
![]() Bridged USDTUSDT | $1 | -0.00% | -0.03% | $4.87M | $10.03M | 4.86M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9990 | -0.51% | -0.78% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.09459 | +1.83% | +9.23% | $4.12M | $829.01 | 43.60M | |||
![]() Fei USDFEI | $0.9998 | -0.06% | -0.05% | $3.75M | $2,142.25 | 3.75M | |||
![]() Quantoz EURQEURQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDCx (Canton)USDCX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}2004 | -- | -- | $3.48M | $0 | 173.86B | |||
![]() DjedDJED | $1.02 | +2.07% | +1.02% | $3.34M | $0 | 3.29M | |||
![]() Axelar Wrapped USDCaxlUSDC | $1 | +0.07% | +0.07% | $3.16M | $724,361.35 | 3.16M | |||
![]() Tether EURtEURt | $0.05303 | +0.35% | +0.88% | $1.93M | $0 | 36.39M | Handel | ||
![]() Celo EuroCEUR | $1.12 | -0.25% | +0.28% | $1.63M | $1,008.03 | 1.45M | Handel | ||
![]() QCADQCAD | $0.7098 | +0.31% | +1.28% | $1.26M | $239.07 | 1.77M | |||
![]() VaiVAI | $0.9978 | -0.04% | -0.07% | $1.19M | $0 | 1.20M | |||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}5564 | -0.05% | -0.74% | $1.03M | $0 | 18.53B | |||
![]() SMARDEX USDNUSDN | $0.9990 | +0.05% | +0.00% | $804,933.4 | $208,208.78 | 805742.56 | |||
![]() KRWQKRWQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TheStandard USDUSDS | $0.9881 | -0.25% | -1.09% | $277,602.65 | $2,341.82 | 280943.22 | |||
![]() Sperax USDUSDs | $0.9995 | -0.01% | +0.01% | $264,537.61 | $1.10M | 264658.44 | |||
![]() Prisma mkUSDMKUSD | $0.9965 | -0.30% | -0.09% | $244,377.16 | $361.29 | 245227.56 | |||
| $1.21 | -- | -4.68% | $235,225.87 | $0 | 193796.00 | ||||
| $0.0003255 | -0.42% | -3.60% | $145,169.52 | $1.84 | 446.01M | ||||
![]() ARSe DigitalARSE | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

















































