Najlepsze Stablecoin według kapitalizacji rynkowej
Stablecoin obejmują liczbę 173 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $312.50B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.03%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty zaprojektowanej tak, aby miała stabilną wartość, w przeciwieństwie do wysoce zmiennej natury obserwowanej w kryptowalutach takich jak Bitcoin czy Ethereum. Stabilność ta jest zazwyczaj osiągana poprzez powiązanie wartości stablecoina z rezerwą aktywów, którymi mogą być waluty fiat (takie jak dolar amerykański, euro lub jen japoński), towary (takie jak złoto), a nawet inne kryptowaluty. Głównym celem stablecoinów jest zapewnienie korzyści płynących z waluty cyfrowej – takich jak szybkie transakcje, bezpieczeństwo i przejrzystość - bez znacznych wahań cen powszechnie kojarzonych z kryptowalutami.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9992 | -0.01% | -0.01% | $184.08B | $36.55B | 184.22B | Handel | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | $73.27B | $4.97B | 73.28B | Handel | ||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.00% | +0.02% | $10.01B | $99.61M | 10.01B | Handel | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.00% | +0.00% | $4.63B | $45.26M | 4.64B | Handel | ||
| $0.9991 | +0.02% | +0.02% | $4.21B | $746.34M | 4.21B | Handel | |||
![]() USDT0USDT0 | $0.9993 | +0.00% | +0.01% | $4.06B | $12.81M | 4.06B | |||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9997 | -0.01% | +0.01% | $4.01B | $29.11M | 4.01B | Handel | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.03% | +0.03% | $3.21B | $182.02M | 3.21B | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9991 | -0.02% | +0.02% | $2.98B | $18.00M | 2.99B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.01% | $2.90B | $50.67M | 2.90B | Handel | ||
| $1.14 | -0.05% | +0.04% | $2.16B | $399,748.57 | 1.90B | ||||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $1.64B | $133.50M | 1.64B | Handel | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.24 | +0.02% | +0.12% | $1.57B | $2.03M | 1.27B | |||
![]() USDDUSDD | $0.9992 | -0.00% | +0.01% | $1.51B | $13.18M | 1.52B | Handel | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9956 | +0.05% | -0.02% | $1.26B | $827,970.25 | 1.26B | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.08% | +0.11% | $1.26B | $110.42M | 1.26B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9984 | +0.01% | +0.01% | $1.23B | $572,243.43 | 1.23B | |||
| $0.9999 | +0.00% | -0.01% | $1.05B | $60.88M | 1.05B | ||||
![]() GHOGHO | $0.9988 | -0.03% | +0.04% | $648.21M | $624,101.4 | 649.00M | Handel | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9992 | +0.05% | +0.06% | $556.86M | $198,817.21 | 557.30M | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.02% | $603.69M | $78,412.03 | 603.63M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9966 | +0.04% | -0.15% | $492.81M | $14.04M | 494.52M | Handel | ||
![]() EURCEURC | $1.14 | +0.05% | +0.12% | $430.80M | $24.43M | 376.60M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.01% | -0.01% | $454.19M | $99,669.2 | 454.11M | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9967 | -0.07% | -0.03% | $346.02M | $200.07M | 347.16M | Handel | ||
| $0.9908 | -0.03% | -0.07% | $237.37M | $79,446.89 | 239.57M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9993 | -0.02% | -0.02% | $210.23M | $6.44M | 210.38M | |||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.01% | +0.02% | $199.84M | $730,610.19 | 199.84M | |||
![]() USATUSAT | $0.9990 | -0.01% | +0.01% | $185.30M | $1.87M | 185.48M | Handel | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02637 | -0.02% | +0.02% | $185.07M | $0 | 7.02B | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9982 | +0.03% | +0.01% | $149.18M | $470,302.83 | 149.44M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.03 | +0.07% | +0.06% | $147.66M | $0 | 143.62M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.14 | -0.17% | +0.17% | $147.39M | $12.65M | 129.20M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9995 | -0.05% | -0.03% | $109.30M | $956,538.64 | 109.36M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9983 | -0.01% | +0.03% | $105.41M | $1.05M | 105.59M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9974 | +0.03% | -0.05% | $74.90M | $2,222.92 | 75.10M | |||
![]() USDsuiUSDsui | $1 | +0.02% | +0.02% | $65.65M | $578,947.82 | 65.65M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02655 | -0.02% | +0.03% | $41.91M | $0 | 1.58B | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9986 | -0.02% | +0.01% | $40.60M | $0 | 40.66M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $39.49M | $6.43M | 39.49M | |||
![]() EuriteEURI | $1.14 | -0.18% | +0.17% | $38.63M | $4.70M | 33.85M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUSDBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.27 | -0.13% | +1.96% | $35.86M | $2.08 | 28.27M | Handel | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9998 | +0.13% | -0.04% | $35.55M | $175,128.8 | 35.55M | Handel | ||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | -0.03% | +0.30% | $34.41M | $18,863.17 | 25.59M |























.png)






















