Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2042 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $184.47B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.96%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $108.84 | +0.15% | +2.61% | $1.47M | $743,472.53 | 13511.88 | ||||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}8328 | +10.80% | +17.00% | $1.69M | $44.4 | 20.25B | |||
![]() Ai XoviaAIX | $0.3602 | +0.48% | -0.22% | $1.31M | $346,599.3 | 3.62M | |||
| $140.9 | +5.88% | +16.41% | $1.44M | $161,989.05 | 10227.74 | ||||
| $232.5 | +0.66% | +8.42% | $1.42M | $1.03M | 6106.74 | ||||
![]() AlonALON | $0.001378 | +7.24% | +11.34% | $1.37M | $229,966.33 | 997.96M | |||
![]() Mayflower AIMAY | $0.003129 | -0.65% | -8.98% | $1.36M | $5,519.58 | 433.34M | Handel | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002288 | +0.49% | -8.23% | $1.42M | $402,237.72 | 6.20B | Handel | ||
| $415.03 | +0.91% | -2.19% | $1.40M | $1.29M | 3361.42 | ||||
![]() AuroryAURY | $0.01464 | +0.25% | -1.00% | $1.37M | $43,865.13 | 93.46M | Handel | ||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $88.53 | -1.06% | +1.99% | $1.33M | $272,332.42 | 15053.43 | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1361 | +1.81% | -5.00% | $1.31M | $26,465.75 | 964.47B | |||
| $74.26 | +0.90% | +3.88% | $1.31M | $117,449.18 | 17703.74 | ||||
![]() Free JobyJOBY | $0.001300 | -9.26% | -43.48% | $1.30M | $80,963.66 | 999.99M | |||
| $1,053.15 | -0.22% | +2.36% | $1.31M | $668,224.82 | 1240.40 | ||||
| $109.12 | +0.50% | -1.48% | $1.29M | $930,137.47 | 11849.76 | ||||
| $0.2176 | -0.54% | -21.77% | $1.29M | $322,932.67 | 5.93M | Handel | |||
| $0.01931 | -0.20% | +0.25% | $1.27M | $48,222.19 | 66.00M | Handel | |||
| $278.46 | -0.58% | +1.50% | $1.29M | $3.69M | 4645.07 | ||||
| $568.25 | -1.08% | -1.09% | $1.27M | $1.28M | 2243.66 | ||||
| $33.71 | +0.39% | -0.06% | $1.27M | $278,033.6 | 37529.48 | ||||
| $59.39 | -0.66% | +3.69% | $1.25M | $264,116.45 | 21085.22 | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | $0.001095 | +18.83% | +40.40% | $1.09M | $34,805.91 | 999.96M | |||
![]() Kori The PomKORI | $0.001203 | +1.93% | -10.48% | $1.20M | $42,403.52 | 1000.00M | |||
| $42.96 | -0.03% | +1.24% | $1.25M | $403,351.45 | 29157.42 | ||||
![]() RENECRENEC | $0.03466 | +0.02% | -2.25% | $1.24M | $0 | 35.90M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.001214 | +2.61% | -2.53% | $1.21M | $6,327.4 | 999.98M | |||
| $951.41 | +0.02% | -0.14% | $1.21M | $3.79M | 1267.00 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $540.52 | +0.70% | +6.73% | $1.16M | $124,480.28 | 2155.01 | ||||
![]() HaroldHAROLD | $0.001449 | +0.96% | -0.44% | $1.14M | $8,111.47 | 787.01M | Handel | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
| $18.85 | +2.10% | +10.43% | $1.13M | $38,530.23 | 59895.01 | ||||
![]() New XAI gorkgork | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
| $0.08405 | -1.79% | +2.93% | $1.11M | $1.73M | 13.18M | Handel | |||
| $186.42 | -2.78% | -2.42% | $1.10M | $504.87 | 5916.29 | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.004544 | -0.18% | -0.99% | $1.09M | $179,312.85 | 239.86M | Handel | ||
| $273.08 | -2.77% | +13.86% | $1.09M | $1.27M | 3994.33 | ||||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01042 | -5.17% | -9.86% | $1.04M | $138,516.31 | 100.00M | Handel | ||
![]() パンチPUNCH | $0.0008481 | +10.09% | +14.32% | $848,059.88 | $79,692.79 | 999.97M | |||
| $57.78 | +1.31% | +10.63% | $1.06M | $18,111.43 | 18322.56 | ||||
![]() Nietzschean PenguinPENGUIN | $0.001102 | +0.95% | -0.45% | $1.10M | $784,315.33 | 999.92M | Handel |











































