Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2080 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $181.79B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.14%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $318.88 | -6.31% | -23.52% | $223,960.07 | $645.54 | 702.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $58.36 | -0.66% | +1.64% | $324,514.9 | $3,848.08 | 5560.57 | ||||
| $17.19 | +2.73% | -4.83% | $324,378.1 | $33,415.7 | 18867.25 | ||||
| $288.15 | +0.37% | +4.91% | $322,089.17 | $21,317.1 | 1117.77 | ||||
| $41.26 | -1.09% | -7.52% | $320,303.97 | $174,609.12 | 7762.29 | ||||
| $1,038.46 | +0.56% | -2.39% | $322,717.12 | $76.75 | 310.77 | ||||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $98.11 | +0.68% | +3.16% | $317,135.9 | $121.28 | 3232.53 | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7575 | -0.48% | -4.79% | $322,072.71 | $55.16 | 425178.00 | Handel | ||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.003365 | +66.64% | +13.39% | $330,565.55 | $55,870.54 | 98.24M | |||
![]() Any InuAI | $0.{6}7375 | -2.20% | -3.92% | $310,003.61 | $0 | 420.35B | |||
| $0.1077 | -0.04% | -1.42% | $308,002.17 | $562,632.37 | 2.86M | ||||
![]() SolaniumSLIM | $0.003080 | -2.10% | -15.80% | $308,018.62 | $1,802.43 | 100.00M | |||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 131478.23 | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}5985 | -5.85% | -9.13% | $301,545.93 | $276,248.37 | 5.04B | Handel | ||
| $2.53 | +6.11% | -4.70% | $297,843.73 | $4,420.64 | 117689.41 | ||||
| $448.84 | +0.40% | -0.39% | $293,456.89 | $2,165.82 | 653.81 | ||||
| $592.99 | +1.54% | +6.05% | $294,716.7 | $69.44 | 497.00 | ||||
| $28.38 | -- | -5.83% | $289,089.37 | $0 | 10187.13 | ||||
| $111.45 | +2.43% | +3.37% | $286,010.21 | $122,916.9 | 2566.34 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LUCELUCE | $0.0002890 | +0.14% | -9.46% | $289,019.94 | $26,975.45 | 1000.00M | Handel | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002838 | +5.26% | +17.43% | $279,212.74 | $0 | 983.72M | |||
| $1.29 | -0.77% | -7.19% | $276,803.2 | $316.5 | 214576.12 | ||||
![]() VodraVDR | $0.001950 | -2.77% | -6.71% | $279,118.9 | $311.98 | 143.14M | |||
| $0.1010 | -0.05% | -0.14% | $279,698.39 | $19,351.57 | 2.77M | ||||
| $551.63 | +2.92% | +3.23% | $277,106.6 | $11,540.46 | 502.34 | ||||
| $402.83 | +4.65% | +4.64% | $275,867.19 | $13,002.97 | 684.83 | ||||
![]() CUDISCUDIS | $0.001166 | -1.74% | -6.81% | $288,657.67 | $347,874.19 | 247.50M | Handel | ||
![]() SerumSRM | $0.001037 | -80.10% | -85.42% | $273,025 | $1,689.72 | 263.24M | Handel | ||
| $56.04 | +2.78% | +4.27% | $275,207.99 | $185,501.2 | 4911.27 | ||||
| $434.67 | +11.20% | +6.78% | $270,922.22 | $416,146.2 | 623.29 | ||||
![]() HonkHONK | $0.0002954 | -2.67% | +10.63% | $271,735.5 | $0 | 919.82M | |||
| $1,041.22 | +1.59% | +2.16% | $271,527.68 | $8,353.96 | 260.78 | ||||
| $142.2 | -0.08% | +0.01% | $269,652.14 | $197,806.13 | 1896.26 | ||||
| $37.87 | -2.08% | -2.63% | $267,318.22 | $45,505.45 | 7059.17 | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2634 | +1.63% | -2.08% | $263,352.29 | $0 | 10.00B | Handel | ||
| $194.17 | -1.96% | +4.90% | $263,415.81 | $473.81 | 1356.62 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $181.88 | +1.57% | +4.72% | $255,752.02 | $119,832.32 | 1406.18 | ||||
| $254.05 | +1.53% | +1.34% | $256,893.55 | $116,339.36 | 1011.20 | ||||
| $129.17 | +0.40% | -0.29% | $256,312.76 | $1,428.25 | 1984.31 | ||||
| $494.68 | +1.79% | +1.97% | $263,523.67 | $1.72 | 532.72 | ||||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0002626 | -6.56% | -7.12% | $262,625.83 | $1,503.34 | 1000.00M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.003816 | +1.37% | +10.40% | $263,235.84 | $32,650.57 | 68.99M |









































.png)



