Najlepsze Ekosystem Solana według kapitalizacji rynkowej
Ekosystem Solana obejmują liczbę 2047 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $185.12B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.85%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007751 | +4.37% | +2.53% | $764,377.56 | $0 | 986.14M | Handel | ||
| $20.7 | +0.14% | +16.68% | $769,502.26 | $797,079.31 | 37167.49 | ||||
![]() HegeHEGE | $0.0007654 | +1.75% | +9.12% | $765,293.07 | $5,325.71 | 999.85M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0007651 | +3.04% | +1.33% | $765,045.93 | $0 | 999.94M | |||
| $152.01 | +1.58% | -1.70% | $767,000.89 | $79.77 | 5045.70 | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0004500 | +7.08% | +10.77% | $762,751.91 | $1,831.93 | 1.70B | |||
| $331.77 | -0.02% | +4.45% | $759,748.36 | $228,994.73 | 2289.98 | ||||
![]() MECCAMEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,812.19 | +0.05% | -2.44% | $751,085.12 | $221,408.19 | 414.46 | ||||
| $28.81 | -4.64% | +10.79% | $739,102.94 | $964.41 | 25653.11 | ||||
| $30.49 | -- | -2.67% | $738,139.79 | $0 | 24210.84 | ||||
| $19.23 | -1.88% | -14.36% | $715,885.07 | $35,096.09 | 37234.48 | ||||
| $0.001074 | -4.13% | -2.21% | $724,679.45 | $0 | 674.49M | ||||
| $135.24 | -1.77% | +44.67% | $718,115.12 | $130,462.92 | 5310.09 | ||||
![]() BeBBEB1M | $0.0008079 | +10.11% | +13.72% | $807,715.18 | $8,075.48 | 999.72M | |||
![]() KoinosKOIN | $0.008492 | +2.91% | +1.95% | $707,003.03 | $0 | 83.26M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007118 | +1.05% | -3.91% | $711,821.5 | $5,436.67 | 1000.00M | Handel | ||
| $13.47 | +4.09% | +57.53% | $702,207.58 | $143,748.79 | 52148.94 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}1771 | -12.38% | -29.03% | $696,711.5 | $0 | 393.40B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.0007343 | +2.32% | -2.10% | $691,872.1 | $29,220.84 | 942.18M | |||
| $579.6 | +0.95% | +6.11% | $674,955.45 | $294.67 | 1164.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0006597 | +1.09% | +0.27% | $659,683.42 | $0 | 1000.00M | |||
| $600.31 | -2.39% | -6.95% | $713,763.19 | $751,458.41 | 1189.00 | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.0006599 | +1.73% | -6.75% | $659,844.87 | $76,521.25 | 999.92M | |||
| $0.08302 | +0.75% | +1.40% | $651,663.48 | $111,783.51 | 7.85M | ||||
![]() ArtradeATR | $0.0004984 | -4.59% | +0.77% | $628,071.67 | $56,156.02 | 1.26B | Handel | ||
![]() UranusURANUS | $0.006353 | -0.79% | -19.81% | $635,277.69 | $4,462.32 | 100.00M | |||
| $72.69 | +2.45% | +25.37% | $640,937.67 | $2,083.39 | 8817.12 | ||||
![]() FricFRIC | $0.0006521 | -0.81% | -6.55% | $652,113.68 | $3,473.42 | 999.99M | |||
| $301.57 | +0.13% | +4.40% | $618,714.03 | $3,944.88 | 2051.62 | ||||
| $55.39 | -1.86% | -3.27% | $622,141.7 | $654,188.71 | 11231.09 | ||||
![]() Titan's TapTIT | $0.{4}1999 | -23.09% | +5.30% | $613,311.68 | $1 | 30.69B | |||
| $539.43 | +1.25% | +6.05% | $590,338.19 | $1.29M | 1094.37 | ||||
| $1,740.84 | -0.02% | +6.89% | $586,105.96 | $9,328.66 | 336.68 | ||||
![]() HosicoHOSICO | $0.0005811 | +3.22% | -0.93% | $581,000.08 | $0 | 999.88M | |||
| $89.48 | +1.39% | +2.61% | $596,529.05 | $71,467.72 | 6666.45 | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() EstateXESX | $0.0006024 | +23.29% | +163.33% | $571,642.67 | $31,159.62 | 948.88M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $992.77 | +1.70% | +1.16% | $559,936.58 | $130,251.29 | 564.02 | ||||
| $494.92 | +2.58% | -2.28% | $558,154.72 | $288,554.68 | 1127.78 | ||||
| $440.78 | +3.29% | -18.09% | $554,004.88 | $377,801.12 | 1256.87 | ||||
| $46.99 | -- | -1.94% | $536,661.35 | $60.96 | 11420.82 | ||||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0005181 | +8.56% | +6.31% | $517,974.27 | $59,093.72 | 999.81M | |||
| $44.22 | +5.10% | +20.79% | $527,449.36 | $157,798.81 | 11926.75 | ||||
| $77.18 | +5.37% | +16.93% | $527,645.72 | $185.56 | 6836.42 | ||||
| $3.01 | +4.91% | -4.41% | $524,558.76 | $4,488.9 | 174214.14 | ||||
| $23.3 | +0.09% | -4.38% | $523,504.73 | $171,601.11 | 22464.65 |
















.png)






























