Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon
Lahat ng cryptocurrencies
Mga asset| Pangalan | Presyo | 24h (%) | 7D (%) | Market cap | 24h volume | Supply | Huling 24h | Operasyon | Presyo | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $10.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $10.71 | 0.00% | |||
| $55.61 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $55.61 | 0.00% | |||
| $928.65 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $928.65 | 0.00% | |||
| $133.18 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $133.18 | 0.00% | |||
![]() Wells Fargo & CorWFC | $82.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $82.91 | 0.00% | ||
![]() Charles SchwabrSCHW | $98.85 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $98.85 | 0.00% | ||
| $198.42 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $198.42 | 0.00% | |||
![]() American ExpressrAXP | $308 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $308 | 0.00% | ||
| $272.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $272.98 | 0.00% | |||
![]() UnitedHealthrUNH | $377.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $377.25 | 0.00% | ||
| $24.2 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $24.2 | 0.00% | |||
| $26.86 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $26.86 | 0.00% | |||
| $35.39 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $35.39 | 0.00% | |||
![]() Proshares Ultra CRCLrCRCA | $19.17 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $19.17 | 0.00% | ||
![]() AbbVierABBV | $265.53 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $265.53 | 0.00% | ||
![]() Axon EnterpriserAXON | $428.74 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $428.74 | 0.00% | ||
![]() BlackSky TechnologyrBKSY | $23 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $23 | 0.00% | ||
![]() BWX TechnologiesrBWXT | $137.75 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $137.75 | 0.00% | ||
| $263.67 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $263.67 | 0.00% | |||
![]() Celsius HoldingsrCELH | $27.82 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $27.82 | 0.00% | ||
![]() CognexrCGNX | $57.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $57.94 | 0.00% | ||
![]() CRISPR TherapeuticsrCRSP | $53.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $53.98 | 0.00% | ||
![]() CAVA GrouprCAVA | $51.34 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $51.34 | 0.00% | ||
![]() DigitalOceanrDOCN | $137 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $137 | 0.00% | ||
![]() DuolingorDUOL | $143.91 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $143.91 | 0.00% | ||
![]() Guidewire SoftwarerGWRE | $146 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $146 | 0.00% | ||
![]() Himax TechnologiesrHIMX | $14.15 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $14.15 | 0.00% | ||
| $61.9 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $61.9 | 0.00% | |||
![]() Lucid GrouprLCID | $4.05 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $4.05 | 0.00% | ||
![]() Lockheed MartinrLMT | $520.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $520.33 | 0.00% | ||
![]() McDonald'srMCD | $237.25 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $237.25 | 0.00% | ||
![]() monday.comrMNDY | $83.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $83.8 | 0.00% | ||
![]() RokurROKU | $151.88 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $151.88 | 0.00% | ||
| $50.98 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $50.98 | 0.00% | |||
![]() TeradynerTER | $387.01 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $387.01 | 0.00% | ||
![]() The Trade DeskrTTD | $12.58 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $12.58 | 0.00% | ||
| $595.3 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $595.3 | 0.00% | |||
| $706.33 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $706.33 | 0.00% | |||
| $125 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $125 | 0.00% | |||
| $194.94 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $194.94 | 0.00% | |||
| $39.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $39.64 | 0.00% | |||
| $201.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $201.8 | 0.00% | |||
![]() Veeva SystemsrVEEV | $281.5 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $281.5 | 0.00% | ||
![]() Victoria's SecretrVSXY | $83 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $83 | 0.00% | ||
![]() ZscalerrZS | $193.6 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $193.6 | 0.00% | ||
![]() Tempus AIrTEM | $83.43 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $83.43 | 0.00% | ||
| $677.38 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $677.38 | 0.00% | |||
| $101.56 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $101.56 | 0.00% | |||
| $13.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $13.66 | 0.00% | |||
![]() AccenturerACN | $177 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | Trade | $177 | 0.00% |
















































