Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesStocksEarnInstitusyonAI & More

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$4.83$5.54-0.23% +0.83%$1.21B$42.52M 01/01Trade$5.54 01/01
$6.74$6.91+0.14% +1.21%$0$1.68M 01/01Trade$6.91 01/01
$0.4734$0.4860+0.28% +13.68%$20.72M$1.26M 01/01Trade$0.4860 01/01
$0.03352$0.1426+2.44% -48.13%$764.17M$22.65M 01/01Trade$0.1426 01/01
$750.64$782.37+0.11% +11.76%$7.29M$1.92M 01/01Trade$782.37 01/01
$341.53$344.63-0.26% +1.53%$9.08M$1.80M 01/01Trade$344.63 01/01
$626.83$644.51-0.70% +13.02%$9.86M$1.96M 01/01Trade$644.51 01/01
$0.04667$0.2492+8.47% +63.72%$0$14,685.36 01/01Trade$0.2492 01/01
$2.66$6.48-20.60% +12.98%$85.04M$147,027.59 01/01Trade$6.48 01/01
$0.008134$0.06914+11.55% -44.15%$3.09M$338,785.04 01/01Trade$0.06914 01/01
$0.08463$0.09513-5.05% +268.93%$34.65M$2.14M 01/01Trade$0.09513 01/01
$0.1199$0.2251+0.85% +21.83%$0$68,172.41 01/01Trade$0.2251 01/01
$160.18$175.71+0.69% +1.07%$211,229.98$36,132.99 01/01Trade$175.71 01/01
$748.67$783.53-0.29% +11.38%$189,330.07$24,725.91 01/01Trade$783.53 01/01
$123.34$130.12+0.18% +12.09%$117,468.58$7,547.58 01/01Trade$130.12 01/01
$745.43$750.44-0.21% +3.15%$38.03M$798,240.65 01/01Trade$750.44 01/01
$747.56$782.08-0.37% +11.27%$10.68M$4.79M 01/01Trade$782.08 01/01
$0.07715$0.1041-12.98% +64.82%$11.86M$3.31M 01/01Trade$0.1041 01/01
lium
liumSN51
$28.79$30.38+0.85% +27.07%$109.95M$903,541.91 01/01Trade$30.38 01/01
$11.47$11.84-2.20% +49.02%$0$6.62M 01/01Trade$11.84 01/01
$COPPER
$COPPERCOPPER
$0.{11}4581$0.{11}5278+1.09% +7.52%$0$6,720.53 01/01Trade$0.{11}5278 01/01
$52.59$60.45+0.46% +1.26%$0$3,282.84 01/01Trade$60.45 01/01
$0.9783$1.27+6.16% -10.43%$295.13M$29.28M 01/01Trade$1.27 01/01
Mubarak
MubarakMUBARAK
$0.05799$0.08603+3.58% +79.59%$57.99M$130.19M 01/01Trade$0.08603 01/01
$1,299.23$1,299.35+0.74% +3.52%$1.82M$489,873.87 01/01Trade$1,299.35 01/01
$92.54$98.01+0.34% +0.35%$304.34M$21.55M 01/01Trade$98.01 01/01
$29.62$34.51-2.19% +14.85%$1.44B$27.47M 01/01Trade$34.51 01/01
$0.0006877$0.0008240-3.19% +45.64%$6.69M$338,682.82 01/01Trade$0.0008240 01/01
$0.0001596$0.0002374-15.40% -30.95%$0$46,724.01 01/01Trade$0.0002374 01/01
$0.0001835$0.0002436-15.04% +7.04%$0$8,870.64 01/01Trade$0.0002436 01/01
$539.36$539.62+0.09% +0.04%$0$2,333.94 01/01Trade$539.62 01/01
$0.{5}9186$0.{5}9514-2.05% +1.75%$0$1.58M 01/01Trade$0.{5}9514 01/01
$0.3746$0.3758+0.01% +0.04%$0$379,517.2 01/01Trade$0.3758 01/01
$45.83$47.59+0.24% +4.33%$0$1.11M 01/01Trade$47.59 01/01
$0.005645$0.01486-2.23% -47.34%$62.91M$11.97M 01/01Trade$0.01486 01/01
$0.3147$0.3156+0.45% +0.66%$0$8,653.91 01/01Trade$0.3156 01/01
$0.01413$0.01475-2.18% +17.60%$0$2,170.52 01/01Trade$0.01475 01/01
$152.36$156.19+53.32% +132.24%$1.84B$194.11M 01/01Trade$156.19 01/01
$0.003378$0.04332+1.12% +4.52%$290,712.91$75,342.67 01/01Trade$0.04332 01/01
$1.9$1.9-0.19% -0.08%$0$95,853.63 01/01Trade$1.9 01/01
$0.{4}2171$0.{4}3311-21.55% -10.00%$0$3,540.23 01/01Trade$0.{4}3311 01/01
Black Dragon
Black DragonBLACKDRAGON
$0.{7}1533$0.{7}2596+1.11% +20.08%$0$5,646.72 01/01Trade$0.{7}2596 01/01
$19.5$19.75+0.16% +3.58%$118.76M$404,699.66 01/01Trade$19.75 01/01
$0.{5}9452$0.{5}9445+1.19% +7.95%$0$10,062.98 01/01Trade$0.{5}9445 01/01
$0.01395$0.01515+1.37% +25.57%$10.66M$751,627.36 01/01Trade$0.01515 01/01
$0.0003202$0.001459+4.84% +8.32%$100,191.72$24,789.2 01/01Trade$0.001459 01/01
$0.002501$0.004048+51.99% +95.66%$44.98M$301,782.79 01/01Trade$0.004048 01/01
Inu Inu
Inu InuINUINU
$0.{8}1431$0.{8}1433+0.86% +12.83%$0$1,115.55 01/01Trade$0.{8}1433 01/01
$0.6578$0.7173+0.73% +1.72%$0$1.52M 01/01Trade$0.7173 01/01
$1.99$2.05+5.85% +16.65%$0$35,172.85 01/01Trade$2.05 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?