Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$230.18$230.82+0.06% +48.80%$0$486,933.58 01/01Trade$230.82 01/01
Zama
ZamaZAMA
$0.06110$0.06602+0.17% +53.00%$134.41M$83.12M 01/01Trade$0.06602 01/01
$50.93$51.71+0.13% -0.58%$7,464.72$820,970.85 01/01Trade$51.71 01/01
$217.59$221.22-0.88% +11.06%$63,804.06$836,379.66 01/01Trade$221.22 01/01
$399.51$398.66+4.31% +8.28%$3,983.77$843,220.62 01/01Trade$398.66 01/01
$62.64$63.51-0.07% +0.71%$7,663.55$1.06M 01/01Trade$63.51 01/01
$267.53$270.16+1.47% +4.38%$32,512.14$1.22M 01/01Trade$270.16 01/01
AntFun
AntFunANTFUN
$0.04288$0.04353+0.98% +2.13%$80.96M$26.56M 01/01Trade$0.04353 01/01
SHOW
SHOWSHOW
$6.53$7.94+4.97% -8.34%$0$13,349.36 01/01Trade$7.94 01/01
$0.9992$0.9997-0.01% -0.06%$0$23,343.12 01/01Trade$0.9997 01/01
$1$1-0.01% +0.05%$0$667,513.53 01/01Trade$1 01/01
Utopia
UtopiaUTOPIA
$0.{4}7902$0.001992-0.17% -19.78%$72,418.56$112,975.47 01/01Trade$0.001992 01/01
$0.9994$1.39-0.04% -0.07%$5.92M$129,654.11 01/01Trade$1.39 01/01
COINDEPO
COINDEPOCOINDEPO
$0.1017$0.1021+0.57% +15.99%$25.46M$1.56M 01/01Trade$0.1021 01/01
$0.004075$0.005562-1.54% +145.83%$92.89M$33.15M 01/01Trade$0.005562 01/01
$361.9$363.64+0.29% +3.72%$2.93M$1.43M 01/01Trade$363.64 01/01
$153.2$152+3.63% +5.36%$1.37M$597,551.7 01/01Trade$152 01/01
$340.5$340.68+0.84% +4.66%$8.98M$3.60M 01/01Trade$340.68 01/01
$89.85$91.76+5.11% +7.52%$4.02M$1.46M 01/01Trade$91.76 01/01
$226.48$228.56+2.00% +0.64%$5.59M$732,006.23 01/01Trade$228.56 01/01
$0.4967$0.4973-0.06% +7.55%$0$216,961.38 01/01Trade$0.4973 01/01
$268.52$273.33+0.22% +7.79%$44.42M$1,080.3 01/01Trade$273.33 01/01
$22.02$39.37+4.46% +1.75%$49.73M$13,891.8 01/01Trade$39.37 01/01
SymetraX
SymetraXSYMETRAX
$0.8956$1-5.06% -0.05%$0$2,522.77 01/01Trade$1 01/01
$1.2$1.2+0.03% +0.09%$31.36M$1.08M 01/01Trade$1.2 01/01
$0.0004589$0.0004588+1.68% +10.37%$0$231,572.46 01/01Trade$0.0004588 01/01
$0.0007154$0.0008466-10.94% +34.80%$0$11,888.24 01/01Trade$0.0008466 01/01
$535.82$536.82-0.07% -0.03%$0$8,108.55 01/01Trade$536.82 01/01
DSC
DSCDSC
$0.002806$0.003370+11.33% +42.78%$0$2,287.07 01/01Trade$0.003370 01/01
MATT
MATTMATT
$0.0002909$0.0002908+1.39% +9.99%$0$16,079.14 01/01Trade$0.0002908 01/01
$0.01106$0.02924-5.51% +2184.56%$0$26.39M 01/01Trade$0.02924 01/01
$1.06$1.08+0.39% +1.16%$0$3,750.71 01/01Trade$1.08 01/01
$0.{5}3496$0.{5}3496+2.47% +11.83%$0$16,138.07 01/01Trade$0.{5}3496 01/01
$0.{9}9747$0.{8}1634-25.71% +73.61%$0$3,095.42 01/01Trade$0.{8}1634 01/01
$0.0003514$0.0003534+3.75% +12.55%$111.21M$418,799.96 01/01Trade$0.0003534 01/01
Luffy
LuffyLUFFY
$0.{4}2038$0.{4}5985-1.27% +134.29%$0$6,069.99 01/01Trade$0.{4}5985 01/01
$0.8157$0.9373+1.79% +19.37%$2.35M$977,739.94 01/01Trade$0.9373 01/01
$1.04$1.04+10.68% +9.04%$0$14,243.93 01/01Trade$1.04 01/01
$0.2225$0.3407-7.98% +16.49%$97.89M$8.23M 01/01Trade$0.3407 01/01
$0.002275$0.002493-0.15% -2.80%$0$589,623.4 01/01Trade$0.002493 01/01
$0.4125$0.4906+1.97% +3.63%$0$970,927.43 01/01Trade$0.4906 01/01
$0.0002529$0.0002869-2.60% +87.30%$957,147.33$178,029.32 01/01Trade$0.0002869 01/01
$0.1078$0.1077+1.55% +10.99%$0$18,764.89 01/01Trade$0.1077 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?